日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-15 C | 12:39 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-13 騎士 | 25:19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-12 76人 | 32:33 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | 46.2(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
02-10 火箭 | 14:23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-08 雷霆 | 27:49 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
02-06 灰熊 | 31:40 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29.4(%) | 1 | 7 | 14.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
02-05 尼克 | 30:50 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50(%) | 2 | 4 | 50(%) | 4 | 4 | 100(%) |
02-03 快艇 | 32:36 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8(%) | 2 | 2 | 100(%) | 2 | 2 | 100(%) |
02-01 公牛 | 28:54 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 3 | 4 | 75(%) |
01-30 巫師 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 15 |
籃板 | 3.35 |
助攻 | 1.8 |
阻攻 | 0.21 |
抄截 | 0.88 |
罰球% | 88.1 |
三分球% | 34.5 |
投籃% | 41.4 |