日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-13 快艇 | 6:28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100(%) | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-12 太陽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-09 雷霆 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-06 暴龍 | 3:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-04 馬刺 | 11:53 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-03 公鹿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-31 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-28 尼克 | 3:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-26 爵士 | 15:32 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-25 鵜鶘 | 22:11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 2.6 |
籃板 | 3.62 |
助攻 | 1 |
阻攻 | 0.38 |
抄截 | 0.48 |
罰球% | 83.3 |
三分球% | 32.6 |
投籃% | 42.4 |