日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21 溜馬 | 28:28 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 3 | 5 | 60(%) |
11-19 公鹿 | 39:24 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 24 | 37.5(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-18 公牛 | 23:10 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7(%) | 0 | 2 | 0(%) | 6 | 6 | 100(%) |
11-16 快艇 | 22:23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4(%) | 0 | 5 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-14 快艇 | 36:23 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 21 | 33.3(%) | 5 | 14 | 35.7(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
11-12 巫師 | 36:55 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 5 | 5 | 100(%) |
11-11 活塞 | 33:51 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 | 35.3(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-09 雷霆 | 27:42 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7(%) | 2 | 8 | 25(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-07 馬刺 | 31:00 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14 | 42.9(%) | 4 | 9 | 44.4(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
11-05 尼克 | 31:37 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31.3(%) | 2 | 8 | 25(%) | 3 | 3 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 19.4 |
籃板 | 4.94 |
助攻 | 2.9 |
阻攻 | 0.31 |
抄截 | 0.88 |
罰球% | 85.2 |
三分球% | 32.1 |
投籃% | 39.3 |