日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-14 勇士 | 5:38 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-13 太陽 | 9:34 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 3 | 33.3(%) |
02-10 暴龍 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-09 獨行俠 | 22:18 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-07 灰狼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-05 籃網 | 13:24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-04 尼克 | 26:28 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-02 籃網 | 24:59 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 80(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 6 | 50(%) |
01-31 灰熊 | 23:01 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 3 | 100(%) |
01-29 老鷹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 3.7 |
籃板 | 5.32 |
助攻 | 1.1 |
阻攻 | 0.45 |
抄截 | 0.29 |
罰球% | 44.6 |
三分球% | 0 |
投籃% | 52.9 |