日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21 魔術 | 33:51 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7(%) | 3 | 6 | 50(%) | 11 | 12 | 91.7(%) |
11-19 勇士 | 40:41 | 12 | 6 | 16 | 2 | 2 | 4 | 15 | 26.7(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-18 爵士 | 34:21 | 20 | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 50(%) | 2 | 8 | 25(%) | 4 | 5 | 80(%) |
11-16 火箭 | 30:35 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 50(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-14 火箭 | 31:25 | 19 | 6 | 7 | 3 | 0 | 6 | 15 | 40(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 4 | 5 | 80(%) |
11-12 雷霆 | 37:14 | 17 | 11 | 9 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33.3(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 4 | 5 | 80(%) |
11-10 暴龍 | 34:09 | 24 | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29.4(%) | 2 | 8 | 25(%) | 12 | 13 | 92.3(%) |
11-09 國王 | 34:32 | 22 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31.3(%) | 3 | 6 | 50(%) | 9 | 9 | 100(%) |
11-07 76人 | 33:57 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 | 33.3(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 7 | 9 | 77.8(%) |
11-05 馬刺 | 33:20 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 60(%) | 3 | 5 | 60(%) | 2 | 4 | 50(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 20.3 |
籃板 | 7.69 |
助攻 | 8.8 |
阻攻 | 0.94 |
抄截 | 1.5 |
罰球% | 86.6 |
三分球% | 32 |
投籃% | 37.2 |