日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-23 金塊 | 13:14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3(%) | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-20 鵜鶘 | 19:20 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4(%) | 0 | 2 | 0(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-18 雷霆 | 24:06 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7(%) | 0 | 1 | 0(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-17 馬刺 | 18:30 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4(%) | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-15 爵士 | 22:05 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-13 勇士 | 18:57 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-11 金塊 | 18:35 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3(%) | 0 | 5 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-09 太陽 | 3:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-07 公牛 | 13:29 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-05 溜馬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 5.7 |
籃板 | 1.33 |
助攻 | 1.4 |
阻攻 | 0.07 |
抄截 | 0.47 |
罰球% | 92.3 |
三分球% | 27 |
投籃% | 39 |