日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21 快艇 | 29:41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-19 太陽 | 34:14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-16 76人 | 33:25 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-14 溜馬 | 34:15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50(%) | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-13 黃蜂 | 24:48 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 2 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-11 巫師 | 28:00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-09 鵜鶘 | 29:03 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 33.3(%) | 0 | 4 | 0(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-07 溜馬 | 37:23 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50(%) | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-05 雷霆 | 30:49 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14.3(%) | 1 | 4 | 25(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-04 獨行俠 | 26:00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 1 | 1 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 6.9 |
籃板 | 2.31 |
助攻 | 1.9 |
阻攻 | 0.5 |
抄截 | 1.31 |
罰球% | 100 |
三分球% | 22.9 |
投籃% | 33.9 |