親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

2024-2025 例行賽戰績 隊伍成績

排名 西北組 勝率 勝差 主場 客場 vs.同組 vs.同區 連勝/連敗 平均得分 平均失分
1雷霆 38 9 80.85% 0 20-3 17-6 31-8 16-1 勝 1 117 104.7
2金塊 30 19 61.22% 9 14-8 16-11 26-15 13-7 勝 2 120.5 116.5
3灰狼 27 22 55.1% 12 12-11 15-11 23-19 7-9 敗 1 111 107.9
4拓荒者 20 29 40.82% 19 12-13 8-16 16-24 8-5 勝 3 108.8 114.6
5爵士 11 36 23.4% 27 4-17 7-19 10-29 8-8 勝 1 111.2 118.5
排名 中央組 勝率 勝差 主場 客場 vs.同組 vs.同區 連勝/連敗 平均得分 平均失分
1騎士 40 9 81.63% 0 24-3 16-6 32-8 14-3 勝 4 122.6 111.8
2溜馬 27 20 57.45% 12 14-7 12-12 21-16 10-5 勝 3 116.2 115.1
3公鹿 26 20 56.52% 12.5 16-7 9-13 20-15 5-5 敗 2 114.6 112.1
4活塞 25 24 51.02% 15 12-11 13-13 23-16 8-6 勝 2 112.3 113.3
5公牛 21 29 42% 19.5 9-16 12-13 18-22 5-11 敗 1 116.5 119.9
排名 西南組 勝率 勝差 主場 客場 vs.同組 vs.同區 連勝/連敗 平均得分 平均失分
1火箭 32 16 66.67% 0 15-8 17-7 23-14 13-6 敗 2 113.6 108.5
2灰熊 32 16 66.67% 0 20-5 12-11 25-12 14-4 勝 1 123.2 115.7
3獨行俠 26 24 52% 7 14-10 12-14 21-20 7-7 敗 2 115.3 113.3
4馬刺 21 25 45.65% 10 13-12 7-12 19-19 5-8 敗 1 112.6 113.7
5鵜鶘 12 37 24.49% 20.5 8-18 4-19 11-29 6-16 敗 5 109.8 118.1
排名 大西洋組 勝率 勝差 主場 客場 vs.同組 vs.同區 連勝/連敗 平均得分 平均失分
1塞爾蒂克 35 15 70% 0 16-9 19-6 29-13 10-6 勝 3 117.3 108.4
2尼克 32 17 65.31% 2.5 17-9 15-8 24-16 10-7 敗 1 117.7 111.2
376人 19 29 39.58% 15 9-15 10-14 16-25 5-14 敗 2 109 112.6
4暴龍 16 33 32.65% 18.5 12-14 4-19 13-27 6-11 勝 1 111.2 116.3
5籃網 16 33 32.65% 18.5 5-16 11-17 15-25 8-11 勝 2 105.5 112.4
排名 太平洋組 勝率 勝差 主場 客場 vs.同組 vs.同區 連勝/連敗 平均得分 平均失分
1湖人 28 19 59.57% 0 16-6 12-13 21-16 11-8 勝 2 112.2 112.3
2快艇 28 21 57.14% 1 17-8 11-13 22-18 11-4 敗 1 110.3 107.2
3太陽 25 23 52.08% 3.5 15-9 10-14 18-19 9-11 敗 1 113 113.8
4國王 24 24 50% 4.5 13-12 11-12 20-18 9-8 敗 2 116.5 115.3
5勇士 24 24 50% 4.5 14-13 10-11 23-15 7-8 敗 1 111.3 111.6
排名 東南組 勝率 勝差 主場 客場 vs.同組 vs.同區 連勝/連敗 平均得分 平均失分
1熱火 24 23 51.06% 0 12-10 11-13 19-20 11-10 勝 1 110.7 110.6
2魔術 24 26 48% 1.5 15-9 9-17 19-24 4-11 敗 3 103.7 105.4
3老鷹 22 27 44.9% 3 11-11 11-15 18-25 7-14 敗 8 115.6 118.8
4黃蜂 12 34 26.09% 11.5 8-18 4-16 12-26 5-9 敗 4 106.8 111.9
5巫師 7 41 14.58% 17.5 5-19 2-21 3-38 2-21 勝 1 106.9 121.8