親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

騎士 跟 公鹿 在 2024-11-03 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
騎士 30 31 26 27 114
公鹿 38 24 22 29 113
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Evan Mobley F 31:35 14 1 6 7 5 0 0 7-13 0-1 0-0 1 4 -2
Dean Wade F 22:50 8 1 3 4 2 1 0 3-8 2-7 0-0 1 3 6
Jarrett Allen C 32:25 15 2 10 12 1 1 0 6-10 0-0 3-6 2 2 -12
Donovan Mitchell G 34:33 30 2 1 3 4 0 0 11-25 4-8 4-4 1 1 -8
Darius Garland G 33:34 11 2 1 3 10 0 0 5-13 1-5 0-0 0 2 -2
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Sam Merrill G 22:05 17 0 1 1 1 0 1 6-10 5-9 0-0 0 0 6
Isaac Okoro F-G 28:06 13 2 6 8 1 1 0 4-5 3-4 2-2 0 5 12
Georges Niang F 20:40 3 0 4 4 2 0 1 1-5 0-4 1-2 2 2 -3
Ty Jerome G-F 8:46 3 0 2 2 3 0 0 1-2 0-0 1-1 0 1 2
Craig Porter Jr. G 5:26 0 0 1 1 2 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 6
Caris LeVert G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Emoni Bates F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jaylon Tyson G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Tristan Thompson F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Luke Travers G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Max Strus G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
JT Thor F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 114 10 35 45 31 3 2 44-91 15-38 11-15 7 20
命中率 48.4% 39.5% 73.3%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Giannis Antetokounmpo F 38:52 34 6 10 16 9 1 0 15-27 0-0 4-7 0 5 5
Taurean Prince F 31:40 16 1 5 6 0 1 0 6-7 4-5 0-0 0 1 4
Brook Lopez C 34:32 6 2 4 6 2 0 2 2-7 2-7 0-0 3 2 10
Damian Lillard G 38:34 41 0 4 4 9 0 1 13-24 10-15 5-8 1 4 3
Gary Trent Jr. G 34:01 3 0 1 1 1 1 0 1-10 1-7 0-0 3 3 8
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Bobby Portis F 20:10 10 1 7 8 0 0 0 5-10 0-2 0-0 2 2 -16
Andre Jackson Jr. G 15:28 3 0 1 1 1 0 0 1-3 1-2 0-0 3 3 -8
Delon Wright G 17:02 0 0 1 1 0 0 0 0-1 0-1 0-0 1 2 -5
Pat Connaughton G 9:41 0 0 2 2 2 0 0 0-0 0-0 0-0 0 1 -6
Tyler Smith F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ryan Rollins G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Khris Middleton F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
AJ Green G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Stanley Umude G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Liam Robbins C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Chris Livingston F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
MarJon Beauchamp F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
AJ Johnson G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 113 10 35 45 24 3 3 43-89 18-39 9-15 13 23
命中率 48.3% 46.2% 60%

近期交手

11/05 2024FINAL
公鹿 114
騎士 116
11/03 2024FINAL
騎士 114
公鹿 113

球隊近況

騎士
2024-11-21
鵜鶘
100-128
2024-11-20 @
塞爾蒂克
117-120
2024-11-18
黃蜂
114-128
公鹿
2024-11-21
公牛
106-122
2024-11-19
火箭
100-101
2024-11-17 @
黃蜂
114-115

球隊數據排名

得分
騎士 123.5 1th
公鹿 111.3 19th
助攻
騎士 28.5 6th
公鹿 23.2 27th
籃板
騎士 49.8 25th
公鹿 51.6 20th
阻攻
騎士 5.1 15th
公鹿 5.6 8th
抄截
騎士 9.1 7th
公鹿 7.5 24th
投籃%
騎士 52.2% 1th
公鹿 47.6% 9th
3分%
騎士 41.6% 1th
公鹿 36% 15th
罰球%
騎士 79.3% 8th
公鹿 71.1% 29th
失誤
騎士 12.2 26th
公鹿 13 21th