親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

籃網 跟 騎士 在 2024-11-10 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
籃網 28 27 27 18 100
騎士 34 23 13 35 105
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Cameron Johnson F 31:18 23 1 4 5 1 0 0 8-13 4-7 3-3 0 0 4
Dorian Finney-Smith F 28:42 10 3 1 4 0 0 0 4-8 2-6 0-0 0 3 11
Nic Claxton C 32:00 10 2 8 10 4 0 1 4-5 0-0 2-3 2 0 4
Cam Thomas G 35:57 22 0 2 2 6 0 0 6-17 2-7 8-8 6 2 7
Dennis Schroder G 37:25 22 1 1 2 5 0 0 7-14 4-8 4-4 1 2 3
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Keon Johnson G 12:14 6 1 3 4 2 0 0 2-7 2-6 0-0 3 0 -7
Shake Milton G 17:48 3 0 0 0 1 1 0 1-3 1-3 0-0 0 2 -16
Jalen Wilson F 10:01 2 2 1 3 1 0 0 1-3 0-2 0-0 2 1 -11
Noah Clowney F-C 14:21 2 0 3 3 1 2 1 1-3 0-2 0-0 1 2 -5
Ziaire Williams G-F 20:14 0 0 3 3 0 1 0 0-3 0-2 0-0 2 2 -15
Bojan Bogdanovic G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Trendon Watford F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Day'Ron Sharpe C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dariq Whitehead G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Tyrese Martin G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Cui Yongxi F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jaylen Martin F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ben Simmons G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 100 10 26 36 21 4 2 34-76 15-43 17-18 17 14
命中率 44.7% 34.9% 94.4%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Evan Mobley F 35:15 23 3 13 16 1 4 1 10-11 1-1 2-5 4 1 8
Isaac Okoro F 14:55 3 0 1 1 1 0 0 1-5 0-3 1-2 0 1 -20
Jarrett Allen C 21:07 4 1 2 3 0 1 1 1-6 0-0 2-2 3 2 -14
Donovan Mitchell G 34:32 22 0 1 1 1 1 0 5-12 4-6 8-8 1 2 4
Darius Garland G 32:16 20 0 1 1 6 1 0 8-11 2-5 2-2 3 3 -2
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Caris LeVert G 31:23 12 0 2 2 6 1 2 6-11 0-4 0-0 1 2 19
Georges Niang F 14:43 8 0 2 2 1 0 1 4-6 0-1 0-0 1 3 9
Sam Merrill G 20:00 6 0 2 2 2 1 0 2-4 2-4 0-0 0 2 2
Ty Jerome G-F 18:05 4 0 1 1 5 2 0 2-4 0-1 0-0 1 1 16
Dean Wade F-C 17:44 3 0 4 4 1 1 0 1-4 1-3 0-0 0 1 3
Max Strus G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Craig Porter Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Luke Travers G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Emoni Bates F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jaylon Tyson G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Tristan Thompson F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
JT Thor F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 105 4 29 33 24 12 5 40-74 10-28 15-19 14 18
命中率 54.1% 35.7% 78.9%

近期交手

11/10 2024FINAL
籃網 100
騎士 105

球隊近況

籃網
2024-11-20
黃蜂
115-116
2024-11-18 @
尼克
104-114
2024-11-16 @
尼克
122-124
騎士
2024-11-21
鵜鶘
100-128
2024-11-20 @
塞爾蒂克
117-120
2024-11-18
黃蜂
114-128

球隊數據排名

得分
籃網 111.7 18th
騎士 123.5 1th
助攻
籃網 26.6 12th
騎士 28.5 6th
籃板
籃網 46.8 29th
騎士 49.8 25th
阻攻
籃網 3.8 27th
騎士 5.1 15th
抄截
籃網 6.7 29th
騎士 9.1 7th
投籃%
籃網 46.1% 14th
騎士 52.2% 1th
3分%
籃網 37.7% 9th
騎士 41.6% 1th
罰球%
籃網 80.3% 6th
騎士 79.3% 8th
失誤
籃網 12.9 22th
騎士 12.2 26th