親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

公牛 跟 獨行俠 在 2024-11-07 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
公牛 24 21 23 31 99
獨行俠 32 24 32 31 119
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Patrick Williams F 23:26 8 0 6 6 1 0 0 2-4 2-4 2-2 4 2 -15
Ayo Dosunmu F 24:52 6 1 4 5 4 0 0 2-13 2-10 0-0 2 3 -31
Nikola Vucevic C 24:51 14 3 7 10 3 1 0 7-10 0-2 0-0 2 2 -21
Josh Giddey G 27:51 10 1 2 3 6 1 0 3-9 1-3 3-4 5 1 -22
Coby White G 28:33 8 0 1 1 5 1 0 3-13 1-7 1-2 4 1 -25
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Matas Buzelis F 22:51 13 3 6 9 0 2 1 4-9 3-4 2-2 1 0 -2
Dalen Terry F 23:42 10 3 1 4 1 2 0 3-7 1-3 3-4 3 1 3
Julian Phillips F 15:18 8 2 0 2 0 0 0 4-5 0-1 0-3 0 1 1
Talen Horton-Tucker G 16:04 8 0 2 2 4 0 1 4-7 0-2 0-0 0 1 7
Chris Duarte G 7:36 7 0 2 2 1 0 0 1-2 1-2 4-6 0 0 5
Jevon Carter G 6:17 5 1 1 2 0 0 0 2-2 1-1 0-0 0 0 6
Jalen Smith F-C 15:45 2 0 5 5 0 1 0 1-5 0-3 0-0 1 4 -2
Torrey Craig F 2:54 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 1 -4
Adama Sanogo C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
DJ Steward G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Zach LaVine G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
E.J. Liddell F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Lonzo Ball G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 99 14 37 51 25 8 2 36-86 12-42 15-23 22 17
命中率 41.9% 28.6% 65.2%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Klay Thompson F 24:49 13 1 5 6 1 0 0 5-10 3-7 0-0 1 1 27
Naji Marshall F 21:23 8 1 1 2 2 2 0 4-7 0-1 0-0 2 0 18
Daniel Gafford C 23:32 17 2 5 7 1 0 3 7-9 0-0 3-4 0 1 19
Luka Doncic G 32:19 27 0 7 7 13 4 0 8-19 3-8 8-9 5 3 35
Kyrie Irving G 27:42 17 0 6 6 2 3 0 7-11 1-3 2-2 1 0 9
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jaden Hardy G 13:29 11 0 0 0 2 0 0 4-10 3-7 0-0 1 1 -5
Quentin Grimes G 15:40 7 1 5 6 2 0 0 3-6 1-3 0-0 0 2 6
Olivier-Maxence Prosper F 19:41 6 1 0 1 0 0 0 3-8 0-1 0-0 1 3 4
Dwight Powell C 19:36 5 1 4 5 3 2 1 1-1 0-0 3-4 1 3 9
Spencer Dinwiddie G 22:18 3 1 2 3 4 0 0 1-8 0-6 1-2 2 2 5
Jazian Gortman G 3:30 3 0 0 0 0 0 0 1-1 1-1 0-0 0 0 -5
Brandon Williams G 6:17 2 1 1 2 1 0 0 1-1 0-0 0-0 1 1 -6
Markieff Morris F-C 4:52 0 0 2 2 2 0 0 0-1 0-0 0-0 0 0 -8
Kessler Edwards F 4:52 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 2 -8
Maxi Kleber F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dante Exum G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
P.J. Washington F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dereck Lively II C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 119 9 38 47 33 11 4 45-93 12-38 17-21 15 19
命中率 48.4% 31.6% 81%

近期交手

11/07 2024FINAL
公牛 99
獨行俠 119

球隊近況

公牛
2024-11-21 @
公鹿
106-122
2024-11-19 @
活塞
122-112
2024-11-18
火箭
143-107
獨行俠
2024-11-20
鵜鶘
91-132
2024-11-18 @
雷霆
121-119
2024-11-17
馬刺
93-110

球隊數據排名

得分
公牛 115.4 10th
獨行俠 115.6 9th
助攻
公牛 28.2 8th
獨行俠 25.1 19th
籃板
公牛 52.6 13th
獨行俠 52.5 15th
阻攻
公牛 4.2 26th
獨行俠 5.1 14th
抄截
公牛 7.1 28th
獨行俠 7.9 18th
投籃%
公牛 45.9% 17th
獨行俠 48.2% 6th
3分%
公牛 37.7% 10th
獨行俠 34.7% 18th
罰球%
公牛 78.4% 13th
獨行俠 77.5% 19th
失誤
公牛 15.5 7th
獨行俠 12.4 24th