Південний Калімантан
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Південний Калімантан | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Девіз: Wadja Sampai Kaputing | ||||||||||
Адм. центр | Банджарбаруd[1][2] | |||||||||
Країна | Індонезія[3][4] | |||||||||
| ||||||||||
Номерний знак | DA | |||||||||
Населення | ||||||||||
- повне | 4 303 979 осіб (2020)[5] | |||||||||
Площа | ||||||||||
- повна | 38 744,23 км² | |||||||||
Висота | ||||||||||
- максимальна | (Бесар і Mount Halau-Halaud[6]) | |||||||||
- мінімальна | 35 м | |||||||||
Часовий пояс | WITAd | |||||||||
Дата заснування | 14 серпня 1950 | |||||||||
Губернатор | Sahbirin Noord[7] | |||||||||
Вебсайт | kalselprov.go.id | |||||||||
Код ISO 3166-2 | ID-KS | |||||||||
| ||||||||||
|
Південний Калімантан (індонез. Kalimantan Selatan, також скорочено Kalsel) — провінція в Індонезії, на острові Калімантан.
Адміністративний центр — місто Банджарбару. Інші великі міста — Банджармасін, Мартапура, Барабай, Амунтай, Котабару[8]. Населення — 3 626 616 осіб (2010).
Провінція ділиться на 11 округів і два міських муніципалітету:
№ | Адм. одиниця | Адм. центр | Територія, км² |
Населення, осіб (2010) |
---|---|---|---|---|
1 | Округ Котабару | Котабару | 290 651 | |
2 | Округ Танах Бумбу | Батулічін | 267 913 | |
3 | Округ Танах Лаут | Пелаіхарі | 296 282 | |
4 | Банджарбару (місто) | 199 359 | ||
5 | Банджармасін (місто) | 625 395 | ||
6 | Округ Банджар | Мартапура | 506 204 | |
7 | Округ Баріто Куала | Марабахан | 276 066 | |
8 | Округ Тапін | Рантала | 167 796 | |
9 | Округ Хулу Сунгаї Селатан | Канданган | 212 678 | |
10 | Округ Хулу Сунгаї Тенгах | барабанних | 243 389 | |
11 | Округ Хулу Сунгаї Утара | Амунтаі | 209 037 | |
12 | Округ Баланган | Парінгін | 112 395 | |
13 | Округ Табалонг | Танджунг | 218 954 | |
Усього | 3 626 119 |
- ↑ https://regional.kompas.com/read/2022/09/26/091511378/jadi-ibu-kota-provinsi-kalsel-kota-banjarbaru-berbenah
- ↑ https://peraturan.bpk.go.id/Details/202556/uu-no-8-tahun-2022
- ↑ South Kalimantan Administrative Division Data and Code 2015
- ↑ Indonesian Minister of Home Affairs Decree 100.1.1-6117 Of 2022 — С. 2657.
- ↑ https://kalsel.bps.go.id/quickMap.html
- ↑ https://regional.kompas.com/read/2023/07/04/224855178/gunung-halau-halau-puncak-tertinggi-di-kalimantan-selatan-yang-memiliki
- ↑ https://www.youtube.com/watch?v=OQ6kH5A7HQo
- ↑ Kalimantan Selatan: largest cities and towns and statistics of their population[недоступне посилання](англ.)
Це незавершена стаття з географії Індонезії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |