Dainville
comun fransexo
Dainville el xe on comun de 5 646 abitanti del departemento de Paso de Calè che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Dainville (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
Departemento | Paso de Calè | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 703 (2021) | ||||||||||
Densità | 508,29 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Arras unité urbaine d'Arras (fr) | ||||||||||
Àrea | 11,22 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 64 m[2]-107 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Dainville | Françoise Rossignol (marso 1UTC 2008) (PS) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 62000 | ||||||||||
Premi | |||||||||||
Sito web | mairie-dainville.fr | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dainville
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbiaControło de autorità | VIAF (EN) 247380509 · BNF (FR) cb152687051 (data) · WorldCat Identities (EN) 247380509 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.