Westerwolde
Inpostasion de letura
|
|||||
Epònemo | Westerwolde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) | Paezi Basi | ||||
Provinse dei Paexi Basi | Groninga (provinsa) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 26 215 (2021) | ||||
Densità | 93,41 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 280,65 km²[1] | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Borgomastro de Westerwolde | Jaap Velema (it) (19 de disenbre del 2018) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Fuzo oràrio | |||||
Sito web | westerwolde.nl | ||||
|
Westerwolde el xe on comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de Groninga.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Westerwolde
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałewesterwolde.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
- Gemeente Westerwolde (canale ufisałe)YouTube.
- ↑ Declarà da: register of public bodies. Data de consultasion: 21 de zenaro del 2023.