Automobile Assembler: Scrip LDCP Open High Low Current Change
Automobile Assembler: Scrip LDCP Open High Low Current Change
Ghandhara Industries Ltd. 198.68 198.26 204.5 198.26 203.98 5.30 46,100
Ghandhara Nissan Ltd. 92.96 93.01 94 92.51 93.5 0.54 95,900
Honda Atlas Cars (Pak) Ltd. 254.78 255.5 256 246 249 -5.78 170,200
Millat Tractors Limited. 1,098.89 1100 1109 1091.08 1100 1.11 1,700
Pak Suzuki Motors Co Ltd. 265.78 265.78 265.78 262.05 264 -1.78 4,100
Sazgar Engineering Works Ltd. 144.43 147 149 143.01 144 -0.43 157,300
AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Atlas Battery Ltd.(XDXB) 221.68 221 223 220 221 -0.68 1,400
Baluchistan Wheels Ltd.(XD) 77.99 82.98 82.98 82.98 82.98 4.99 500
Exide Pakistan Ltd. 308.2 308.2 313 308.2 310 1.80 700
General Tyre & Rubber Co. 61.38 62.45 62.45 61 61 -0.38 2,000
Loads Limited. 16.17 16.37 16.8 16.37 16.6 0.43 223,000
WAVES Singer Pakistan Ltd. 18.37 18.68 19.11 18.55 19.05 0.68 2,173,000
CEMENT
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement Pak Ltd. 137.03 135 135 133 133 -4.03 300
Cherat Cement Co. Ltd. 141.83 141.01 141.01 135.3 136 -5.83 122,600
D. G. Khan Cement Co. Ltd. 85.96 85.5 87 84.02 84.5 -1.46 327,326
Dewan Cement Limited. 8.8 8.71 8.87 8.7 8.8 0.00 40,000
Fauji Cement Co Ltd. 17.5 17.47 17.49 17 17 -0.50 170,000
Fecto Cement Ltd. 25.3 25 25 24.01 24.01 -1.29 6,000
Flying Cement Company Ltd. 13.51 13.59 13.7 13.11 13.3 -0.21 321,000
Gharibwal Cement Ltd. 30.97 31.89 31.89 31.84 31.84 0.87 10,000
Javedan Corporation Ltd. 57.74 60.98 60.98 59 59 1.26 2,500
Kohat Cement Co. Ltd. 170.32 168.05 173.7 168 173.7 3.38 6,200
Lucky Cement Limited. 721.88 715 745 713.05 713.05 -8.83 47,324
Maple Leaf Cement Factory Ltd. 34.05 34.5 34.5 33.25 33.4 -0.65 1,007,584
Pioneer Cement Ltd. 90.92 91.75 91.75 89 89.11 -1.81 116,600
Power cement Limited 7.07 7.05 7.13 7.03 7.1 0.03 136,500
Thatta Cement Company Ltd. 19.39 19.8 19.9 19.73 19.9 0.51 22,000
CHEMICAL
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 4.53 4.45 4.64 4.45 4.6 0.07 98,500
Archroma Pakistan Limited. 614.12 615.11 615.11 613 613 -1.12 200
Berger Paints Pakistan Ltd. 101.19 102.98 104.5 101 101.01 -0.18 38,000
Bifo Industries Ltd. 106.99 110.95 111 109.99 109.99 3.00 5,300
Buxly Paints Ltd. 226.98 209.96 221.99 209.96 209.96 -17.02 127,000
Data Agro Limited 24 25.49 25.49 25.49 25.49 1.49 500
Descon Oxychem Ltd. 21.31 21.5 21.51 21.35 21.5 0.19 9,000
DYNEA Pak. 230.3 231.01 231.01 228 228 -2.30 2,500
Engro Polymer & Chemicals Ltd.(XD) 55.89 56.1 56.4 55.6 56 0.11 90,000
Ghani Global Holdings Limited. 37.59 38.23 38.3 37 37.3 -0.29 688,000
ICI Pakistan Limited.(XD) 794.58 790 790 790 790 -4.58 150
Ittehad Chemical Ltd. 30.61 31.25 31.5 31.25 31.5 0.89 20,000
Lotte Chemical Pakistan Ltd. 13.39 13.4 13.48 13.4 13.4 0.01 40,000
Wah Noble Chemicals Ltd. 300 300 300 300 300 0.00 300
COMMERCIAL BANKS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd. 69.01 68.02 70 68.02 70 0.99 1,000
Askari Bank Limited. 21.93 22.01 22.19 22.01 22.19 0.26 1,500
Bank Al-Habib Ltd. 68.63 68.78 68.78 68.69 68.69 0.06 1,000
Bank Alfalah Ltd.(XD) 32.79 32.99 33 32.98 33 0.21 291,160
Bank Of Punjab. 8.07 8.18 8.18 8.08 8.09 0.02 52,000
Bankislami Pakistan Ltd. 12.5 12.5 12.5 12.5 12.55 0.00 14,000
Faysal Bank Limited.(XD) 26.14 26.15 26.88 26.15 26.31 0.17 55,000
Habib Bank Limited.(XD) 111.99 112 113.2 111.52 112.8 0.81 4,034,546
Habib Metropolitan Bank Limited.(XD) 43.99 42.11 43.01 42.11 43.01 -0.98 3,000
MCB Bank Limited. 157.35 156 157.5 154.52 155.25 -2.10 39,606
Meezan Bank Limited.(XD) 130.19 131.06 133 130 130.79 0.60 125,989
Agha Steel Industries Ltd. 27.7 28.04 28.05 27.72 27.72 0.02 37,000
Aisha Steel Mills Limited. 22 22.25 22.48 22 22.2 0.20 299,500
Amreli Steels Limited. 38.84 39 39 38.27 38.4 -0.44 67,000
Beco Steel Limited 23.35 23.19 23.19 22.6 22.7 -0.65 4,500
Bolan Casting Ltd. 127.11 130 130 130 130 2.89 100
Crescent Steel & Allied Product. 55.62 55.5 56.5 55.25 55.25 -0.37 6,500
Dost Steels Ltd. 3.9 3.82 4 3.82 3.9 0.00 64,000
Huffaz Seamless Pipe Industrie. 22.48 22.51 22.51 22.5 22.5 0.02 3,000
International Industries Ltd.(XD) 164.41 166 167.2 164.5 167 2.59 104,000
International Steels Limited.(XD) 76.7 77.01 77.61 76.05 76.45 -0.25 91,427
Ittefaq Iron Industries Limited. 13.87 13.54 13.75 13.54 13.7 -0.17 1,500
Mughal Iron & Steels Ind Ltd. 98.73 98.73 99 98 98 -0.73 6,200
FERTILIZER
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Engro Corporation Limited. 277.59 278.5 279.94 277.5 277.9 0.31 21,819
Engro Fertilizers Limited. 71.8 72 72.1 71.9 72 0.20 42,729
Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd. 21.65 21.79 22.21 21.79 21.9 0.25 192,500
Fauji Fertilizer Co. Ltd.(XD) 105.1 105.53 105.53 104.65 105.1 0.00 174,927
FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corporation. 13.71 13.93 14.15 13.7 14.1 0.39 870,500
At-Tahur Ltd. 27.1 27 27.4 27 27.4 0.30 36,500
Bunnys Limited 34.89 36.5 36.5 35 35 0.11 1,500
Clover Pakistan Limited. 42.71 42 42.26 42 42.26 -0.45 4,500
Fauji Foods Limited. 15.27 15.49 15.76 15.31 15.45 0.18 620,000
Frieslandcampina Engro Pakistan Ltd. 101.09 102.49 102.5 101.31 101.8 0.71 38,500
Gillette Pakistan Limited 196.09 202 208.5 201.11 205 8.91 600
Matco Foods Limited. 27.75 28.5 29.83 28 29.83 2.08 71,000
National Foods Ltd. 208.75 208.11 208.11 206.51 206.52 -2.23 12,000
Quice Food Industries Ltd. 4.73 4.74 4.8 4.74 4.8 0.07 90,000
Shezan International Ltd. 304.03 300 300 295 297 -9.03 600
The Organic Meat Company Ltd. 35.39 35.99 36.69 35.99 36.36 0.97 183,000
Treet Corporation Ltd. 38.29 39 39.5 38.2 39.47 1.18 2,562,500
Unity Foods Limited. 30.8 31.11 31.4 30.7 31.18 0.38 1,933,045
GLASS & CERAMICS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Balochistan Glass Ltd. 11.22 11.22 11.5 11.11 11.42 0.20 182,000
Ghani Glass Ltd. 47.89 47.5 47.6 47.5 47.52 -0.37 5,000
Ghani Global Glass Limited. 16.25 16.4 16.75 16.26 16.6 0.35 731,500
Shabbir Tiles and Ceramics Limited. 28.55 28.65 28.65 28.65 28.65 0.10 2,000
Tariq Glass. 103.95 104.95 105 102.75 102.98 -0.97 60,700
INSURANCE
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Cresent Star Insurance Ltd. 2.33 2.49 2.49 2.49 2.49 0.16 500
IGI Holdings Limited. 158.73 153.05 153.05 153.05 153.05 -5.68 500
Premier Insurance Limited. 5.65 6.03 6.03 6.03 6.03 0.38 500
Reliance Insurance. 6.78 7.3 7.3 7.25 7.25 0.47 1,000
INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Apna Microfinance Bank Limited. 22.02 20.37 20.37 20.37 20.37 -1.65 2,000
Arif Habib Limited.(XDXB) 48.43 48.5 48.99 48.48 48.99 0.56 25,500
Dawood Equities Ltd. 30.6 30.6 30.6 30 30 -0.60 7,000
Dawood Hercules Corporation Ltd. 102.24 102.01 102.21 102 102.21 -0.03 900
First Capital Sec.Corp. Ltd. 1.82 1.89 1.91 1.89 1.91 0.09 18,500
First Dawood Investment Bank Ltd. 2.18 2.15 2.37 2.15 2.3 0.12 17,500
First National Equities Limited. 7.18 7.2 7.39 7.12 7.3 0.12 309,500
Invest Capital Investment Bank Ltd. 1.96 1.97 2.05 1.91 2 0.09 48,500
Jahangir Siddiqui & Company Ltd. 17.6 17.74 17.75 17.51 17.51 -0.09 139,000
Next Capital Limited. 12.86 13.29 13.75 13.29 13.55 0.74 20,500
Pakistan Stock Exchange Limited. 18.94 18.93 18.93 18.56 18.93 -0.01 7,500
Pervez Ahmed Consultancy Services Ltd. 1.24 1.22 1.29 1.2 1.28 0.04 399,500
LEASING COMPANIES
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Orix Leasing Pakistan Ltd. 23.99 23.95 24 23.95 23.95 -0.04 56,000
Pak Gulf Leasing Co Ltd. 6.11 7 7.11 7 7.11 1.00 3,500
LEATHER & TANNERIES
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Service Global Footwear Limited 43.99 43.2 43.9 43.15 43.15 -0.84 2,000
Service Industries. 437.52 437.5 437.5 430.54 430.54 -6.98 250
MISCELLANEOUS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Gammon Pak. 13 13.3 13.3 13.3 13.3 0.30 500
Pace (Pakistan) Ltd. 4.49 4.74 4.74 4.52 4.7 0.21 313,500
Pakistan Aluminium Beverage Cans Ltd 38.21 38 38.21 38 38.15 -0.06 5,000
Shifa Int. Hospital Ltd. 205.72 212 212 212 212 6.28 100
Siddiqsons Tin Plate Ltd. 12.18 12.43 12.5 12 12.5 0.32 215,500
TPL Properties Limited. 58.95 59.89 60.49 58.3 60 1.05 955,000
MODARABAS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Rental Modaraba. 15.55 16.38 16.71 16.38 16.71 1.16 103,000
B.F.Modaraba. 6.9 7 7 7 7 0.10 1,500
B.R.R. Guardian Modaraba. 16.05 16.74 16.74 16.74 16.74 0.69 500
First Elite Capital Mod. 3.61 3.7 3.7 3.61 3.61 0.00 2,500
First Habib Mod. 10 10 10 10 10 0.00 25,000
First IBL Modaraba. 4.1 3.25 3.5 3.19 3.5 -0.60 3,500
First Imrooz Mod. 173.74 186.68 186.68 186.68 186.68 12.94 200
First Pak Mod. 3.89 3.96 4 3.96 4 0.11 5,000
First Prudential Mod.(XD) 2.27 2.55 2.55 2.5 2.5 0.23 1,500
First UDL Mod. 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 0.00 2,000
KASB Modaraba.(XD) 2.52 2.9 2.9 2.6 2.83 0.31 39,500
Modarba Al-Mali. 20.91 21.1 21.95 21 21.1 0.19 15,500
Orix Modaraba. 18.84 18.85 18.98 18.85 18.98 0.14 3,500
Popular Islamic Madaraba 13.86 14.74 14.89 14.5 14.89 1.03 5,000
Sindh Modaraba. 9.15 0 0 0 8.87 0.0 500
Unicap Modaraba. 2.79 3.09 3.09 3.09 3.09 0.30 500
OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Mari Petroleum Company Ltd. 1,546.03 1565 1565 1545.2 1545.2 -0.83 7,660
Oil & Gas Development Company Ltd. 84.62 84.4 84.5 83.15 83.71 -0.91 806,397
Pakistan Oilfields Limited.(XD) 357.88 360 363.5 360 362 4.12 51,016
Pakistan Petroleum Limited. 73.92 74.01 74.77 74.01 74.2 0.28 239,803
OIL & GAS MARKETING COMPANIES
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Petroleum Limited.(XD) 294.36 294 294 294 294 -0.36 100
Hascol Petroleum Ltd. [ DEFAULTER
SEGMENT ] 6.42 6.54 6.55 6.39 6.44 0.02 301,694
Pakistan State Oil Co Ltd. 195.45 197 199.8 196 196.39 0.94 34,039
Shell Pakistan Ltd. 139.83 140.79 140.8 139 139 -0.83 3,900
Sui Northern Gas Pipe Line Ltd. 45.5 46 46 45.6 45.9 0.40 95,666
Sui Southern Gas Co Ltd. 11 11.15 11.15 11.15 11.15 0.15 500
PAPER & BOARD
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Century Paper & Board Mills.(XDXB) 79.17 81.9 81.94 80 80 0.83 21,100
Cherat Packaging Limited. 178.44 174.01 177.95 174.01 174.01 -4.43 1,900
Merit Packaging Ltd. 15.12 15.48 15.6 15.26 15.5 0.38 131,500
Packages Ltd. 472.32 472.32 475 470 471 -1.32 3,100
Ferozsons Laboratories Ltd.(XD) 323.35 321 335 321 334 10.65 3,700
Glaxo SmithKline Pakistan Ltd. 148 148.02 149.9 148.02 149.9 1.90 400
Highnoon Laboratories Ltd. 629.75 620.99 621.99 620.99 621.99 -7.76 100
IBL HealthCare Limited. 85.6 85 85 85 85 -0.60 2,000
Macter International Limited. 130.43 134 134 134 134 3.57 100
Otsuka Pakistan Ltd. 281 280 280 280 280 -1.00 100
The Searle Company Ltd. 214.14 215.1 216 214.75 214.75 0.61 55,817
POWER GENERATION & DISTRIBUTION
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Engro Powergen Qadirpur Ltd.(XD) 16.84 16.99 17 16.8 16.8 -0.04 28,000
Hub Power Company Limited.(XD) 74.89 75.3 75.3 74.85 74.99 0.10 41,773
K-Electric Limited. 3.24 3.29 3.33 3.26 3.3 0.06 608,500
Kot Addu Power Company. 35.02 35.05 35.34 34.99 35.07 0.05 171,500
Nishat Chunian Power Ltd. 13.03 12.81 13.54 12.5 13.5 0.47 52,500
Nishat Power Limited. 19.69 19.72 20.7 19.72 20.7 1.01 263,000
Saif Power Ltd. 16.09 16.19 16.6 16.19 16.6 0.51 133,000
Tri -Star Power Ltd. 5.5 4.8 5.9 4.8 5.9 0.40 3,500
REFINERY
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Refinery Limited. 174.96 178.88 178.88 174.51 177 2.04 175,634
BYCO Petroleum Pak Ltd. 7.01 7.14 7.29 7.1 7.26 0.25 4,816,500
National Refinary Ltd. 295.38 296.1 300 291.01 297.45 1.82 90,984
Pakistan Refinery Ltd. 15.92 16 16.17 15.72 16.05 0.13 701,500
SUGAR & ALLIED INDUSTRIES
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Abdullah Shah Ghazi Suger Mills Ltd. 11.04 11.8 11.8 11.45 11.7 0.66 32,000
Adam Sugar Mills Limited. 33.37 33.01 33.01 32 32.01 -1.36 3,000
Faran Sugar Mills Ltd. 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 0.00 500
Habib Rice Product Ltd. 37.51 38 38 38 38 0.49 4,500
Husein Sugar Mills Limited. 17.6 17.8 17.8 17.8 17.8 0.20 500
Mehran Sugar Mills Ltd. 48.94 48.9 48.9 48.9 48.9 -0.04 500
SYNTHETIC & RAYON
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Image Pakistan Limited 20.67 21.05 21.18 20.76 21 0.33 70,000
TECHNOLOGY & COMMUNICATION
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Pakistan Telecommunication Co. 9.55 9.51 9.75 9.45 9.6 0.05 524,500
Systems Limited. 743.89 729.99 745 729.99 737 -6.89 32,000
Telecard Ltd. 16.17 14.96 17 14.96 16.65 0.48 25,339,000
TPL CORP Limited. 22.23 22.2 22.6 21.31 21.98 -0.25 790,500
TPL Trakker Limited. 15.56 14.95 14.95 14.95 14.95 -0.61 500
TRG Pakistan Ltd. 156.64 159.55 161 156.66 158.5 1.86 1,276,744
Worldcall Telecom Ltd. 2.76 2.8 2.85 2.73 2.78 0.02 4,463,000
TEXTILE COMPOSITE
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Cordoba Logistics & Ventures Limited 21.59 19.97 19.97 19.97 19.97 -1.62 2,500
Crescent Textile Mills Ltd. 22.24 22.02 22.49 22.02 22.15 -0.09 5,000
Faisal Spinning Mills Ltd. 450.1 470 470 470 470 19.90 100
Gul Ahmed Textile Mills Ltd. 53.68 53.9 54.2 53.65 54.2 0.52 21,000
Husein Industries 33.2 31.04 34 30.81 32 -1.20 4,000
Interloop Limited. 73.15 72.3 72.3 72.3 72.3 -0.85 1,500
Kohinoor Industries Ltd. 6.44 6.9 6.9 6.9 6.9 0.46 1,000
Nishat (Chunia) Ltd. 49.76 50.02 51.25 50.01 51.2 1.44 868,000
Nishat Mills Ltd. 88.97 89.1 89.48 88.16 89.48 0.51 30,100
Sapphire Textile Mills Ltd. 1,065.00 1010 1010 1010 1010 -55.00 50
Zahidjee Textile Mills Ltd. 24.1 0 0 0 25.5 0.0 20,000
TEXTILE SPINNING
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bilal Fibres Ltd. [ DEFAULTER SEGMENT ] 3.63 3.8 3.8 3.8 3.8 0.17 1,500
Colony Textile Mills Ltd. 5.09 5.11 5.15 5.11 5.15 0.06 9,000
D. S. Industries Ltd. 5.06 5.24 5.24 4.87 5.05 -0.01 17,500
Dewan Farooque Spinning Mills Ltd. 3.75 3.98 4 3.98 4 0.25 10,500
Hira Textile Mills Ltd. [ DEFAULTER
SEGMENT ] 3.65 3.7 3.7 3.3 3.5 -0.15 8,000
Indus Dyeing & Manufacturing. 270.5 275 279.99 275 279.99 9.49 300
Kohinoor Spinning Mills Ltd. 5.03 5.1 5.2 5.08 5.15 0.12 127,000
Yousuf Weaving Mills Limited. 6.71 7.11 7.11 6.8 6.96 0.25 125,000
TRANSPORT
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Pak International Airline Corp Ltd 4.28 4.35 4.43 4.35 4.39 0.11 93,000
Pakistan Intl. Bulk Terminal Ltd. 8.63 8.74 8.8 8.68 8.72 0.09 452,500
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Dolmen City REIT. 11.75 11.7 11.7 11.7 11.7 -0.05 3,500
EXCHANGE TRADED FUNDS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Meezan Pakistan ETF 8.93 9.59 9.59 9.13 9.13 0.20 7,500
UBL Pakistan Enterprise ETF. 13 13.09 13.09 13.09 13.09 0.09 3,500
FUTURE CONTRACTS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
ASL-OCT 22.35 22.44 22.5 22 22.5 0.15 14,500
ASC-OCT 13.72 13.98 14.29 13.76 14.2 0.48 194,000
ATRL-OCT 174.84 178.99 178.99 175.65 178.5 3.66 203,000
AVN-OCT 116.66 118.28 119.5 117.1 119.5 2.84 592,500
ANL-OCT 18.4 18.7 18.89 18.25 18.47 0.07 1,255,000
BGL-OCT 11.31 11.4 11.69 11.4 11.54 0.23 46,000
BYCO-OCT 7.09 7.15 7.34 7.15 7.33 0.24 1,806,500
CHCC-OCT 133.88 137 139.98 136 136.26 2.38 42,000
DGKC-OCTB 84.9 84.49 84.49 84.49 84.49 -0.41 10,000
DGKC-OCT 86.05 86.5 86.9 84.25 85 -1.05 188,000
ENGRO-OCT 279.01 278.85 279 278.85 279 -0.01 12,000
EPCL-OCTB 56.5 56.5 56.5 56.49 56.49 -0.01 5,500
FCCL-OCT 17.49 17.47 17.47 17.25 17.25 -0.24 41,500
FFBL-OCT 21.45 22 22 22 22 0.55 13,500
FFL-OCT 15.35 15.69 15.79 15.5 15.75 0.40 36,000
GHNI-OCT 201.48 203.5 206 201.1 205 3.52 46,000
GHNL-OCT 93.37 93.25 95.48 93.2 94.2 0.83 24,500
GGGL-OCT 16.4 16.6 16.8 16.43 16.54 0.14 194,500
GGL-OCTB 32.89 0 0 0 33.5 0.0 4,000
GGL-OCT 37.84 38.06 38.14 37 37.49 -0.35 748,000
GATM-OCT 53.77 53.81 53.81 53.81 53.81 0.04 1,000
HBL-OCTB 113.14 114 114 114 114 0.86 500
HUMNL-OCT 5.95 5.98 6.12 5.98 6.06 0.11 657,500
INIL-OCTB 165.52 167 167.12 166.96 166.96 1.44 2,000
ISL-OCTB 76.87 77.01 77.29 77.01 77.29 0.42 1,000
KAPCO-OCT 35.25 34.5 34.5 34.5 34.5 -0.75 500
LUCK-OCT 729.72 715.02 725 715 720 -9.72 18,500
MLCF-OCT 34.44 34.82 34.82 33.44 33.57 -0.87 333,000
MEBL-OCTB 133.67 132.02 132.02 132.01 132.01 -1.66 2,000
MUGHAL-OCT 98.06 0 0 0 99.4 0.0 500
NRL-OCTB 288.75 290.11 290.11 287 287 -1.75 2,000
NRL-OCT 296.63 299.81 300.99 293.5 297.5 0.87 72,500
NETSOL-OCT 113.6 115 116.5 113.71 115 1.40 375,000
NCL-OCT 50.21 50.5 51.65 50.5 51.65 1.44 229,000
NML-OCT 89.5 89 89.63 88.6 89.63 0.13 12,000
OGDC-OCT 85.32 84 85 83.81 84.01 -1.31 214,000
PACE-OCT 4.59 4.75 4.76 4.75 4.76 0.17 1,000
PAEL-OCT 27.92 28.1 28.49 27.85 28 0.08 176,500
PIBTL-OCT 8.69 8.76 8.8 8.76 8.8 0.11 31,000
PPL-OCTB 73 73 73 73 73 0.00 1,000
PPL-OCT 74.13 75 75 74.2 74.2 0.07 18,500
PRL-OCT 16.11 16.2 16.21 15.91 16.18 0.07 169,000
PSO-OCT 194.97 198 198 196.5 196.5 1.53 25,500
PTC-OCT 9.55 9.49 10.24 9.49 9.61 0.06 8,000
PIOC-OCT 91.82 91.33 92 89.6 90.5 -1.32 30,500
POWER-OCT 7.15 7.14 7.18 7.07 7.07 -0.08 10,000
SAZEW-OCTB 112 112 112 112 112 0.00 3,500
SAZEW-OCT 145.27 148 149.01 143.15 143.97 -1.30 56,000
STPL-OCT 12.27 12.35 12.51 12.25 12.5 0.23 58,000
SNGP-OCT 45.78 46.1 46.11 45.9 46.1 0.32 50,500
TGL-OCT 104.03 104 104 104 104 -0.03 500
TELE-OCT 16.36 15.14 17.24 15.14 16.82 0.45 17,860,000
TELE-NOV 16.49 17 17.4 16.75 16.98 0.49 43,500
TOMCL-OCT 35.79 36.5 36.9 36.5 36.5 0.71 20,500
SEARL-OCT 215.09 216.75 216.75 216 216 0.91 5,500
TPL-OCT 22.48 22.47 22.65 21.66 22.15 -0.33 922,500
TREET-OCT 38.65 39.35 39.85 38.52 39.72 1.07 892,500
TRG-OCT 157.95 161.49 162.39 157.9 159.8 1.85 1,455,500
TRG-NOV 158.71 161 161 160 160 1.29 2,000
UNITY-OCT 31.17 31.7 31.7 31.02 31.45 0.28 795,500
WAVES-OCT 18.57 18.88 19.23 18.6 19.1 0.53 745,500
WTL-OCT 2.81 2.89 2.89 2.75 2.82 0.01 1,211,500