0% found this document useful (0 votes)
19 views244 pages

Data Book

Uploaded by

phamhungahd
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
Download as xlsx, pdf, or txt
0% found this document useful (0 votes)
19 views244 pages

Data Book

Uploaded by

phamhungahd
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1/ 244

Governor ID Name Power Troops Power Alliance T1-Kills

186842200 ᶜᵇZef1r4uk 67,877,244 21,374,100 92CB 639,575


186842176 ᶜᵃEa73 60,627,890 13,419,495 no alliance 2,126,229
186297050 Gol D Rоgеr 43,996,306 4,307,875 92CB 2,785,960
186305287 Kaih00 41,542,550 4,832,111 92CB 293,082
186737032 ᶜᵇSubenu 40,562,854 5,759,560 92CB 1,563,145
186749712 ᶜᵇNytlok 33,746,488 5,991,338 92CB 257,414
T2-Kills T3-Kills T4-Kills T5-Kills Total Kill Points Dead Troops
933,024 732,555 13,322,262 1,780,515 173,757,103 104,759
1,876,798 3,057,807 8,063,306 375,878 104,560,689 1,217,044
4,206,968 2,915,148 14,709,530 584,429 179,415,600 564,561
189,187 133,824 4,227,454 86,579 44,978,406 85,025
2,631,426 1,163,475 4,661,483 96,517 58,774,551 494,730
430,360 648,036 1,279,594 26,948 16,839,246 4,491
Rss Assistance Alliance Helps Rss Gathered City Hall Tech Power Building Power
901,720,100 17,641 1,447,364,465 25 26,046,123 18,587,571
66,769,509 20,477 2,027,576,395 25 28,565,650 17,532,045
958,076,466 7,933 1,878,223,186 25 19,575,260 18,408,771
2,029,247,371 11,357 401,987,307 25 17,007,618 18,408,771
895,574,164 8,358 520,222,735 25 15,124,123 17,865,321
1,636,956,192 15,545 0 25 11,428,395 14,752,755
Commander Power updated_on
1,869,450 23Nov24-14h14m Power sum 288,353,332
1,110,700 23Nov24-14h14m Troops Power s 55,684,479
1,704,400 23Nov24-14h14m T1-Kills sum 7,665,405
1,294,050 23Nov24-14h14m T2-Kills sum 10,267,763
1,813,850 23Nov24-14h14m T3-Kills sum 8,650,845
1,574,000 23Nov24-14h14m T4-Kills sum 46,263,629
T5-Kills sum 2,950,866
Total Kill Points 578,325,595
Dead Troops su 2,470,610
Rss Assistance s 6,488,343,802
Alliance Helps s 81,311
Rss Gathered su 6,275,374,088
City Hall sum 150
Tech Power sum 117,747,169
Building Power 105,555,234
Commander Pow 9,366,450
Governor ID Name Power Troops Power Alliance T1-Kills
186842200 ᶜᵇZef1r4uk 67,877,244 21,374,100 92CB 639,575
186842176 ᶜᵃEa73 60,627,890 13,419,495 no alliance 2,126,229
186297050 Gol D Rоgеr 43,996,306 4,307,875 92CB 2,785,960
186305287 Kaih00 41,541,406 4,830,967 92CB 293,082
186737032 ᶜᵇSubenu 40,562,854 5,759,560 92CB 1,563,145
186749712 ᶜᵇNytlok 33,746,488 5,991,338 92CB 257,414
186117350 ᶜᵇHbi乂VN 30,325,658 4,605,619 92CB 1,333,066
186241474 動態清零0x0 30,320,236 4,096,560 92CB 2,396,547
186082004 ᶜᵇ RED GRIM 26,515,643 3,233,964 92CB 784,920
186244241 ᶜᵇZịt 26,352,445 4,338,220 92CB 436,084
186225981 WitcherGeralt 25,371,230 3,307,118 92CB 3,490,439
186130005 Pay2Play 25,081,155 3,362,812 92CB 211,052
186088904 ᶜᵇFantom 24,991,523 4,121,517 92CB 298,403
186012089 YUNUSEX 23,671,273 3,815,661 92CB 1,278,229
186722688 Dead Бык 22,760,758 2,712,827 92CB 129,696
186725041 ˢʰᶻMalku 21,806,903 3,675,527 92CB 2,003
186481732 ᶜᵇGovCa 21,774,627 4,290,630 92CB 76,053
186355525 Dictator f1dds 21,559,893 3,221,996 92CB 902,333
186028056 Dæraa Athena 21,382,734 4,084,855 92CB 4,386,217
178557686 Play Farm ツ 20,678,920 2,817,894 92CB 894,123
186298723 ROBINZON 20,576,379 4,256,272 92CA 513,295
186355285 ᶜᵇBypka 20,431,832 3,723,903 92CB 323,415
186121647 ᶜᵇSHAMAN 20,296,004 3,490,148 92CB 2,119,499
186106990 yaank1 20,195,392 4,255,080 92CB 1,455,332
186016759 THE SEER 20,173,908 3,197,713 LK29 32,296
186224692 Timonヅ 20,040,903 3,058,329 92CB 373,668
186690916 ᶜᵇsheezy 19,819,285 3,178,772 92CB 1,802,741
186302002 AnhCòii02 19,728,464 3,797,790 92CB 1,542,830
186242631 ᶜᵇEden Simp 19,684,969 2,870,720 92CB 243,814
186064669 Naloong 19,630,232 3,561,660 92CB 532,045
186849242 HOROZZZZ 19,462,647 3,401,203 no alliance 1,638,010
186030138 ᶜᵇHoàqLin 19,296,584 4,279,355 92CB 965,613
186009721 ˢʰᶻDarkfog 19,294,063 4,106,061 92CB 470,735
186321230 ᶜᵇEXCENTER 19,228,776 3,149,005 92CB 2,035,574
186394909 ᶜᵇDARKLORD 19,227,046 3,868,376 92CB 294,260
186119011 Seele chan 19,042,444 3,259,880 92CB 559,452
186542826 ᶜᵇAzRail 18,991,888 3,270,251 92CB 326,247
185872038 ESSEBOI 18,968,382 2,775,549 92CB 21,616
186263228 ᶜᵇHusky 18,951,903 2,887,268 92CB 1,655,984
186766945 ᶜᵇ Camaleon 18,922,708 3,622,905 92CB 145,871
186842389 ᶜᵃGerkofaw 18,897,891 2,745,665 92CB 588,138
186317929 dictator DARK 18,893,599 3,333,131 92CB 105,230
186273726 ˢʰᶻDuckF2p 18,604,034 3,034,747 92CB 99,198
186012790 TEZCATLİPOCA 18,599,414 2,853,059 92CB 253,054
186728737 ᶜᵃXanax 18,528,794 2,943,838 92CB 1,832,768
186722748 TrHiusMhanz 18,483,582 3,941,199 92CB 356,425
186166188 ᶜᵇSiu 18,481,361 2,959,677 92CB 10,116
186714677 galaa 18,479,154 3,468,074 92CB 151,165
186732288 ᶜᵃPeacepok 18,364,402 3,134,869 92CB 171,668
186733854 ᶜᵇZemin 18,170,867 3,481,464 92CB 296,210
186121333 SurimaZenn 18,039,387 2,587,460 92CB 2,088,703
186590514 ᶜᵇSkizzyMc 18,004,273 3,382,842 92CB 43,475
186213278 ÀŖÃŞĀĶÅ 17,879,256 2,530,428 92CB 5,492,869
186297015 ᶜᵃMeǿww 17,845,689 2,529,236 92CB 764,828
186695172 caTrygon 17,770,916 3,283,708 92CB 315,000
186335780 ᶜᵇ EmT ヅ 17,769,824 3,650,232 92CB 37,473
186070355 ᶜᵇ Sarym 17,617,659 3,570,382 92CB 1,618,028
185957539 XiaoXaio 17,594,705 3,357,512 92CB 1,275,729
186674711 QM TZY 17,588,198 3,712,687 92CB 19,654
185950826 KAKASHI 999 17,514,900 2,528,301 92CB 2,966,435
186056808 AngryLe7 17,373,698 2,681,921 92CB 1,196,667
186919043 ᶜᵃSKWLKR 17,357,785 3,264,456 92CB 66,434
186322606 Dоmino 17,328,118 2,867,311 92CB 909,802
186020725 ᶜᵇMyyy 17,240,074 3,084,231 92CB 773,209
186189510 ᶜᵃĠęčķo 16,999,077 3,889,144 92CB 420,604
186358700 ᶜᵇRsisEa73ヅ 16,960,627 1,952,665 92CB 3,654,541
186012138 ᶜᵇOktay 16,931,853 3,066,642 92CB 516,950
186153229 ᶜᵇNikaッ 16,913,316 3,697,595 92CB 231,692
186751254 Valrothag 16,802,453 3,338,222 92CB 321,144
186326919 SKREPII 16,786,041 2,058,231 92CG 921,507
186330209 ᴰᵂ Sai ツ 16,734,191 3,790,254 92CB 113,368
186308828 Monkey d ACE 16,714,081 3,853,251 92CB 1,264,075
186444147 BeRSERK 16,703,450 2,900,182 92CB 455,903
186319545 ᶜᵇkludi 16,696,579 3,272,677 92CB 265,212
186900862 jagman 16,637,249 3,160,447 92CB 325,061
186512139 Сухой 16,593,561 3,417,918 92CB 394,820
186737840 PaytoW1n 16,569,695 3,623,100 no alliance 5,026
186088658 InへEsdeathtop 16,555,445 2,604,677 92CB 1,581,532
186310857 ᶜᵇDeaDeck 16,541,928 3,480,334 92CB 92,873
186631246 ᶜᵇDMorki 16,424,092 2,839,493 92CB 159,040
186374538 IamSchool 16,224,759 2,503,447 92CB 434,702
186207756 Baʟɪ Baʀa 16,155,952 2,881,482 92CB 447,193
186726981 ᶜᵇKirya 16,105,223 2,438,332 92CB 197,039
186134851 ᶜᵇSpecter 16,083,725 3,597,411 92CB 320,841
186062868 ᶜᵇLIL HÂN 16,075,266 2,753,633 no alliance 965,374
186750035 XzzzzzX 16,072,364 3,738,649 92CB 101,661
186716352 ᶜᵃAlax19 15,983,711 3,036,888 92CA 145,494
188318203 KayZzzz 15,973,141 3,431,879 92CB 105,101
186197717 ᶜᵇÔngTrẻ 15,863,002 3,011,320 no alliance 1,893
186101010 ᶜᵃMclovin1 15,856,270 2,592,507 92CB 802,352
186720695 ᶜᵃIzune 15,797,781 3,559,927 92CB 51,371
186448229 ᶜᵃSOGEKING 15,772,715 2,354,966 92CB 150,251
186171739 ᶜᵃEgoists 15,779,182 2,839,342 92CB 296,563
186738719 ᶜᵃRevenant 15,661,697 4,297,492 92CB 263,902
186515173 ᶜᵇPETLYA 15,643,387 3,334,786 92CA 246,999
186895541 ᶜᵃAE38 15,609,460 2,999,587 no alliance 18,775
186701479 ᶜᵃNachtalb 15,573,906 3,027,649 92CA 104,818
186755650 Xêrabạnêy 15,554,750 3,444,153 92CB 57,353
186412191 ᶜᵇHasHasIn 15,497,858 3,373,417 92CB 116,691
186248135 ᶜᵃQzRubik 15,511,395 3,125,605 92CB 35,642
186043914 ᶜᵃImTiti 15,410,028 2,825,942 92CB 192,257
186531349 ᶜᵃ么ink 15,307,314 2,963,295 92CB 227,733
186841817 ᶜᵇAkinawa 15,272,404 2,938,568 92CB 1,514,889
150892887 ᶜᵃ Zoe 15,224,111 3,499,244 92CB 187,287
186739273 ᶜᵇ Aldous 15,118,008 2,299,492 92CB 402,079
186222473 ᶜᵇDevil 15,051,121 3,175,613 92CB 773,372
186276866 ᶜᵃчача 15,026,655 2,440,430 92CB 1,795,192
186049308 ᶜᵃ Cunda 83 14,969,133 2,859,302 92CB 82,920
186119579 ᶜᵇTechNinja 14,989,555 3,330,835 92CB 251,349
186096323 ᶜᵃApo 14,923,444 2,700,506 92CB 238,515
186939789 ᶜᵃ MeFiSto 14,885,458 2,896,884 92CB 67,697
175747639 cat2089 14,797,486 3,704,130 92CB 522,287
186363179 ᶜᵃSILVA2024 14,785,392 3,685,307 92CB 49,839
186715780 mây xanh 14,773,022 3,426,300 no alliance 43,204
186620094 ᶜᵇKOTª 14,772,323 2,233,561 92CB 62,025
186016204 푸른 악마 14,734,465 3,230,847 92CB 164,274
186714770 ᶜᵃKururuku 14,707,959 3,262,933 92CB 435,853
186193328 ᶜᵃANDIDA 14,629,315 3,059,208 92CB 31,171
186118799 ᶜᵇAVARA 14,566,717 2,284,793 92CB 3,822,588
186014942 ᶜᵇSCARFACE 14,613,034 3,234,604 92CB 91,863
186049142 亗Parao亗 14,561,454 3,625,044 92CB 420,969
186862485 ᶜᵃMaira 14,550,294 3,977,354 92CB 21,758
186081499 ᶜᵇDâuTây 14,486,667 2,555,798 92CB 7,404,762
186410589 Nmn32 14,471,532 2,950,784 asdt 77,387
186120467 Иван1 14,406,357 2,824,781 92CB 90,365
186055386 ᶜᵇxxGHASTxx 14,331,182 2,629,798 92CB 34,872
186840990 ᶜᵃAtec 14,328,159 3,073,645 92CB 17,072
173760304 Anh tuan35 14,289,875 3,337,661 92CA 11,524
186010912 ViliBonka 14,270,110 2,913,581 92CB 147,458
186353139 ᶜᵃMBS LY 14,264,544 2,950,437 92CA 1,147,006
186766938 ᶜᵇiSantix 14,251,215 3,224,688 92CB 199,096
186154060 JoKeerR 14,214,398 2,015,800 no alliance 104,192
160593068 TinLyn 14,183,351 2,855,455 92CB 3,521,107
186012360 FâhreddinPaşa 14,182,403 3,122,176 92CA 55,483
186109620 ᶜᵇLovelySwt 14,177,595 2,905,805 no alliance 340,011
186262705 ᶜᵇcam 14,026,061 3,240,143 92CB 359,862
186267396 ᶜᵇRickman 14,009,492 3,034,921 no alliance 38,751
186326250 ᶜᵇBonapart 14,007,451 3,093,066 92CB 184,649
186097974 ᶜᵇFly 14,006,235 2,270,438 92CB 773,099
186340216 Timonfarm 21 13,965,946 2,162,856 1CBF 514,970
186313174 ᶜᵃVerdmark 13,961,734 2,734,936 92CB 28,054
186347729 Grappp 13,942,413 3,064,241 no alliance 197,147
186201357 vk ncux 13,937,130 3,618,885 92CA 740,165
186227895 Egorkaazz 13,929,549 3,779,382 92CB 2,222,763
186243617 ᶜᵇNostramo 13,906,281 3,018,087 92CB 84,721
186392376 ᶜᵃSoliloc 13,895,907 2,582,725 3CBF 12,968
186223774 ᶜᵇ Monsieur 13,725,616 2,638,637 no alliance 772,579
186315189 ᶜᵃZimastro 13,705,467 2,732,430 no alliance 32,350
186845362 ᶜᵃVennedeck 13,637,175 2,094,095 92CB 31,959
186271431 ᴰᵂĐạtdzツ 13,626,235 2,868,449 92CA 29,762
186109797 forik55 13,611,652 2,534,057 AID 29,711
186482877 ᶜᵃCaution 13,607,294 2,700,800 92CA 114,768
186146700 LiveorDeath 13,523,124 3,696,589 92CB 1,121,986
145827631 Dobrunya 13,428,855 2,214,473 92CI 631,630
186491999 Gecenin Öfkesi 13,277,505 2,910,728 92CB 646,837
186229737 ᴿᴬᴬIsida 13,244,094 2,632,034 92CB 684,633
118654647 ᶜᵃSkyl1ne 13,234,280 3,544,256 92CB 82,271
186118252 Sëlik 13,232,624 2,336,985 92CA 15,664
186691078 VN JIRAIYA 13,223,285 2,022,690 92CB 2,287,085
186872168 ᶜᵃOpX 13,204,721 2,642,081 92CA 205,134
186879082 ᶜᵃHanazap 13,195,471 3,093,813 92CB 1,125,997
186745775 Beaker8 13,190,751 2,543,330 92CA 98,252
186181291 ᶜᵃChcn 13,143,925 2,724,018 92CB 738,579
186134725 Ждите 13,124,907 1,754,189 4CBF 214,220
186894004 ᶜᵇSee 13,096,415 3,592,278 92CA 502,394
186356235 ᶜᵇMãrķ 13,069,479 2,475,724 92CB 76,892
141912488 ᶜᵇMouseLOL 13,065,067 2,096,572 92CB 41,922
186802778 Cassanoseb 13,024,931 2,579,923 92CI 193,691
186389986 Aliçöndü 12,864,474 2,870,829 AID 196,123
186020916 álő CườИG 12,805,533 3,079,592 92CB 45,692
186760622 TEMNGUYEN 12,761,432 2,832,640 92CB 215,398
186716851 ᶜᵃSekstus 12,728,131 3,032,242 92CA 284,257
186268523 ᶜᵃAinz 12,574,928 2,710,229 92CB 250,069
186797074 Naohッ 12,570,982 2,142,687 92CB 756,878
186939982 ᶜᵃ Ksena 12,445,939 2,727,628 92CB 295,253
186176687 ᶜᵃヒロイック㋰ 12,448,845 3,099,304 92CA 59,357
186724915 ᶜᵇQOCA QURD 12,431,875 2,654,998 92CA 113,965
186070743 ᶜᵇⱤɆɎ 12,420,789 2,762,325 no alliance 103,704
186846849 福太郎 12,400,164 2,879,744 92CI 109,898
185962108 ᶜᵇHi Choco 12,378,698 3,100,035 92CA 1,036,842
186231165 Dude King 12,371,655 2,788,988 92CA 77,746
186387983 Pandaren64 12,202,570 3,033,168 92CA 24,462
186127259 亗ᶜᵅJax亗 12,148,024 2,407,557 92CB 173,850
186167641 ᶜᵃAsenTec 12,124,557 1,979,334 AAID 128,013
186053084 ᶜᵇEcho 12,075,171 2,675,209 92CA 67,016
161447342 ᵉᵍ강원도 12,068,398 1,196,771 ANTI 292,510
186691152 ᶜᵃLabiumm40 12,049,513 3,097,229 no alliance 8,463
186479235 ᶜᵃYange ツ 12,029,968 2,999,348 92CB 874,863
186173126 ᴱᴳLillefot 12,024,424 2,585,796 AID 736,488
185794321 么Pepengツ 12,008,571 1,997,322 92CA 102,857
186391046 Fabio fo2 11,989,269 3,018,722 no alliance 1,020,168
182229556 ᶜᵃmaks5555 11,953,633 2,512,198 92CB 679,639
186856698 Kohnoa06 11,943,347 2,832,330 AID 37,015
51809476 ᶜᵇArchangel 11,935,996 1,736,145 92CI 213,536
186861612 PUNlSHER 11,935,396 2,879,980 92CA 461,793
186368263 ÖmerOlcay 11,904,767 2,572,957 92CA 938,292
168004105 emanuel 675 11,884,282 3,274,505 no alliance 370,992
186346060 92Tatsumi X 11,873,998 2,834,416 92CB 222,482
186562368 ᶜᵇIDRAX 11,827,850 2,290,615 92CI 425,580
186799316 Sandranna 11,790,655 2,479,133 92CG 25,236
186041793 ᶜᵃYskelly 11,765,353 2,404,970 92CA 15,785
180309866 Timon Shield 11,761,404 738,836 1CBF 907,013
186730029 ᶜᵃBic 11,571,456 2,486,468 92CA 5,217
186753874 Dragonlord76 11,539,326 2,610,875 92CG 3,856
186735282 GorKᴵᴹᴷ 11,538,250 2,444,661 92CA 80,639
144768637 ᶜᵃMr NoFeaR 11,521,188 1,651,419 92CB 299,370
186652315 indianaJeunes 11,497,170 2,512,858 92CI 163,605
187995777 ᶜᵃAgBoKaTa 11,488,915 2,606,568 92CB 39,901
186745098 LRN7 11,475,852 1,924,722 92CI 43,862
115359980 乂ᶜᵃD3MØN 11,457,892 1,855,583 92CA 254,460
71327842 Xoăn Xoắn 11,455,990 1,209,449 no alliance 40,837
183658235 Anglingdarma212 11,388,188 2,833,164 92CI 381,331
186395221 CB медбык 11,306,907 1,354,521 92CB 1,306,074
186911914 Millamber 11,302,957 4,182,611 92CI 29,845
186021070 NéTaoChạy 11,240,040 2,012,455 92CA 125,046
150860871 CERBER0 D0G0 11,219,897 2,490,924 92CA 247,904
186704561 92CA UNDERTAKE 11,208,940 2,477,080 92CB 159,422
66549822 Wølf12 11,202,890 1,677,068 92CG 1,039,795
186452419 ᶜᵃfalcon 11,190,458 2,177,292 92CA 227,850
154008096 Silеnce 11,182,869 2,725,006 92CA 116,875
186017487 ʰᵒᵏLionel 11,164,779 2,412,129 no alliance 118,524
186025474 ᶜᵇMelody 11,125,955 2,420,601 92CA 50,433
186514940 M4c1 11,050,797 1,882,164 no alliance 38,122
186420862 ᶜᵃFecan 11,008,647 2,895,292 92CA 21,291
186868300 ᶜᵃMeLoKツ 11,008,122 3,171,012 92CG 273,717
186673341 ᶜᵇ Tàizzz 10,976,390 2,549,238 92CI 366,374
186860188 ᶜᵇHeinz 10,953,126 2,233,120 no alliance 291,796
186109428 ᶜᵃKING95 10,931,631 2,173,271 92CA 16,515
186010111 Horųs 10,905,118 1,662,740 no alliance 308,381
158914839 ᶜᵃBoy 10,899,234 2,483,337 no alliance 475,586
186921678 Eräjorma 10,868,877 2,053,985 92CI 229,041
186707189 Писи 10,865,417 2,571,397 92CB 400,348
186769126 ᶜᵇUtah 10,855,144 1,846,970 no alliance 41,777
53853044 MRLoan 10,807,133 528,322 no alliance 210,162
171086226 Emrephᴬ1乀 10,795,173 2,002,312 92CI 1,244,839
186725878 ᶜᵃZeus2600 10,780,220 2,720,762 92CA 7,812
186041778 ᶜᵇpôkemon 10,771,285 2,248,609 92CB 117,874
186087183 ᵇᶜɥƃuᴉS 10,754,892 2,204,538 92CW 50,383
186427840 ᶜᵃYazar 10,752,185 1,879,774 92CA 10,486
186108353 亗TOJI 10,724,996 2,028,368 92CA 439,056
186035240 ᶜᵇTuan Muda 10,711,578 1,810,349 no alliance 52,583
186452613 ᶜᵃIrchido 10,670,852 2,804,216 92CA 57,503
186041499 ᶜᵃEflatun 10,642,821 2,502,091 92CA 73,641
186712222 Massaget 10,576,416 151,173 no alliance 1,119,740
158480291 KirK 10,574,106 1,442,898 AID 35,279
186336476 Timonfarm 17 10,548,555 1,713,730 1CBF 206,179
177596536 Kind heart ted 10,515,879 2,338,887 92CI 126,434
186073694 ᶜᵇ Ed Riau 10,494,850 2,401,190 AID 224,997
186068077 cm nó 10,315,158 300,997 no alliance 389,397
186785994 Katay9godikov 10,297,183 2,185,116 92CA 115,568
186204344 ᶜᵃSakura 10,285,352 1,823,330 92CB 172,293
186078492 Adyghe 10,585,103 1,765,895 92CI 26,359
186907765 ᶜᵃ MaX 10,276,320 2,354,928 92CB 85,174
181936873 NhậtVănThơ 10,250,423 2,075,131 no alliance 113,858
186154831 ᶜᵃKiŋgslay 10,245,735 2,384,399 92CB 61,289
186803886 BATTLE EAGLE 10,236,079 1,766,536 92CA 209,537
146807838 niktof1ᴮᵂ 10,224,939 633,364 no alliance 318,904
186028928 ᶜᵇ Khalid M 10,186,195 965,015 no alliance 67,861
180037909 Mầm cây 10,181,152 901,280 no alliance 1,022,748
186802223 亗Dedreads亗 10,179,697 1,736,169 92CA 64,366
187018852 ᶜᵃLekko ツ 10,158,117 2,027,723 no alliance 451,438
186697830 catigerbạc 10,143,015 2,061,760 92CB 107,792
174941899 Wᴬ๛Lalka 10,125,663 2,312,686 no alliance 9,086
186712290 亗SardonyxBR 10,062,276 2,212,164 92CA 191,570
157357242 Sonsuzluk25 10,023,532 1,966,048 92CA 166,738
186220204 ᶜᵃschovell 10,012,915 1,808,300 ANTI 710,851
186733722 ᶜᵃ亗KumaBR 10,001,620 2,129,066 92CA 109,826
186030503 ᶜᵃEds2000 9,986,766 2,657,910 92CA 1,454
96777364 Governor9677736 9,970,835 626,053 Df67 203,449
186783287 Thành Sacker 9,947,885 1,441,496 no alliance 251,855
186297931 ᶜᵇ Ladder ㋡ 9,947,443 2,216,538 no alliance 59,395
183526201 den99 9,884,915 1,890,924 4CBF 102,534
30998195 Demonic LUst 9,831,197 2,229,410 92CI 19,168
160745856 ᶜᵇPrzemekk 9,803,478 2,387,737 92CA 453,148
186353007 ᴳᵀ Tuan 9,798,902 1,681,038 92CA 734,926
175883111 Fobia F 9,788,112 2,207,103 no alliance 0
186041547 ᶜᵃ wan 9,732,023 2,860,679 92CA 809,932
157175942 HOV 9,685,780 1,245,655 ANTI 1,223
167463806 Brekeele 9,685,730 3,952,962 92CI 25,731
186267752 亗MuadDib亗 9,667,610 2,373,912 92CA 1,250,431
186858880 ᶜᵃMapleking 9,624,365 1,725,641 no alliance 304,041
157703106 ᶜᵃSimonApel 9,617,233 2,260,642 92CI 67,077
186842078 Songs 9,595,815 2,611,703 92CG 38,499
186185530 ᶜᵃ RC 9,573,741 2,476,514 92CA 112,408
186191649 А Р Е Н 9,571,944 2,476,778 92CI 214,246
186786492 亗SANGALLI Br 9,544,310 2,210,967 92CA 94,869
186889360 ᶜᵃClav 9,536,054 1,844,406 92CA 240,474
186447486 OrangManado 9,528,976 1,697,476 Owl1 155,863
185921601 DõZZā PsiXoZa 9,510,551 762,472 92CB 1,645,241
181885429 Cokwet 9,506,598 2,342,696 no alliance 69,526
186749109 Dictator ‫محمد‬ 9,501,982 2,313,666 92CB 17,877
186203338 ᶜᵃMagnus 9,397,708 2,628,747 92CA 185,106
186783777 Duy Khôi 9,376,345 1,797,398 92CA 23,211
186735574 ᶜᵇMigala 9,315,870 2,217,398 92CG 37,488
186749879 Forsaken Hero 9,304,118 1,777,189 92CI 99,590
147679514 Thống đốc147679 9,279,709 2,203,094 no alliance 757,493
186860499 Shinn 9,245,735 3,298,992 no alliance 52,992
186777881 ArgosLlk 9,208,386 2,272,275 92CA 201,846
186944994 Adam メ 9,194,538 1,783,418 92CG 16,940
156304061 aHamster 9,153,030 1,548,606 no alliance 593,577
108733513 Regwasser 9,150,884 1,470,878 no alliance 225,426
179171185 Vidmak 9,128,331 2,655,425 Owl1 250,002
186760898 PixieBoss 9,127,859 2,094,058 92CA 41,365
186664057 creatiV3 9,114,972 2,188,157 no alliance 127,247
186099792 ᶜᵃtwinlight 9,079,228 2,296,713 92CA 11,468
186838064 vittabit 9,072,431 2,330,527 92CA 745,199
186672106 Whø kиøwś 9,071,803 1,758,904 no alliance 74,776
186989636 Hue 9,067,118 2,103,720 Owl1 48,232
22718984 Vladimir 79rus 9,046,035 1,937,792 no alliance 0
186444327 Tomohon 9,039,940 1,702,046 Owl1 63,657
186707919 chileno11 9,024,909 2,215,003 AID 17,931
186855418 ᶜᵃAleksandr 9,016,588 2,289,745 92CA 155,020
186695528 Dictator Kostya 9,001,174 2,139,459 CGMT 215,512
186933185 ᶜᵃNoxy 8,996,495 2,027,768 92CB 171,642
168898259 lapilo1 8,988,196 966,631 1CBF 209,472
171490047 ᶜᵛ liEQomK 8,967,952 1,647,994 92CI 165,052
186697142 ۞Ki亗RRáh۞ 8,943,665 2,409,993 92CI 368,740
186770632 rusDuxless 8,890,108 2,350,979 92CG 21,581
186766294 Jones1 8,806,946 1,726,551 92CG 53,148
186503378 亗JMagoBR 8,736,269 2,054,889 92CB 70,038
186775276 ᴷᵀAlongz 8,791,128 1,814,737 92CA 770,320
186327355 multeciotturen 8,789,038 2,157,697 92CA 24,786
160433178 ˢʷTurBina 8,784,145 2,709,922 92CI 334,335
186695340 ca Djvalter 8,779,590 2,353,653 no alliance 7,540
163875791 pissx12 8,754,544 1,465,370 no alliance 75,373
186203725 ᶜᵃSadaynee 8,739,179 1,914,242 92CA 251,348
168253237 ᴴᴹ jose 90 8,695,032 1,853,797 no alliance 425,802
186743132 adrian1133 8,687,568 2,176,345 AID 33,375
164484092 XizO 8,680,392 2,282,839 no alliance 141,929
186800470 Seti B 8,677,691 1,387,715 92CA 198,202
186704195 A bư 8,675,614 2,203,660 92CA 7,336
186748484 Xboyls 8,664,782 1,902,059 92CI 28,214
186011531 ᴰᴹAldescea 8,631,505 1,517,316 xCBF 294,455
186700280 Lievnu 8,618,472 1,888,785 no alliance 42,911
186809401 Princess ‫نسرين‬ 8,618,221 2,322,137 AID 112,628
186741712 Алексей1 8,617,927 1,717,041 92CA 139,502
186762069 2nd piece 8,549,179 2,059,391 no alliance 84,979
186752215 1FCM1965 8,511,117 1,999,393 AAID 53,297
181612306 BúnBòGiòHeoz 8,493,848 76,213 no alliance 62,523
186772473 BinnluvvvAnhThy 8,487,897 2,168,617 92CA 265,280
186498496 Gotigio 8,482,308 2,134,036 no alliance 124
186697325 FLORIDA 8,422,846 2,183,575 92CD 62,993
182353152 Hùngann 8,402,495 1,901,670 92CA 760,753
186346698 ᶜᵇKAIxZEN 8,400,189 2,255,566 no alliance 324,263
186786282 SSG๛Fauji乡 8,378,415 1,722,967 3CBF 275,528
186750509 Crixus28 8,352,182 1,352,931 no alliance 112,747
186010759 freeze da F2P 8,343,072 1,907,668 92CA 37,501
127870526 zaxros s 26 8,314,286 773,960 92CI 0
186781316 ᴱᶻᴴJulia 8,311,320 1,712,299 92CA 57,364
186700021 Oneci III 8,310,977 2,066,065 92CW 9,650
156156505 gyatrizzler15 8,310,715 1,846,046 92CI 81,322
186358358 MaeTooLee 8,303,552 2,376,607 92CI 136,197
180594703 sablecent01 8,296,891 1,944,733 Sap1 40,068
167565303 ᶠᵖSTRØNG 8,282,165 182,328 no alliance 3,174,871
4537402245374022‫الحاكم‬ 8,280,080 2,025,874 no alliance 38,887
186761381 Ma Vương1 8,261,641 2,151,951 92CA 101,896
186694025 T1anT 8,238,271 1,524,797 no alliance 1,897
179325858 Yudii Go 8,237,891 1,529,951 92CA 66,667
187214948 LordAlex 8,198,737 1,552,010 CGMT 7,377
175127497 ᴳᴰLEL 8,176,015 1,677,558 92CA 26,220
186764219 Blue Swan 8,168,777 1,045,647 92CW 436,247
186035787 ᶜᵃTeşKiLaT 8,133,957 1,558,002 no alliance 11,755
186754974 Juandalp 8,124,898 1,999,858 92CW 65,263
186739541 Hưng No Pro 8,114,001 2,329,785 92CA 614,377
