Sree
Sree
SERIAL NO.
NAME OF PUPIL
SCHOOL…………………………………..
DATE OF BIRTH
ATTENDANCE
% OF ATTENDANCE
Part ll Mal/Ty/BK/Hsc
English l
MARK LIST
Hindi
Geography
Physics
Chemistry
QUARTERLY EXAMINATION
AMINATION
Biology
G.Maths.l
G.Maths ll
VISWA KAYIKA POORAM 2K24
C0-0PERATIVE ARTS & SCIENCE COLLEGE - THRISSUR
ANNUAL SPORT & GAMES MEET 2024-2025
ITEM : SHORT PUT
NAME OF THE HOUSE :
SL.NO. CHESS NO. NAME OF THE STUDENT CLASS BATCH
1
2
3
4
5
MOB NO.
E"
EMPLOYEE DETAILS
EMP CODE NAME TAXABLE INCOME INCOME TAX SURCHARGE TOTAL TAX
1001 ANIL 200000
1002 ARUN 550000
1003 ARJUN 300000
1004 KIRAN 275000
1005 KARTHIK 550000
1006 HIRAN 700000
1007 ABIN 654000
1008 ABIJITH 585000
1009 AJMAL 380000
1010 ARAVINTH 645000
1011 AKHIL 500000
1012 HITHUL 200000
1013 SAMSON 185000
1014 JOYAL 650000
1015 RAJEEV 400000
1016 HARIKRISHNAN 335000
1017 ANANO 200000
1018 RAKESH 100000
1019 ATHUL 450000
1020 SMIBIN 300000
a)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b)
sub1
60
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sub3
60
50
40
sub3
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c)
60
50
40
Column C
30
Column D
Column E
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d)
100%
90%
80%
70%
60%
Column E
50%
Column D
40%
Column C
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60%
Column E
50%
Column D
40%
Column C
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Part l Mal/ Skt./ Arabic
Part ll Mal/Ty/BK/Hsc
English l
English ll
Hindi
Geography
Physics
Chemistry
HALF-YEARLY EXAMINATION
Biology
G.Maths.l
G.Maths ll
Part ll Mal/Ty/BK/Hsc
English l
English ll
ANNUA
Hindi
Geography
Physics
ANNUAL EXAMINATION
Chemistry
Biology
G.Maths.l
G.Maths ll
REMARKS
STANDARD ……………………………………..
ABC PVT LTD
SALES
DATE REP SHIFT COST PRICE SELLING PRICE PROFIT PROFIT% COMMISSION
1/7/2022 BEN Night $1112.94 $1288.00
1/7/2022 JACOB Day $1095.50 $1250.75
4/7/2022 BEN Night $1120.94 $1295.00
4/7/2022 JACOB Day $1509.73 $1687.75
5/7/2022 BEN Day $12350.33 $1412.25
5/7/2022 JACOB Night $881.93 $962.00
6/7/2022 BEN Night $1075.70 $1142.75
6/7/2022 JACOB Day $7140.58 $800.50
7/7/2022 BEN Day $1299.11 $1360.00
7/7/2022 JACOB Night $1087.48 $1268.50
8/7/2022 BEN Night $803.79 $907.75
8/7/2022 JACOB Day $113.73 $1278.75
11/7/2022 BEN Day $843.16 $965.25
11/7/2022 JACOB Night $1552.52 $1717.50
12/7/2022 BEN Night $1382.27 $1550.25
12/7/2022 JACOB Day $1515.76 $1622.75
07-13-2022 BEN Day $1264.56 $1328.50
07-13-2022 JACOB Night $1251.98 $1402.00
07-14-2022 BEN Night $986.11 $1054.00
07-14-2022 JACOB Day $1514.20 $1571.25
07-15-2022 BEN Day $1318.85 $1454.75
07-15-2022 JACOB Night $1495.11 $1655.00
07-18-2022 BEN Night $1187.70 $1297.75
07-18-2022 JACOB Day $1150.74 $1225.75
07-19-2022 BEN Day $1562.68 $1736.75
07-19-2022 JACOB Night $1514.13 $1620.25
07-20-2022 BEN Night $778.27 $930.25
07-20-2022 JACOB Day $1270.66 $1334.75
07-21-2022 BEN Day $766.72 $841.75
07-21-2022 JACOB Night $1041.13 $1157.25
07-22-2022 BEN Night $1218.08 $1344.00
07-22-2022 JACOB Day $1016.36 $1108.25
07-25-2022 BEN Day $1576.91 $1683.00
07-25-2022 JACOB Night $870.02 $997.00
07-26-2023 BEN Night $1145.26 $1344.25
07-26-2024 JACOB Day $1313.05 $1504.00
07-27-2025 BEN Day $833.49 $906.50
07-27-2026 JACOB Night $1578.85 $1711.75
WEEKDAY