იტალიაშ ნოღეფიშ ერკებული
იერსახე
ერკებულს მოჩამილი რე იტალიაშ მუნიციპალიტეტეფი, ნამუეფიშ მახორობათ 50 000[1] კოჩიშ უმოსი რე.
# | ნოღა | 1981 ეჭარუა | 1991 ეჭარუა | 2001 ეჭარუა | 2010 | რეგიონი |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | რომი | 2,840,259 | 2,775,250 | 2,546,804 | 2,761,477 | ლაციო |
2 | მილანი | 1,604,773 | 1,369,231 | 1,256,211 | 1,324,110 | ლომბარდია |
3 | ნეაპოლი | 1,212,387 | 1,067,365 | 1,004,500 | 959,574 | კამპანია |
4 | ტურინი | 1,117,154 | 962,507 | 865,263 | 907,563 | პიემონტი |
5 | პალერმო | 701,782 | 698,556 | 686,722 | 655,875 | სიცილია |
6 | გენუა | 762,895 | 678,771 | 610,307 | 607,906 | ლიგურია |
7 | ბოლონია | 459,080 | 404,378 | 371,217 | 380,181 | ემილია-რომანია |
8 | ფლორენცია | 448,331 | 403,294 | 356,118 | 371,282 | ტოსკანა |
9 | ბარი | 371,022 | 342,309 | 316,532 | 320,475 | აპულია |
10 | კატანია | 380,328 | 333,075 | 313,110 | 293,458 | სიცილია |
11 | ვენეცია | 346,146 | 309,422 | 271,073 | 270,884 | ვენეტო |
12 | ვერონა | 265,932 | 255,824 | 253,208 | 263,964 | ვენეტო |
13 | მესინა | 260,233 | 231,693 | 252,026 | 242,503 | სიცილია |
14 | პადუა | 234,678 | 215,137 | 204,870 | 214,198 | ვენეტო |
15 | ტრიესტი | 252,369 | 231,100 | 211,184 | 205,535 | ფრიული-ვენეცია-ჯულია |
16 | ბრეშა | 206,661 | 194,502 | 187,567 | 193,879 | ლომბარდია |
17 | ტარანტო | 244,101 | 232,334 | 202,033 | 191,810 | აპულია |
18 | პრატო | 160,220 | 165,707 | 172,499 | 188,011 | ტოსკანა |
19 | პარმა | 179,019 | 170,520 | 163,457 | 186,690 | ემილია-რომანია |
20 | რეჯო-დი-კალაბრია | 173,486 | 177,580 | 180,353 | 186,547 | კალაბრია |
21 | მოდენა | 180,312 | 176,990 | 175,502 | 184,663 | ემილია-რომანია |
22 | რეჯო-ნელ-ემილია | 130,376 | 132,030 | 141,877 | 170,086 | ემილია-რომანია |
23 | პერუჯა | 142,348 | 144,732 | 149,125 | 168,169 | უმბრია |
24 | ლივორნო | 175,741 | 167,512 | 156,274 | 161,131 | ტოსკანა |
25 | რავენა | 138,034 | 135,844 | 134,631 | 158,739 | ემილია-რომანია |
26 | კალიარი | 233,848 | 204,237 | 164,249 | 156,488 | სარდინია |
27 | ფოჯა | 156,467 | 156,268 | 155,203 | 152,747 | აპულია |
28 | რიმინი | 127,813 | 127,960 | 128,656 | 143,321 | ემილია-რომანია |
29 | სალერნო | 157,385 | 148,932 | 138,188 | 139,019 | კამპანია |
30 | ფერარა | 149,453 | 138,015 | 130,992 | 135,369 | ემილია-რომანია |
31 | სასარი | 119,596 | 122,339 | 120,729 | 130,658 | სარდინია |
32 | სირაკუზა | 117,615 | 125,941 | 123,657 | 123,850 | სიცილია |
33 | პესკარა | 131,330 | 122,236 | 116,286 | 123,077 | აბრუცი |
34 | მონცა | 123,145 | 120,651 | 120,204 | 122,712 | ლომბარდია |
35 | ლატინა | 93,738 | 106,203 | 107,898 | 119,804 | ლაციო |
36 | ბერგამო | 122,142 | 114,936 | 113,143 | 119,551 | ლომბარდია |
37 | ფორლი | 110,806 | 109,541 | 108,335 | 118,167 | ემილია-რომანია |
38 | ჯულიანო-ინ-კამპანია | 44,220 | 60,096 | 97,999 | 117,963 | კამპანია |
39 | ტრენტო | 99,179 | 101,545 | 104,946 | 116,298 | ტრენტინო-ალტო-ადიჯე |
40 | ვიჩენცა | 114,598 | 107,454 | 107,223 | 115,927 | ვენეტო |
41 | ტერნი | 111,564 | 108,248 | 105,018 | 113,324 | უმბრია |
42 | ნოვარა | 102,086 | 101,112 | 100,910 | 105,024 | პიემონტი |
43 | ბოლცანო | 105,180 | 98,158 | 94,989 | 104,029 | ტრენტინო-ალტო-ადიჯე |
44 | პიაჩენცა | 109,039 | 102,268 | 95,594 | 103,206 | ემილია-რომანია |
45 | ანკონა | 106,498 | 101,285 | 100,507 | 102,997 | მარკე |
46 | არეცო | 92,105 | 91,626 | 91,589 | 100,212 | ტოსკანა |
47 | ანდრია | 84,661 | 90,063 | 95,653 | 100,086 | აპულია |
48 | უდინე | 102,021 | 99,189 | 95,030 | 99,627 | ფრიული-ვენეცია-ჯულია |
49 | ჩეზენა | 89,455 | 88,487 | 90,948 | 97,056 | ემილია-რომანია |
50 | ლეჩე | 91,289 | 100,884 | 83,303 | 95,520 | აპულია |
51 | სპეცია | 115,392 | 101,442 | 91,391 | 95,378 | ლიგურია |
52 | პეზარო | 90,412 | 88,713 | 91,086 | 95,011 | მარკე |
53 | ალესანდრია | 100,523 | 90,753 | 85,438 | 94,974 | პიემონტი |
54 | ბარლეტა | 83,453 | 89,527 | 92,094 | 94,459 | აპულია |
55 | კატანძარო | 100,832 | 96,614 | 95,251 | 93,124 | კალაბრია |
56 | პისტოია | 92,274 | 87,830 | 84,274 | 90,288 | ტოსკანა |
57 | ბრინდიზი | 89,786 | 95,383 | 89,081 | 89,780 | აპულია |
58 | პიზა | 104,509 | 98,928 | 89,694 | 88,217 | ტოსკანა |
59 | ტორე-დელ-გრეკო | 103,605 | 101,361 | 90,607 | 87,197 | კამპანია |
60 | კომო | 95,571 | 87,059 | 78,680 | 85,263 | ლომბარდია |
61 | ლუკა | 91,246 | 87,100 | 81,862 | 84,939 | ტოსკანა |
62 | გვიდონია-მონტეჩელო | 50,816 | 57,473 | 67,516 | 83,736 | ლაციო |
63 | პოცუოლი | 69,861 | 75,142 | 78,754 | 83,459 | კამპანია |
64 | ტრევიზო | 87,696 | 83,598 | 80,144 | 82,807 | ვენეტო |
65 | მარსალა | 79,175 | 80,177 | 77,784 | 82,774 | სიცილია |
66 | გროსეტო | 69,523 | 71,257 | 71,263 | 81,928 | ტოსკანა |
67 | ბუსტო-არსიციო | 79,728 | 77,094 | 75,916 | 81,760 | ლომბარდია |
68 | ვარესე | 90,527 | 85,687 | 80,511 | 81,579 | ლომბარდია |
69 | სესტო-სან-ჯოვანი | 95,833 | 86,721 | 78,850 | 81,130 | ლომბარდია |
70 | კაზორია | 68,521 | 79,707 | 81,888 | 79,562 | კამპანია |
71 | კაზერტა | 66,318 | 69,027 | 75,208 | 78,693 | კამპანია |
72 | ჯელა | 74,806 | 72,535 | 72,774 | 77,360 | სიცილია |
73 | ასტი | 77,681 | 73,557 | 71,276 | 76,534 | პიემონტი |
74 | ჩინიზელო-ბალზამო | 80,757 | 76,262 | 72,050 | 75,150 | ლომბარდია |
75 | რაგუზა | 64,492 | 67,535 | 68,956 | 73,743 | სიცილია |
76 | ლ’აკვილა | 63,678 | 66,813 | 68,503 | 72,511 | აბრუცი |
77 | კრემონა | 80,929 | 74,113 | 70,887 | 72,147 | ლომბარდია |
78 | კუარტუ-სანტ-ელენა | 43,896 | 61,636 | 68,040 | 71,779 | სარდინია |
79 | ლამეცია-ტერმე | 63,989 | 70,114 | 70,501 | 71,286 | კალაბრია |
80 | პავია | 85,029 | 76,962 | 71,214 | 71,142 | ლომბარდია |
81 | ფიუმიჩინო | 37,492 | 41,342 | 50,535 | 70,985 | ლაციო |
82 | მასა | 65,687 | 66,737 | 66,769 | 70,973 | ტოსკანა |
83 | ტრაპანი | 71,927 | 69,497 | 68,346 | 70,622 | სიცილია |
84 | აპრილია | 37,807 | 47,037 | 56,028 | 70,349 | ლაციო |
85 | კოზენცა | 106,801 | 86,664 | 72,998 | 70,068 | კალაბრია |
86 | ალტამურა | 51,346 | 57,874 | 64,167 | 70,023 | აპულია |
87 | იმოლა | 60,661 | 62,567 | 64,348 | 69,116 | ემილია-რომანია |
88 | კარპი | 60,614 | 60,715 | 61,476 | 69,021 | ემილია-რომანია |
89 | პოტენცა | 64,358 | 65,714 | 69,060 | 68,297 | ბაზილიკატა |
90 | კარარა | 68,702 | 67,197 | 65,034 | 65,573 | ტოსკანა |
91 | კასტელამარე-დი-სტაბია | 70,685 | 68,733 | 66,929 | 64,506 | კამპანია |
92 | ვიარეჯო | 58,263 | 57,514 | 61,103 | 64,503 | ტოსკანა |
93 | ფანო | 52,116 | 53,909 | 57,529 | 64,100 | მარკე |
94 | აფრაგოლა | 57,367 | 60,065 | 62,319 | 63,981 | კამპანია |
95 | ვიჯევანო | 65,179 | 60,384 | 57,450 | 63,700 | ლომბარდია |
96 | ვიტერბო | 57,632 | 58,380 | 59,308 | 63,597 | ლაციო |
97 | ვიტორია | 51,240 | 55,280 | 55,317 | 63,332 | სიცილია |
98 | სავონა | 75,353 | 67,177 | 59,907 | 62,553 | ლიგურია |
99 | ბენევენტო | 62,636 | 62,561 | 61,791 | 62,035 | კამპანია |
100 | კროტონე | 58,262 | 59,001 | 60,010 | 61,798 | კალაბრია |
101 | პომეცია | 29,925 | 37,512 | 43,960 | 61,106 | ლაციო |
102 | მატერა | 50,712 | 54,919 | 57,785 | 60,818 | ბაზილიკატა |
103 | კალტანისეტა | 61,146 | 61,319 | 61,438 | 60,267 | სიცილია |
104 | მოლფეტა | 65,625 | 66,839 | 62,546 | 60,159 | აპულია |
105 | მარანო-დი-ნაპოლი | 41,571 | 47,961 | 57,448 | 59,472 | კამპანია |
106 | აგრიჯენტო | 51,325 | 55,283 | 54,619 | 59,175 | სიცილია |
107 | ლენიანო | 49,687 | 50,018 | 53,797 | 59,147 | ლომბარდია |
108 | ჩერინოლა | 50,819 | 55,052 | 57,366 | 59,103 | აპულია |
109 | მონკალიერი | 64,035 | 59,700 | 53,350 | 58,320 | პიემონტი |
110 | ფოლინიო | 52,551 | 53,202 | 51,130 | 58,162 | უმბრია |
111 | ფაენცა | 55,167 | 54,139 | 53,641 | 58,150 | ემილია-რომანია |
112 | მანფრედონია | 53,030 | 58,318 | 57,704 | 57,455 | აპულია |
113 | სან-რემო | 61,170 | 56,003 | 50,608 | 56,962 | ლიგურია |
114 | ტივოლი | 50,985 | 52,372 | 49,342 | 56,531 | ლაციო |
115 | ბიტონტო | 49,714 | 53,772 | 56,929 | 56,462 | აპულია |
116 | აველინო | 56,892 | 55,662 | 52,703 | 56,339 | კამპანია |
117 | ბაგერია | 40,076 | 47,085 | 50,854 | 56,336 | სიცილია |
118 | აჩერა | 36,052 | 41,311 | 45,688 | 56,177 | კამპანია |
119 | ოლბია | 30,787 | 41,095 | 45,366 | 56,066 | სარდინია |
120 | კუნეო | 55,875 | 55,794 | 52,334 | 55,714 | პიემონტი |
121 | ანციო | 27,169 | 33,497 | 36,952 | 55,413 | ლაციო |
122 | სან-სევერო | 54,205 | 55,085 | 55,861 | 55,321 | აპულია |
123 | მოდიკა | 47,537 | 50,529 | 52,639 | 55,196 | სიცილია |
124 | ტერამო | 51,092 | 51,756 | 51,023 | 54,957 | აბრუცი |
125 | ბიშელიე | 46,538 | 47,408 | 51,718 | 54,847 | აპულია |
126 | ერკოლანო | 58,310 | 61,233 | 56,738 | 54,779 | კამპანია |
127 | სიენა | 61,989 | 56,956 | 52,625 | 54,543 | ტოსკანა |
128 | კიეტი | 54,927 | 55,876 | 52,486 | 54,305 | აბრუცი |
129 | პორტიჩი | 80,410 | 68,980 | 60,218 | 53,981 | კამპანია |
130 | ტრანი | 44,510 | 50,429 | 53,139 | 53,940 | აპულია |
131 | ველეტრი | 41,213 | 43,423 | 48,236 | 53,544 | ლაციო |
132 | კავა-დე-ტირენი | 50,667 | 52,502 | 52,616 | 53,520 | კამპანია |
133 | აჩირეალე | 48,493 | 46,199 | 50,190 | 53,122 | სიცილია |
134 | როვიგო | 52,218 | 52,472 | 50,289 | 52,793 | ვენეტო |
135 | ჩივიტავეკია | 49,389 | 51,201 | 50,032 | 52,294 | ლაციო |
136 | გალარატე | 47,259 | 44,977 | 46,361 | 51,751 | ლომბარდია |
137 | პორდენონე | 52,094 | 50,192 | 49,122 | 51,723 | ფრიული-ვენეცია-ჯულია |
138 | ავერსა | 56,425 | 54,032 | 53,369 | 51,631 | კამპანია |
139 | მონტეზილვანო | 29,240 | 35,153 | 40,700 | 51,565 | აბრუცი |
140 | მაძარა-დელ-ვალო | 43,748 | 47,750 | 50,377 | 51,492 | სიცილია |
141 | ასკოლი-პიჩენო | 54,298 | 53,591 | 51,375 | 51,168 | მარკე |
142 | ბატიპალია | 40,797 | 47,139 | 50,359 | 51,133 | კამპანია |
143 | კამპობასო | 48,291 | 50,941 | 50,762 | 50,916 | მოლიზე |
144 | სკაფატი | 34,061 | 40,710 | 47,082 | 50,794 | კამპანია |
145 | კაზალნუოვო-დი-ნაპოლი | 21,033 | 33,827 | 47,940 | 50,724 | კამპანია |
146 | რო | 50,666 | 51,848 | 50,246 | 50,686 | ლომბარდია |
147 | კოჯა | 53,470 | 53,179 | 51,779 | 50,674 | ვენეტო |
148 | სკანდიჩი | 54,038 | 53,523 | 50,136 | 50,309 | ტოსკანა |
149 | კოლენიო | 46,578 | 47,161 | 46,641 | 50,135 | პიემონტი |
იტალიაშ საართო რუკა
[რედაქტირაფა | წყუშ რედაქტირაფა]რუკაშ ლეგენდა:
ნანანოღა | |
შხუ ნოღეფი |
სქოლიო
[რედაქტირაფა | წყუშ რედაქტირაფა]
|