Balikpapan Chhī
Guā-māu
Balikpapan Chhī | |||
— Kota — | |||
Kota Balikpapan | |||
|
|||
Kok-ka | Ìn-tō͘-nî-se-a | ||
---|---|---|---|
Séng | Tang Kalimantan Séng | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 527 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 597,625 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 1,134/km2 | ||
Bāng-chām | http://www.balikpapan.go.id/ |
Balikpapan Chhī (Ìn-tō͘-nî-se-a-gí: Kota Balikpapan) sī Ìn-tō͘-nî-se-a Kiōng-hô-kok Tang Kalimantan Séng ê chi̍t ê chhī (kota).