Lâm Kalimantan Séng
Guā-māu
Lâm Kalimantan | |||
— Séng — | |||
Kalimantan Selatan | |||
|
|||
Kok-ka | Ìn-nî | ||
---|---|---|---|
siú-hú | Banjarmasin | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 38,744.23 km2 | ||
Jîn-kháu (2017) | |||
- Lóng-chóng | 4,119,794 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 106.3/km2 |
Lâm Kalimantan (Ìn-nî-gí: Kalimantan Selatan) sī Ìn-nî ê chi̍t-ê séng, ūi tī teh Kalimantan tó, siú-hú sī Banjarmasin.
|
Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |