Tangerang Chhī
Guā-māu
Tangerang Chhī | |||
— Kota — | |||
Kota Tangerang | |||
|
|||
Kok-ka | Ìn-tō͘-nî-se-a | ||
---|---|---|---|
Séng | Banten Séng | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 164.54 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,237,006 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 13,595.5/km2 | ||
Bāng-chām | http://www.tangerangkota.go.id/ |
Tangerang Chhī (Ìn-tō͘-nî-se-a-gí: Kota Tangerang) sī Ìn-tō͘-nî-se-a Kiōng-hô-kok Banten Séng ê chi̍t ê chhī (kota).