جيفرسون ديوكي
المظهر
جيفرسون ديوكي | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 17 مايو 1987 ميديلين |
||||
الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | كولومبيا | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | أتلتيكو ناسيونال | ||||
الرقم | 9 | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2005 | أتلتيكو كالي | 0 | (0) | ||
2006–2008 | ديبورتيفو بيريرا | 43 | (18) | ||
2011–2012 | نادي ليونيس | 44 | (31) | ||
2012–2016 | أتلتيكو ناسيونال | 80 | (34) | ||
2016 | ← أطلس (إعارة) | 11 | (5) | ||
2016–2019 | أطلس | 47 | (11) | ||
2017 | ← ديبورتيفو كالي (إعارة) | 40 | (16) | ||
2018 | ← نادي موريليا الرياضي (إعارة) | 4 | (0) | ||
2019 | إنديبنديينتي سانتا في | 23 | (6) | ||
2020– | أتلتيكو ناسيونال | 32 | (20) | ||
المواقع | |||||
الموقع | الموقع الرسمي | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
جيفرسون ديوكي (بالإسبانية: Jefferson Duque) (17 مايو 1987 بميديلين في كولومبيا - ) هو لاعب كرة قدم كولومبي في مركز الهجوم.[1] لعب مع أتلتيكو ناسيونال ونادي أطلس ونادي ليونيس وديبورتيفو بيريرا وأتلتيكو كالي.
مراجع
[عدل]- ^ Soccerway's Profile نسخة محفوظة 22 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
[عدل]- جيفرسون ديوكي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- جيفرسون ديوكي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- جيفرسون ديوكي على موقع AS.com (الإسبانية)
تصنيفات:
- مواليد 1987
- مواليد في ميديلين
- لاعبو كرة قدم كولومبيون مغتربون
- مهاجمو كرة قدم رجالية
- رياضيون كولومبيون مغتربون في المكسيك
- لاعبو أتليتيكو ناسيونال
- لاعبو الدوري الكولومبي لكرة القدم الدرجة الأولى
- لاعبو الدوري المكسيكي الممتاز
- لاعبو إنديبنديينتي سانتا في
- لاعبو ديبورتيفو بيريرا
- لاعبو ديبورتيفو كالي
- لاعبو كرة قدم كولومبيون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في المكسيك
- لاعبو كرة قدم من ميديلين
- لاعبو مونيركاس موريليا
- لاعبو نادي أطلس
- لاعبو نادي ليونيس