Crédit Agricole
Aparença
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sobrenom | Crédit patate | ||||
Tipus | establiment creditici banca cooperativa entitat financera banc organització | ||||
Indústria | autres intermédiations monétaires (fr) i sector financer | ||||
Forma jurídica | societat de grup d'assegurança mútua | ||||
Història | |||||
Creació | 2000 | ||||
Activitat | |||||
Membre de | Federació Bancària Francesa Net-Zero Banking Alliance (2021–) | ||||
Borsa de cotització | () | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Seu | |||||
Treballadors | 150.000 (2012) | ||||
Entitat matriu | SAS Rue La Boétie (en) | ||||
Filial | |||||
Propietari de | |||||
Part de | CAC 40 | ||||
Indicador econòmic | |||||
Ingressos totals | 25.180 M€ (2023) | ||||
Benefici net | 6.348 M€ (2023) | ||||
Lloc web | credit-agricole.com | ||||
Crédit Agricole (Euronext ACA), és la xarxa de bancs cooperatius i mutus més gran del món. A França, el Crédit Agricole està format pels 39 bancs regionals del Crédit Agricole. El 1990 es va convertir en un grup bancari generalista internacional. Forma part de l'índex CAC 40.
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (francès)