Kinoshita Group Japan Open 2024
Aparença
Osaka 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 14 - 20 d'octubre | ||||
Edició | 13a | ||||
Categoria | WTA 250 | ||||
Superfície | Dura | ||||
Localització | Osaka (Japó) | ||||
Premi | 267.080 $ | ||||
Quadre | 32I / 16D | ||||
Individual femení | |||||
Suzan Lamens | |||||
Dobles femenins | |||||
Ena Shibahara / Laura Siegemund | |||||
Osaka
|
El Torneig d'Osaka 2024, oficialment conegut com a Kinoshita Group Japan Open 2024, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 250 de la WTA. La tretzena edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 20 d'octubre de 2024 a l'Utsubo Tennis Center d'Osaka, Japó.
La tennista neerlandesa Suzan Lamens va guanyar el primer títol individual del seu palmarès en una final disputada entre dues tennistes provinents de la fase prèvia.[1]
Quadre individual femení
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennista | Rànquing |
---|---|---|
1 | |
27 |
2 | |
28 |
3 | Elise Mertens | 30 |
4 | Marie Bouzková | 42 |
5 | Elina Avanesyan | 47 |
6 | Viktoriya Tomova | 48 |
7 | Diane Parry | 50 |
8 | Elisabetta Cocciaretto | 54 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
LL | E. Lys | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
M. Kessler | 67 | 6 | 5 | LL | E. Lys | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Q | A. Ito | 6 | 6 | Q | A. Ito | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | E. Cocciaretto | 4 | 3 | Q | A. Ito | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | E. Mertens | 6 | 5 | 1r | Q | K. Birrell | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | K. Birrell | 3 | 7 | 4 | Q | K. Birrell | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | S. Saito | 7 | 6 | WC | S. Saito | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | E. Avanesyan | 62 | 4 | Q | K. Birrell | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | S. Lamens | 6 | 6 | Q | S. Lamens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Bronzetti | 3 | 4 | Q | S. Lamens | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A. Bogdan | 6 | 7 | Q | A. Bogdan | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | M. Bouzková | 0 | 65 | Q | S. Lamens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | D. Parry | 6 | 6 | 7 | D. Parry | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
G. Minnen | 4 | 2 | 7 | D. Parry | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
H. Dart | 3 | 2 | C. Tauson | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
C. Tauson | 6 | 6 |
Quadre dobles femenins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Gabriela Dabrowski | Erin Routliffe | 5 |
2 | Sofia Kenin | Bethanie Mattek-Sands | 47 |
3 | Ena Shibahara | Laura Siegemund | 49 |
4 | Cristina Bucșa | Monica Niculescu | 61 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Gabriela Dabrowski Erin Routliffe |
6 | 6 | |||||||||||||||
Shuko Aoyama Eri Hozumi |
2 | 4 | 1 | Gabriela Dabrowski Erin Routliffe |
||||||||||||||
4 | Cristina Bucșa Monica Niculescu |
w/o | 4 | Cristina Bucșa Monica Niculescu |
w/o | |||||||||||||
Marie Bouzková Camila Osorio |
4 | Cristina Bucșa Monica Niculescu |
6 | 2 | [2] | |||||||||||||
Sabrina Santamaria Tang Qianhui |
6 | 3 | [7] | 3 | Ena Shibahara Laura Siegemund |
3 | 6 | [10] | ||||||||||
3 | Ena Shibahara Laura Siegemund |
2 | 6 | [10] | 3 | Ena Shibahara Laura Siegemund |
6 | 6 | ||||||||||
WC | Nao Hibino Makoto Ninomiya |
3 | 65 | Angelica Moratelli Anna Sisková |
1 | 3 | ||||||||||||
Angelica Moratelli Anna Sisková |
6 | 7 |
Referències
[modifica]- ↑ «Lamens wins all-qualifier final in Osaka to capture first WTA title» (en anglès). WTA, 21-10-2024. [Consulta: 22 octubre 2024].
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (japonès) (anglès)
- Quadre individual femení PDF
- Quadre dobles femenins PDF