Kanoistika na Letních olympijských hrách 2016
Vzhled
Kanoistika na Letních olympijských hrách 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní kanoistická federace Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||||||||||||||||
Dějiště | Olympijský stadion Whitewater Deodoro- vodní slalom Laguna Rodrigo de Freitas - rychlostní kanoistika | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 7.–11. srpna – vodní slalom 15.–20. srpna – rychlostní kanoistika | |||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | 16 (11 muži, 5 ženy) | |||||||||||||||||||||||||||||
Startující | 334 z 53 zemí | |||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Závody v kanoistice se na Letních olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiru uskutečnily ve dnech 7. srpna – 10. srpna 2016, (vodní slalom) a 16.–21. srpna 2016 (rychlostní kanoistika).
Medailisté
[editovat | editovat zdroj]Vodní slalom
[editovat | editovat zdroj]Muži
[editovat | editovat zdroj]Kategorie | Zlato | Výkon | Stříbro | Výkon | Bronz | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Denis Gargaud Chanut Francie (FRA) |
94,17 | Matej Beňuš Slovensko (SVK) |
95,02 | Takuja Haneda Japonsko (JPN) |
97,44 |
C2 | Slovensko (SVK) Ladislav Škantár Peter Škantár |
101,58 | Velká Británie (GBR) David Florence Richard Hounslow |
102,01 | Francie (FRA) Gauthier Klauss Matthieu Péché |
103,24 |
K1 | Joe Clarke Velká Británie (GBR) |
88.53 | Peter Kauzer Slovinsko (SLO) |
88,70 | Jiří Prskavec Česko (CZE) |
88,99 |
Ženy
[editovat | editovat zdroj]Kategorie | Zlato | Výkon | Stříbro | Výkon | Bronz | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Maialen Chourrautová Španělsko (ESP) |
98.65 | Luuka Jonesová Nový Zéland (NZL) |
101.82 | Jessica Foxová Austrálie (AUS) |
102.49 |
Rychlostní kanoistika
[editovat | editovat zdroj]Muži
[editovat | editovat zdroj]Ženy
[editovat | editovat zdroj]Kategorie | Zlato | Výkon | Stříbro | Výkon | Bronz | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 200 m | Lisa Carringtonová Nový Zéland (NZL) |
39,864 | Marta Walczykiewiczová Polsko (POL) |
40,279 | Inna Osypenková-Radomská Ázerbájdžán (AZE) |
40,401 |
K1 500 m | Danuta Kozáková Maďarsko (HUN) |
1:52,494 | Emma Jørgensenová Dánsko (DEN) |
1:54,326 | Lisa Carringtonová Nový Zéland (NZL) |
1:54,372 |
K2 500 m | Maďarsko (HUN) Gabriella Szabová Danuta Kozáková |
1:43,687 | Německo (GER) Franziska Weberová Tina Dietzeová |
1:43,738 | Polsko (POL) Karolina Najaová Beata Mikołajczyková |
1:45,207 |
K4 500 m | Maďarsko (HUN) Gabriella Szabová Danuta Kozáková Tamara Csipesová Krisztina Fazekasová |
1:34.482 | Německo (GER) Sabrina Heringová Franziska Weberová Steffi Kriegersteinová Tina Dietzeová |
1:35.383 | Bělorusko (BLR) Marharyta Makhnevaová Nadzeya Liapeshkaová Volha Khudzenkaová Maryna Litvinchuková |
1:36.908 |
Medailové pořadí zemí
[editovat | editovat zdroj]Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkově |
---|---|---|---|---|---|
1 | Německo | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | Španělsko | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | Maďarsko | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Velká Británie | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | Francie | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Nový Zéland | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Slovensko | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Brazílie* | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | Ázerbájdžán | 0 | 1 | 1 | 2 |
Česko | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Polsko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | Dánsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
Srbsko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Slovinsko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Austrálie | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Bělorusko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japonsko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Litva | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Moldavsko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rusko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
celkem | 15 | 15 | 16 | 46 |
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Kanoistika na Letních olympijských hrách 2016 na Wikimedia Commons