Veslování na Letních olympijských hrách 1972
Vzhled
Veslování na Letních olympijských hrách 1972 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní údaje | |||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní veslařská federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||||||||||
Dějiště | Veslařský kanál v Mnichově | ||||||||||||||
Datum | 27. srpna - 2. září 1972 | ||||||||||||||
Soutěže | 7 muži | ||||||||||||||
Startující | 440 z 35 zemí | ||||||||||||||
Soutěže | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Veslování na Letních olympijských hrách 1972 v Mnichově.
Medailisté
[editovat | editovat zdroj]Muži
[editovat | editovat zdroj]Přehled medailí
[editovat | editovat zdroj]Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkově |
---|---|---|---|---|---|
1 | Německá demokratická republika (GDR) | 3 | 1 | 3 | 7 |
2 | Sovětský svaz (URS) | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Nový Zéland (NZL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Západní Německo (FRG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Československo (TCH) | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Argentina (ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Norsko (NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Švýcarsko (SUI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Spojené státy americké (USA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Nizozemsko (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rumunsko (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Celkem | 7 | 7 | 7 | 21 |
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Veslování na Letních olympijských hrách 1972 na Wikimedia Commons