Craig Muni
Geburtsdatum | 19. Juli 1962 |
Geburtsort | Toronto, Ontario, Kanada |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1980, 2. Runde, 25. Position Toronto Maple Leafs |
Karrierestationen | |
1979–1981 | Kingston Canadians |
1981–1982 | Windsor Spitfires |
1982–1986 | St. Catharines Saints |
1986–1993 | Edmonton Oilers |
1993 | Chicago Blackhawks |
1993–1996 | Buffalo Sabres |
1996 | Winnipeg Jets |
1996–1997 | Pittsburgh Penguins |
1997–1998 | Dallas Stars |
Craig Douglas Muni (* 19. Juli 1962 in Toronto, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und -scout sowie derzeitiger -trainer, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1979 und 1998 unter anderem 832 Spiele für die Toronto Maple Leafs, Edmonton Oilers, Chicago Blackhawks, Buffalo Sabres, Winnipeg Jets, Pittsburgh Penguins und Dallas Stars in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Muni gewann während seiner 16 Spielzeiten in der NHL insgesamt dreimal den Stanley Cup – in den Jahren 1987, 1988 und 1990 allesamt mit den Edmonton Oilers. Zwischen 2016 und 2018 betreute er gemeinsam mit Ric Seiling als Cheftrainer die Buffalo Beauts aus der National Women’s Hockey League, mit denen er 2017 den Isobel Cup errang.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Craig Muni begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Kingston Canadians, für die er von 1979 bis 1981 in der Ontario Major Junior Hockey League bzw. Ontario Hockey League spielte. In dieser Zeit wurde er im NHL Entry Draft 1980 in der zweiten Runde als insgesamt 25. Spieler von den Toronto Maple Leafs ausgewählt. Zunächst spielte Muni jedoch bis 1982 für die Windsor Spitfires in der OHL. In den Playoffs der American Hockey League der Spielzeit 1980/81 spielte der Verteidiger erstmals im professionellen Eishockey, als er zwei Mal für die New Brunswick Hawks auf dem Eis stand. Sein Debüt in der National Hockey League für die Maple Leafs gab Muni in der Saison 1981/82.
Am 18. August 1986 erhielt Muni als Free Agent einen Vertrag bei den Edmonton Oilers, mit denen er in den Jahren 1987, 1988 und 1990 innerhalb von vier Jahren dreimal den prestigeträchtigen Stanley Cup gewann. Nach sieben erfolgreichen Jahren wurde der Kanadier im März 1993 im Tausch für Mike Hudson an die Chicago Blackhawks abgegeben, die ihn allerdings bereits nach sieben Monaten an die Buffalo Sabres weiter transferierten. Bis zu seinem Karriereende nach der Saison 1997/98 spielte Muni noch jeweils kurzfristig für die Winnipeg Jets, Pittsburgh Penguins und Dallas Stars.
Anschließend war der Ex-Spieler zwischen 1999 und 2002 als Scout für die Tampa Bay Lightning in der NHL tätig. Zur Saison 2016/17 übernahm Muni schließlich gemeinsam mit Ric Seiling den Cheftrainerposten der Buffalo Beauts aus der National Women’s Hockey League, mit denen er auf Anhieb den Isobel Cup gewann. Im Folgejahr trat er hinter Seiling in die Rolle des Assistenztrainer zurück, ehe beide nach der Saison 2017/18 den Klub verließen.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1987 Stanley-Cup-Gewinn mit den Edmonton Oilers
- 1988 Stanley-Cup-Gewinn mit den Edmonton Oilers
- 1990 Stanley-Cup-Gewinn mit den Edmonton Oilers
- 2017 Isobel-Cup-Gewinn mit den Buffalo Beauts (als Cheftrainer)
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1979/80 | Kingston Canadians | OMJHL | 66 | 6 | 28 | 34 | 114 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
1980/81 | Kingston Canadians | OHL | 38 | 2 | 14 | 16 | 65 | – | – | – | – | – | ||
1980/81 | Windsor Spitfires | OHL | 25 | 5 | 11 | 16 | 41 | 11 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
1980/81 | New Brunswick Hawks | AHL | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
1981/82 | Windsor Spitfires | OHL | 49 | 5 | 32 | 37 | 92 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||
1981/82 | Toronto Maple Leafs | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1981/82 | Cincinnati Tigers | CHL | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1982/83 | St. Catharines Saints | AHL | 64 | 6 | 32 | 38 | 52 | – | – | – | – | – | ||
1982/83 | Toronto Maple Leafs | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1983/84 | St. Catharines Saints | AHL | 64 | 4 | 16 | 20 | 79 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1984/85 | St. Catharines Saints | AHL | 68 | 7 | 17 | 24 | 54 | – | – | – | – | – | ||
1984/85 | Toronto Maple Leafs | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1985/86 | St. Catharines Saints | AHL | 73 | 3 | 34 | 37 | 91 | 13 | 0 | 5 | 5 | 16 | ||
1985/86 | Toronto Maple Leafs | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1986/87 | Edmonton Oilers | NHL | 79 | 7 | 22 | 29 | 85 | 14 | 0 | 2 | 2 | 17 | ||
1987/88 | Edmonton Oilers | NHL | 72 | 4 | 15 | 19 | 77 | 19 | 0 | 4 | 4 | 31 | ||
1988/89 | Edmonton Oilers | NHL | 69 | 5 | 13 | 18 | 71 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
1989/90 | Edmonton Oilers | NHL | 71 | 5 | 12 | 17 | 81 | 22 | 0 | 3 | 3 | 16 | ||
1990/91 | Edmonton Oilers | NHL | 76 | 1 | 9 | 10 | 77 | 18 | 0 | 3 | 3 | 20 | ||
1991/92 | Edmonton Oilers | NHL | 54 | 2 | 5 | 7 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1992/93 | Edmonton Oilers | NHL | 72 | 0 | 11 | 11 | 67 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Chicago Blackhawks | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1993/94 | Chicago Blackhawks | NHL | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Buffalo Sabres | NHL | 73 | 2 | 8 | 10 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1994/95 | Buffalo Sabres | NHL | 40 | 0 | 6 | 6 | 36 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1995/96 | Buffalo Sabres | NHL | 47 | 0 | 4 | 4 | 69 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Winnipeg Jets | NHL | 25 | 1 | 3 | 4 | 37 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 64 | 0 | 4 | 4 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997/98 | Dallas Stars | NHL | 40 | 1 | 1 | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
O(MJ)HL gesamt | 178 | 18 | 85 | 103 | 312 | 23 | 3 | 8 | 11 | 39 | ||||
AHL gesamt | 269 | 20 | 89 | 119 | 276 | 22 | 0 | 7 | 7 | 26 | ||||
NHL gesamt | 819 | 28 | 119 | 147 | 775 | 113 | 0 | 17 | 17 | 108 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Craig Muni bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Craig Muni bei eliteprospects.com (englisch)
- Craig Muni bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Muni, Craig |
ALTERNATIVNAMEN | Muni, Craig Douglas (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout |
GEBURTSDATUM | 19. Juli 1962 |
GEBURTSORT | Toronto, Ontario |
- Eishockeyspieler (Kingston Canadians)
- Eishockeyspieler (Windsor Spitfires, 1975–1984)
- Eishockeyspieler (New Brunswick Hawks)
- Eishockeyspieler (Cincinnati Tigers)
- Eishockeyspieler (St. Catharines Saints)
- Eishockeyspieler (Toronto Maple Leafs)
- Eishockeyspieler (Edmonton Oilers)
- Eishockeyspieler (Chicago Blackhawks)
- Eishockeyspieler (Buffalo Sabres)
- Eishockeyspieler (Winnipeg Jets, 1972–1996)
- Eishockeyspieler (Pittsburgh Penguins)
- Eishockeyspieler (Dallas Stars)
- Eishockeytrainer (Vereinigte Staaten)
- Person (Buffalo Beauts)
- Person (Tampa Bay Lightning)
- Stanley-Cup-Sieger
- Kanadier
- Geboren 1962
- Mann