Football League Third Division 1922/23

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Football League Third Division 1922/23 war die dritte Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Nelson und Bristol City ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs AFC Ashington und Durham City sowie im Süden Aberdare Athletic und Newport County erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1923/24 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Lediglich Stalybridge Celtic zog sich freiwillig vom Spielbetrieb zurück. Für die beiden Nordklubs FC Nelson und Stalybridge Celtic nahmen in der folgenden Drittligasaison 1923/24 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Rotherham County und Wolverhampton Wanderers die Plätze ein. Im Rahmen einer Erweiterung auf fortan 22 Klubs nahm die Third Division North dazu mit den Doncaster Rovers und dem AFC New Brighton zwei neue Vereine auf. Einziger Aufsteiger der Süddivision war Bournemouth & Boscombe Athletic.

Football League Third Division North

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Football League Third Division 1922/23
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Nelson
Aufsteiger FC Nelson
Absteiger Stalybridge Celtic
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.019 (ø 2,68 pro Spiel)
Torschützenkönig George Beel (FC Chesterfield) / Jimmy Carmichael (Grimsby Town)[1]
Football League Third Division 1921/22
Football League Second Division 1922/23

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Nelson  38  24  3  11 061:410 1,49 51:25
 2. Bradford Park Avenue (A)  38  19  9  10 067:380 1,76 47:29
 3. FC Walsall  38  19  8  11 051:440 1,16 46:30
 4. FC Chesterfield  38  19  7  12 068:520 1,31 45:31
 5. Wigan Borough  38  18  8  12 064:390 1,64 44:32
 6. Crewe Alexandra  38  17  9  12 048:380 1,26 43:33
 7. Halifax Town  38  17  7  14 053:460 1,15 41:35
 8. Accrington Stanley  38  17  7  14 059:650 0,91 41:35
 9. FC Darlington  38  15  10  13 059:460 1,28 40:36
10. Wales AFC Wrexham  38  14  10  14 038:480 0,79 38:38
11. Stalybridge Celtic  38  15  6  17 042:470 0,89 36:40
12. AFC Rochdale  38  13  10  15 042:530 0,79 36:40
13. Lincoln City  38  13  10  15 039:550 0,71 36:40
14. Grimsby Town  38  14  5  19 055:520 1,06 33:43
15. Hartlepools United  38  10  12  16 048:540 0,89 32:44
16. Tranmere Rovers  38  12  8  18 049:590 0,83 32:44
17. FC Southport  38  12  7  19 032:460 0,70 31:45
18. AFC Barrow  38  13  4  21 050:600 0,83 30:46
19. AFC Ashington  38  11  8  19 051:770 0,66 30:46
20. Durham City  38  9  10  19 043:590 0,73 28:48
  • Drittliga-Nordmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1923/24
  • Abstieg aus der Football League Third Division (freiwilliger Verzicht)
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1921/22

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC ASH BAR BPA CHF CRE DAR DUR GRI HAL HPL LIN NEL ROC SOP STA TRA WAL WIB WRE
    Accrington Stanley 4:1 3:4 4:3 0:4 0:0 2:1 3:1 4:0 4:1 2:1 1:0 0:1 2:1 3:1 1:0 4:1 2:1 0:0 1:0
    AFC Ashington 2:5 2:6 2:1 2:0 2:4 3:1 0:0 2:1 3:2 4:2 0:2 0:2 2:0 1:1 0:3 3:1 3:0 2:1 1:1
    AFC Barrow 5:2 3:0 1:2 3:1 2:0 0:1 2:1 2:0 0:1 0:0 1:3 1:0 4:1 2:0 0:1 2:1 0:0 2:3 1:0
    Bradford Park Avenue 5:1 3:0 3:0 1:0 3:0 2:1 4:1 2:1 2:2 1:1 4:1 6:2 3:0 5:1 1:0 3:0 2:2 1:1 0:1
    FC Chesterfield 3:1 2:2 2:1 2:2 2:1 0:0 3:1 3:2 3:0 1:1 3:3 1:2 4:0 3:0 1:0 5:0 6:0 3:1 2:1
    Crewe Alexandra 1:1 3:1 1:0 0:1 2:0 3:0 4:0 3:0 2:1 2:1 3:1 1:0 0:1 1:0 4:1 2:0 0:0 0:1 0:0
    FC Darlington 4:0 1:1 3:2 2:0 4:1 5:0 1:0 1:3 0:1 4:0 0:0 2:3 1:1 2:1 1:0 4:0 2:0 2:0 4:1
    Durham City 4:1 1:1 4:1 0:0 1:1 2:0 0:0 0:3 2:2 3:2 7:1 0:1 1:1 1:1 0:0 1:0 0:2 2:2 2:0
    Grimsby Town 7:1 7:4 2:0 0:1 3:1 2:3 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 0:2 1:1 2:1 3:0 0:0 1:2 0:0 4:0
    Halifax Town 0:0 0:0 3:0 3:0 2:0 1:0 2:1 1:3 1:0 3:0 3:1 2:2 1:0 0:1 2:1 3:1 1:2 0:1 1:1
    Hartlepools United 0:0 3:1 2:0 0:1 5:0 1:1 1:0 2:1 2:0 3:2 2:0 5:1 0:2 1:1 4:0 0:1 2:2 0:0 1:1
    Lincoln City F.C. 0:0 2:0 1:1 0:0 0:0 1:0 1:1 3:1 1:2 0:0 2:1 1:0 0:1 2:0 1:1 2:0 0:2 2:1 2:0
    FC Nelson 2:1 1:3 2:1 1:0 4:0 0:0 3:0 4:0 1:1 2:0 4:1 2:1 1:2 2:0 1:0 1:0 3:0 1:0 2:0
    AFC Rochdale 1:1 2:0 3:1 0:3 0:2 1:1 2:2 2:0 0:1 0:1 4:0 1:1 0:3 3:2 2:0 0:0 0:2 3:2 5:0
    FC Southport 1:2 1:0 2:0 0:0 0:2 2:0 2:1 1:0 3:1 1:3 1:0 3:0 0:1 0:1 0:0 0:0 2:1 1:0 1:0
    Stalybridge Celtic 1:0 2:1 2:0 1:0 1:2 0:1 4:2 1:0 3:2 4:3 1:1 0:1 2:0 0:0 1:0 4:1 2:0 0:2 3:2
    Tranmere Rovers 4:1 1:0 3:0 0:0 2:3 1:2 2:2 5:1 3:2 2:1 1:1 2:0 0:2 2:0 2:0 1:1 2:3 4:2 4:0
    FC Walsall 0:2 2:1 3:1 1:0 0:1 1:1 2:2 2:0 1:0 2:1 2:2 2:0 5:0 0:0 1:0 2:1 2:1 3:1 1:0
    Wigan Borough 2:0 6:1 2:1 3:2 1:0 1:1 3:0 0:2 1:0 0:1 2:0 9:1 3:1 6:0 1:0 3:0 0:0 1:0 1:1
    AFC Wrexham 2:0 0:0 0:0 3:0 3:1 2:1 0:0 1:0 1:1 2:1 2:0 0:2 2:1 3:1 1:1 2:1 2:1 1:0 2:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland George Beel FC Chesterfield 23
    = Schottland Jimmy Carmichael Grimsby Town =

    Football League Third Division South

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Football League Third Division 1922/23
    Logo der Football League bis 1988
    Meister Bristol City
    Aufsteiger Bristol City
    Absteiger keiner
    Mannschaften 22
    Spiele 462
    Tore 1.141 (ø 2,47 pro Spiel)
    Torschützenkönig Fred Pagnam (FC Watford)[1]
    Football League Third Division 1921/22
    Football League Second Division 1922/23

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. Bristol City (A)  42  24  11  7 066:400 1,65 59:25
     2. Plymouth Argyle  42  23  7  12 061:290 2,10 53:31
     3. Wales Swansea Town  42  22  9  11 078:450 1,73 53:31
     4. Brighton & Hove Albion  42  20  11  11 052:340 1,53 51:33
     5. Luton Town  42  21  7  14 068:490 1,39 49:35
     6. FC Millwall  42  14  18  10 045:400 1,13 46:38
     7. FC Portsmouth  42  19  8  15 058:520 1,12 46:38
     8. Northampton Town  42  17  11  14 054:440 1,23 45:39
     9. Swindon Town  42  17  11  14 062:560 1,11 45:39
    10. FC Watford  42  17  10  15 057:540 1,06 44:40
    11. Queens Park Rangers  42  16  10  16 054:490 1,10 42:42
    12. Charlton Athletic  42  14  14  14 055:510 1,08 42:42
    13. Bristol Rovers  42  13  16  13 035:360 0,97 42:42
    14. FC Brentford  42  13  12  17 041:510 0,80 38:46
    15. Southend United  42  12  13  17 049:540 0,91 37:47
    16. FC Gillingham  42  15  7  20 051:590 0,86 37:47
    17. Wales Merthyr Town  42  11  14  17 039:480 0,81 36:48
    18. Norwich City  42  13  10  19 051:710 0,72 36:48
    19. FC Reading  42  10  14  18 036:550 0,65 34:50
    20. Exeter City  42  13  7  22 047:840 0,56 33:51
    21. Wales Aberdare Athletic  42  9  11  22 042:700 0,60 29:55
    22. Wales Newport County  42  8  11  23 040:700 0,57 27:57
  • Drittliga-Südmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1923/24
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1921/22

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ABA BRE BHA BRC BRR CHA EXE GIL LUT MER MIL NPC NHT NOR PLY POR QPR REA SEU SWA SWI WAT
    Aberdare Athletic 0:0 0:1 0:1 0:0 3:1 3:1 2:0 2:1 0:0 0:1 6:2 0:2 0:3 2:2 0:2 0:0 0:0 1:1 0:1 3:3 3:1
    FC Brentford 0:1 1:2 4:0 0:1 0:3 0:1 2:0 3:2 3:1 1:1 0:0 2:1 1:4 2:0 1:0 1:3 1:1 0:0 0:1 3:0 2:1
    Brighton & Hove Albion 3:1 2:1 2:1 2:1 1:0 3:0 3:0 0:1 0:0 2:0 2:1 1:0 0:0 1:0 7:1 2:0 3:1 0:1 1:3 1:1 3:0
    Bristol City 0:0 1:1 3:1 0:1 3:1 1:1 2:1 1:0 3:0 1:1 2:0 1:0 4:0 2:0 2:1 3:2 2:1 5:0 1:0 3:1 3:1
    Bristol Rovers 1:0 1:1 0:0 1:2 1:1 3:3 1:0 1:1 3:0 0:0 3:1 0:0 3:2 0:1 0:1 1:3 1:1 2:0 0:0 2:0 1:2
    Charlton Athletic 1:1 1:1 0:1 1:0 0:0 0:0 3:1 2:1 0:1 0:2 6:0 2:0 3:0 1:0 0:2 1:1 1:0 5:1 3:1 3:1 0:0
    Exeter City 1:0 0:2 1:0 0:0 0:0 0:0 0:1 1:2 2:1 2:1 4:0 1:2 2:0 0:0 2:3 1:2 4:0 2:1 1:0 2:1 1:2
    FC Gillingham 4:0 2:0 2:0 1:1 0:1 2:2 2:1 1:0 2:0 3:0 3:0 0:3 5:0 1:0 4:2 0:1 2:1 1:0 2:2 0:0 1:4
    Luton Town 4:1 4:0 1:1 1:1 1:0 2:2 6:0 2:0 2:1 2:2 1:0 2:1 4:0 2:1 0:2 1:0 1:2 2:0 6:1 3:2 0:1
    Merthyr Town 0:2 1:0 2:0 0:1 1:1 3:0 3:1 1:0 0:1 1:1 1:0 3:0 0:1 0:1 3:0 0:1 1:1 2:1 2:1 1:1 2:3
    FC Millwall 1:0 1:1 2:1 1:1 1:0 1:1 3:0 3:1 0:0 1:0 0:0 2:0 3:0 0:0 1:3 0:0 0:0 1:1 0:2 1:1 5:1
    Newport County 0:0 0:1 1:0 0:1 4:1 4:0 6:2 2:1 0:3 1:1 0:0 1:1 1:3 1:0 0:0 1:0 3:0 0:2 1:2 2:2 0:1
    Northampton Town 3:1 1:1 0:0 2:1 1:0 0:0 3:0 1:0 2:0 1:1 2:1 2:1 1:1 1:0 3:0 4:2 5:0 5:2 1:3 1:2 1:1
    Norwich City 1:4 0:2 1:0 2:2 0:0 2:3 6:0 1:1 1:2 1:1 3:2 1:1 1:0 1:0 0:2 1:1 2:0 2:1 1:4 0:0 2:0
    Plymouth Argyle 2:0 3:0 2:2 5:1 3:0 2:0 5:1 2:0 4:0 2:0 1:0 1:0 1:0 1:1 2:0 2:0 3:0 1:1 2:0 2:0 1:0
    FC Portsmouth 1:0 3:0 1:2 1:2 0:0 3:0 3:4 6:1 1:2 1:1 2:0 2:0 0:0 2:1 1:2 1:1 1:0 0:0 0:3 4:1 1:0
    Queens Park Rangers 4:1 1:1 0:0 1:2 3:1 1:2 2:0 2:1 4:0 1:1 2:3 1:1 3:2 2:0 2:3 0:1 1:0 1:0 2:1 0:2 1:2
    FC Reading 1:0 1:0 0:0 0:0 0:1 2:1 1:3 1:1 3:0 1:0 1:2 2:0 0:0 4:1 0:1 0:0 0:0 1:1 4:4 1:0 1:0
    Southend United 4:0 1:2 0:0 0:3 0:0 0:0 5:0 1:1 1:3 1:1 4:0 3:1 1:2 3:1 2:1 0:0 2:0 3:1 0:1 2:0 2:1
    Swansea Town 5:1 0:0 0:0 4:1 0:1 3:2 5:1 1:0 1:0 1:1 0:1 5:1 4:0 3:1 1:1 2:1 3:0 2:2 1:0 5:0 0:0
    Swindon Town 5:4 3:0 3:0 0:1 1:0 2:1 2:1 0:1 1:1 4:0 0:0 2:2 2:0 1:2 2:1 3:0 1:0 3:1 3:0 2:1 1:1
    FC Watford 6:0 2:0 1:2 1:1 0:1 2:2 4:0 5:2 2:1 1:1 0:0 2:1 0:0 2:1 1:0 2:3 0:3 1:0 1:1 2:1 0:3

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Fred Pagnam FC Watford 30
    • Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. a b English League Leading Goalscorers (RSSSF)