Portal:Frauen/Biografien/Statistik nach Staatsangehörigkeit
Biografien-Statistik nach Staatsangehörigkeit
Die folgende Tabelle zeigt die augenblickliche Zahl von Biografien in 202 Personenkategorien (rund 91 % aller derzeitig 962.883 Biografien). Eine Auswertung vom Oktober 2019 berechnet den Frauenanteil und zeigt seine Veränderung seit 2013 (anlässlich der 500.000. Biografie). Der Frauenanteil an allen Biografien beträgt derzeit 18,08 %.
Während sich bei den Komorern nur 2,4 % Frauen finden (Laoten 2,6 %, Tuvaluer 3,3 %), glänzen die Bahrainer mit 36 %, übertroffen von 37,2 % bei den Taiwanern und getoppt von 44,3 % bei den Äthiopiern. Bei den Vatikanbürgern gibt es immerhin 11,1 % Frauen – genauer gesagt: 1 Frau. Deutsche liegen im Durchschnitt (14,7 %), ähnlich die Schweizer (15,6 %), die Österreicher sind Streber (19,0 %). Von den 200 Äthiopierinnen sind übrigens 175 sportlich tätig, da ist noch Luft nach oben. Bedauernswerterweise sank der Frauenanteil bei den Vanuatuern seit 2013 um 23 Prozentpunkte auf derzeit nur noch 9,8 %, bei den Bruneiern um 13,6 Prozentpunkte auf 11,4 %; konstant blieb der Anteil an Brasilianerinnen mit 12,5 %.
Zur Einbindung dieser umfangreichen Tabelle auf anderen Seiten siehe die #Kopiervorlage, zur Gesamtzahl aller Artikel siehe „Wikipedia-Statistik: Artikelanzahl nach Staat“.
Liste
[Quelltext bearbeiten]Biografien nach Staatsangehörigkeit (92 % von 962.883) | 19.10.2019 | 16.09.2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie (live) | 👩 | Alle | 👩 | % | + | Alle | 👩 | % |
Person nach Staatsangehörigkeit (201 K, 883.755 S) | live | 671.077 | 110.535 | 16,47 % | … | 480.670 | k. A. | … |
Person nach historischer Staatsangehörigkeit (12 K, 65.841 S) | live | 41.757 | 6.807 | 16,30 % | … | k. A. | k. A. | … |
live | 433 | 57 | 13,16 % | +1,7 % | 305 | ≈ 35 | 11,5 % | |
live | 813 | 147 | 18,08 % | +5,3 % | 647 | ≈ 83 | 12,8 % | |
live | 621 | 106 | 17,07 % | +2,8 % | 364 | ≈ 52 | 14,3 % | |
live | 438 | 39 | 8,90 % | +0,3 % | 243 | ≈ 21 | 8,6 % | |
live | 141 | 13 | 9,22 % | +0,2 % | 122 | ≈ 11 | 9,0 % | |
live | 217 | 37 | 17,05 % | +7,3 % | 132 | ≈ 13 | 9,8 % | |
live | 54 | 8 | 14,81 % | +1,8 % | 23 | ≈ 3 | 13,0 % | |
live | 53 | 10 | 18,87 % | +5,1 % | 29 | ≈ 4 | 13,8 % | |
live | 3.220 | 428 | 13,29 % | +2,0 % | 2.213 | ≈ 250 | 11,3 % | |
live | 709 | 115 | 16,22 % | +5,5 % | 469 | ≈ 50 | 10,7 % | |
live | 359 | 55 | 15,32 % | +1,3 % | 171 | ≈ 24 | 14,0 % | |
live | 451 | 200 | 44,35 % | +15,9 % | 366 | ≈ 104 | 28,4 % | |
live | 5.609 | 1.580 | 28,17 % | +2,2 % | 3.528 | ≈ 917 | 26,0 % | |
live | 92 | 20 | 21,74 % | -0,3 % | 50 | ≈ 11 | 22,0 % | |
live | 89 | 32 | 35,96 % | +16,0 % | 35 | ≈ 7 | 20,0 % | |
live | 112 | 26 | 23,21 % | -2,8 % | 73 | ≈ 19 | 26,0 % | |
live | 84 | 13 | 15,48 % | -8,8 % | 37 | ≈ 9 | 24,3 % | |
live | 912 | 270 | 29,61 % | +0,8 % | 482 | ≈ 139 | 28,8 % | |
live | 5.007 | 619 | 12,36 % | +1,5 % | 3.296 | ≈ 359 | 10,9 % | |
live | 42 | 5 | 11,90 % | +2,2 % | 31 | ≈ 3 | 9,7 % | |
live | 113 | 6 | 5,31 % | +2,6 % | 73 | ≈ 2 | 2,7 % | |
live | 29 | 3 | 10,34 % | -2,7 % | 23 | ≈ 3 | 13,0 % | |
live | 246 | 15 | 6,10 % | -0,2 % | 190 | ≈ 12 | 6,3 % | |
live | 644 | 75 | 11,65 % | +2,3 % | 344 | ≈ 32 | 9,3 % | |
live | 64 | 20 | 31,25 % | +9,9 % | 28 | ≈ 6 | 21,4 % | |
live | 5.328 | 667 | 12,52 % | 0,0 % | 3.015 | ≈ 377 | 12,5 % | |
live | 34.402 | 5.973 | 17,36 % | +1,2 % | 25.241 | ≈ 4.089 | 16,2 % | |
live | 44 | 5 | 11,36 % | -13,6 % | 12 | ≈ 3 | 25,0 % | |
live | 1.853 | 354 | 19,10 % | +2,3 % | 1.227 | ≈ 206 | 16,8 % | |
live | 201 | 20 | 9,95 % | +7,4 % | 154 | ≈ 4 | 2,6 % | |
live | 76 | 13 | 17,11 % | +1,6 % | 58 | ≈ 9 | 15,5 % | |
live | 1.063 | 154 | 14,49 % | +1,9 % | 684 | ≈ 86 | 12,6 % | |
|
live | 3.941 | 1.221 | 30,98 % | +3,5 % | 3.072 | ≈ 845 | 27,5 % |
live | 244 | 23 | 9,43 % | +3,7 % | 175 | ≈ 10 | 5,7 % | |
|
live | 5.645 | 1.112 | 19,70 % | -0,8 % | 3.576 | ≈ 733 | 20,5 % |
live | 254.159 | 37.456 | 14,74 % | +1,0 % | 190.375 | ≈ 26.081 | 13,7 % | |
live | 41 | 7 | 17,07 % | -0,3 % | 23 | ≈ 4 | 17,4 % | |
live | 427 | 63 | 14,75 % | +1,9 % | 264 | ≈ 34 | 12,9 % | |
live | 21 | 4 | 19,05 % | +9,9 % | 11 | ≈ 1 | 9,1 % | |
live | 300 | 32 | 10,67 % | +1,9 % | 227 | ≈ 20 | 8,8 % | |
live | 77 | 11 | 14,29 % | +4,5 % | 41 | ≈ 4 | 9,8 % | |
live | 1.920 | 394 | 20,52 % | -0,3 % | 1.238 | ≈ 258 | 20,8 % | |
live | 83 | 13 | 15,66 % | +1,7 % | 43 | ≈ 6 | 14,0 % | |
live | 3.372 | 638 | 18,92 % | +3,9 % | 2.738 | ≈ 411 | 15,0 % | |
live | 28.924 | 4.207 | 14,55 % | +2,0 % | 26.956 | ≈ 3.370 | 12,5 % | |
live | 61 | 8 | 13,11 % | -1,6 % | 34 | ≈ 5 | 14,7 % | |
live | 638 | 195 | 30,56 % | +15,8 % | 264 | ≈ 39 | 14,8 % | |
live | 723 | 120 | 16,60 % | +2,9 % | 444 | ≈ 61 | 13,7 % | |
live | 743 | 113 | 15,21 % | +5,8 % | 437 | ≈ 41 | 9,4 % | |
live | 45 | 6 | 13,33 % | +2,6 % | 28 | ≈ 3 | 10,7 % | |
live | 2.300 | 397 | 17,26 % | +5,8 % | 2.506 | ≈ 288 | 11,5 % | |
live | 219 | 26 | 11,87 % | +4,5 % | 136 | ≈ 10 | 7,4 % | |
live | 64 | 8 | 12,50 % | +8,9 % | 28 | ≈ 1 | 3,6 % | |
live | 120 | 11 | 9,17 % | −2,6 % | 51 | ≈ 6 | 11,8 % | |
live | 60 | 13 | 21,67 % | +11,7 % | 40 | ≈ 4 | 10,0 % | |
live | 232 | 18 | 7,76 % | +3,5 % | 164 | ≈ 7 | 4,3 % | |
live | 170 | 6 | 3,53 % | +2,6 % | 109 | ≈ 1 | 0,9 % | |
live | 2.917 | 556 | 19,06 % | +2,7 % | 2.030 | ≈ 333 | 16,4 % | |
live | 682 | 183 | 26,83 % | +0,4 % | 503 | ≈ 133 | 26,4 % | |
live | 341 | 30 | 8,80 % | +0,8 % | 225 | ≈ 18 | 8,0 % | |
live | 1.401 | 244 | 17,42 % | +3,1 % | 941 | ≈ 135 | 14,3 % | |
live | 2.830 | 463 | 16,36 % | +1,7 % | 2.064 | ≈ 303 | 14,7 % | |
live | 974 | 224 | 23,00 % | +0,6 % | 608 | ≈ 136 | 22,4 % | |
live | 3.035 | 601 | 19,80 % | +3,3 % | 2.321 | ≈ 383 | 16,5 % | |
live | 17.256 | 2.333 | 13,52 % | +3,4 % | 15.497 | ≈ 1.565 | 10,1 % | |
live | 354 | 48 | 13,56 % | −2,7 % | 245 | ≈ 40 | 16,3 % | |
live | 778 | 205 | 26,35 % | +3,0 % | 485 | ≈ 113 | 23,3 % | |
live | 8.282 | 1.871 | 22,59 % | +2,7 % | 6.080 | ≈ 1.210 | 19,9 % | |
live | 67 | 11 | 16,42 % | +3,6 % | 39 | ≈ 5 | 12,8 % | |
live | 124 | 23 | 18,55 % | +6,0 % | 72 | ≈ 9 | 12,5 % | |
live | 74 | 15 | 20,27 % | +7,3 % | 69 | ≈ 9 | 13,0 % | |
live | 447 | 81 | 18,12 % | +0,2 % | 263 | ≈ 47 | 17,9 % | |
live | 11.942 | 2.407 | 20,16 % | +0,9 % | 7.713 | ≈ 1.489 | 19,3 % | |
live | 80 | 16 | 20,00 % | +14,1 % | 51 | ≈ 3 | 5,9 % | |
live | 960 | 154 | 16,04 % | +0,7 % | 443 | ≈ 68 | 15,3 % | |
live | 111 | 9 | 8,11 % | +1,8 % | 16 | ≈ 1 | 6,3 % | |
live | 1.005 | 254 | 25,27 % | +4,0 % | 712 | ≈ 152 | 21,3 % | |
live | 130 | 25 | 19,23 % | +10,4 % | 57 | ≈ 5 | 8,8 % | |
live | 20 | 3 | 15,00 % | +8,3 % | 15 | ≈ 1 | 6,7 % | |
live | 1.043 | 142 | 13,61 % | +2,2 % | 676 | ≈ 77 | 11,4 % | |
live | 41 | 1 | 2,44 % | −3,9 % | 16 | ≈ 1 | 6,3 % | |
live | 374 | 15 | 4,01 % | 0,0 % | 298 | ≈ 12 | 4,0 % | |
live | 98 | 10 | 10,20 % | +7,2 % | 66 | ≈ 2 | 3,0 % | |
live | 335 | 67 | 20,00 % | +2,7 % | 231 | ≈ 40 | 17,3 % | |
live | 1.909 | 615 | 32,22 % | −1,6 % | 924 | ≈ 312 | 33,8 % | |
live | 239 | 42 | 17,57 % | −11,7 % | 99 | ≈ 29 | 29,3 % | |
live | 1.657 | 297 | 17,92 % | +1,0 % | 1.073 | ≈ 181 | 16,9 % | |
live | 1.089 | 237 | 21,76 % | +4,9 % | 783 | ≈ 132 | 16,9 % | |
live | 51 | 2 | 3,92 % | +3,9 % | 15 | ≈ 0 | 0,0 % | |
live | 114 | 3 | 2,63 % | +1,6 % | 105 | ≈ 1 | 1,0 % | |
live | 54 | 6 | 11,11 % | +4,2 % | 29 | ≈ 2 | 6,9 % | |
live | 923 | 172 | 18,63 % | +2,2 % | 555 | ≈ 91 | 16,4 % | |
live | 525 | 64 | 12,19 % | +3,4 % | 374 | ≈ 33 | 8,8 % | |
live | 118 | 20 | 16,95 % | +0,1 % | 101 | ≈ 17 | 16,8 % | |
live | 124 | 12 | 9,68 % | +1,0 % | 92 | ≈ 8 | 8,7 % | |
live | 470 | 74 | 15,74 % | −3,1 % | 324 | ≈ 61 | 18,8 % | |
live | 2.815 | 455 | 16,16 % | +1,1 % | 1.467 | ≈ 222 | 15,1 % | |
live | 30 | 6 | 20,00 % | +12,9 % | 14 | ≈ 1 | 7,1 % | |
live | 825 | 136 | 16,48 % | +2,8 % | 553 | ≈ 76 | 13,7 % | |
live | 96 | 9 | 9,38 % | −1,2 % | 66 | ≈ 7 | 10,6 % | |
live | 59 | 8 | 13,56 % | −1,1 % | 34 | ≈ 5 | 14,7 % | |
live | 431 | 107 | 24,83 % | +1,4 % | 320 | ≈ 75 | 23,4 % | |
live | 28 | 7 | 25,00 % | +15,0 % | 10 | ≈ 1 | 10,0 % | |
live | 164 | 16 | 9,76 % | −2,3 % | 99 | ≈ 12 | 12,1 % | |
live | 281 | 57 | 20,28 % | +10,8 % | 201 | ≈ 19 | 9,5 % | |
live | 537 | 94 | 17,50 % | +1,1 % | 281 | ≈ 46 | 16,4 % | |
live | 14 | 2 | 14,29 % | +14,3 % | 5 | ≈ 0 | 0,0 % | |
live | 70 | 4 | 5,71 % | +2,1 % | 28 | ≈ 1 | 3,6 % | |
live | 83 | 26 | 31,33 % | −3,7 % | 40 | ≈ 14 | 35,0 % | |
live | 3.467 | 439 | 12,66 % | +1,0 % | 2.144 | ≈ 251 | 11,7 % | |
live | 15 | 1 | 6,67 % | +6,7 % | 12 | ≈ 0 | 0,0 % | |
live | 223 | 57 | 25,56 % | +3,4 % | 117 | ≈ 26 | 22,2 % | |
live | 68 | 20 | 29,41 % | −4,8 % | 73 | ≈ 25 | 34,2 % | |
live | 206 | 36 | 17,48 % | +3,2 % | 168 | ≈ 24 | 14,3 % | |
live | 214 | 39 | 18,22 % | −12,1 % | 76 | ≈ 23 | 30,3 % | |
live | 152 | 52 | 34,21 % | +23,7 % | 76 | ≈ 8 | 10,5 % | |
live | 105 | 14 | 13,33 % | +5,7 % | 92 | ≈ 7 | 7,6 % | |
live | 291 | 57 | 19,59 % | −1,2 % | 159 | ≈ 33 | 20,8 % | |
live | 68 | 22 | 32,35 % | +4,8 % | 29 | ≈ 8 | 27,6 % | |
live | 90 | 18 | 20,00 % | +4,7 % | 59 | ≈ 9 | 15,3 % | |
live | 1.784 | 474 | 26,57 % | +4,0 % | 1.099 | ≈ 248 | 22,6 % | |
live | 172 | 16 | 9,30 % | −0,4 % | 145 | ≈ 14 | 9,7 % | |
live | 9.798 | 1.612 | 16,45 % | +3,5 % | 8.054 | ≈ 1.047 | 13,0 % | |
live | 990 | 199 | 20,10 % | +6,0 % | 574 | ≈ 81 | 14,1 % | |
live | 281 | 31 | 11,03 % | +5,6 % | 92 | ≈ 5 | 5,4 % | |
live | 296 | 43 | 14,53 % | −2,9 % | 167 | ≈ 29 | 17,4 % | |
live | 4.486 | 1.094 | 24,39 % | +1,3 % | 3.050 | ≈ 705 | 23,1 % | |
live | 28 | 6 | 21,43 % | +13,4 % | 25 | ≈ 2 | 8,0 % | |
live | 32.494 | 6.186 | 19,04 % | +4,8 % | 32.425 | ≈ 4.604 | 14,2 % | |
live | 553 | 129 | 23,33 % | +10,0 % | 105 | ≈ 14 | 13,3 % | |
live | 392 | 44 | 11,22 % | +1,5 % | 216 | ≈ 21 | 9,7 % | |
live | 19 | 4 | 21,05 % | +6,8 % | 14 | ≈ 2 | 14,3 % | |
live | 187 | 19 | 10,16 % | +7,8 % | 85 | ≈ 2 | 2,4 % | |
live | 59 | 4 | 6,78 % | +0,1 % | 30 | ≈ 2 | 6,7 % | |
live | 270 | 22 | 8,15 % | +1,5 % | 152 | ≈ 10 | 6,6 % | |
live | 554 | 88 | 15,88 % | −0,1 % | 369 | ≈ 59 | 16,0 % | |
live | 791 | 113 | 14,29 % | +2,0 % | 522 | ≈ 64 | 12,3 % | |
live | 8.459 | 1.524 | 18,02 % | +6,1 % | 8.829 | ≈ 1.051 | 11,9 % | |
live | 2.516 | 356 | 14,15 % | +0,3 % | 1.882 | ≈ 260 | 13,8 % | |
live | 103 | 16 | 15,53 % | +3,8 % | 77 | ≈ 9 | 11,7 % | |
live | 3.405 | 771 | 22,64 % | +2,9 % | 2.066 | ≈ 407 | 19,7 % | |
live | 12.927 | 2.481 | 19,19 % | +1,8 % | 7.713 | ≈ 1.342 | 17,4 % | |
live | 38 | 3 | 7,89 % | −7,1 % | 20 | ≈ 3 | 15,0 % | |
live | 181 | 10 | 5,52 % | +0,6 % | 122 | ≈ 6 | 4,9 % | |
live | 230 | 38 | 16,52 % | +4,6 % | 143 | ≈ 17 | 11,9 % | |
live | 55 | 6 | 10,91 % | −5,1 % | 25 | ≈ 4 | 16,0 % | |
live | 206 | 26 | 12,62 % | −0,6 % | 76 | ≈ 10 | 13,2 % | |
live | 34 | 10 | 29,41 % | +5,4 % | 25 | ≈ 6 | 24,0 % | |
live | 247 | 26 | 10,53 % | +1,1 % | 160 | ≈ 15 | 9,4 % | |
live | 8.191 | 1.666 | 20,34 % | +2,3 % | 5.804 | ≈ 1.045 | 18,0 % | |
live | 21.599 | 3.364 | 15,57 % | +2,0 % | 13.851 | ≈ 1.884 | 13,6 % | |
live | 339 | 37 | 10,91 % | +0,2 % | 196 | ≈ 21 | 10,7 % | |
live | 1.548 | 253 | 16,34 % | +2,3 % | 1.231 | ≈ 172 | 14,0 % | |
live | 32 | 7 | 21,88 % | −11,4 % | 15 | ≈ 5 | 33,3 % | |
live | 103 | 12 | 11,65 % | +2,4 % | 54 | ≈ 5 | 9,3 % | |
live | 159 | 28 | 17,61 % | +1,9 % | 121 | ≈ 19 | 15,7 % | |
live | 174 | 45 | 25,86 % | −8,1 % | 94 | ≈ 32 | 34,0 % | |
live | 1.430 | 291 | 20,35 % | +3,8 % | 1.073 | ≈ 177 | 16,5 % | |
live | 1.137 | 241 | 21,20 % | +0,9 % | 750 | ≈ 152 | 20,3 % | |
live | 84 | 15 | 17,86 % | +0,1 % | 73 | ≈ 13 | 17,8 % | |
live | 7.670 | 1.071 | 13,96 % | +1,3 % | 5.595 | ≈ 711 | 12,7 % | |
live | 229 | 39 | 17,03 % | +5,9 % | 144 | ≈ 16 | 11,1 % | |
live | 28 | 1 | 3,57 % | −2,7 % | 16 | ≈ 1 | 6,3 % | |
live | 1.925 | 395 | 20,52 % | +0,9 % | 1.240 | ≈ 243 | 19,6 % | |
live | 110 | 18 | 16,36 % | +2,1 % | 91 | ≈ 13 | 14,3 % | |
live | 37 | 3 | 8,11 % | +8,1 % | 16 | ≈ 0 | 0,0 % | |
live | 98 | 12 | 12,24 % | +0,3 % | 67 | ≈ 8 | 11,9 % | |
live | 38 | 9 | 23,68 % | +11,7 % | 25 | ≈ 3 | 12,0 % | |
live | 464 | 37 | 7,97 % | +4,1 % | 308 | ≈ 12 | 3,9 % | |
live | 78 | 12 | 15,38 % | +12,4 % | 33 | ≈ 1 | 3,0 % | |
live | 479 | 178 | 37,16 % | −2,8 % | 25 | ≈ 10 | 40,0 % | |
live | 174 | 18 | 10,34 % | +4,8 % | 110 | ≈ 6 | 5,5 % | |
live | 940 | 190 | 20,21 % | +0,8 % | 526 | ≈ 102 | 19,4 % | |
live | 121 | 6 | 4,96 % | +2,8 % | 90 | ≈ 2 | 2,2 % | |
live | 35 | 4 | 11,43 % | +1,9 % | 21 | ≈ 2 | 9,5 % | |
live | 232 | 38 | 16,38 % | +4,2 % | 172 | ≈ 21 | 12,2 % | |
live | 64 | 5 | 7,81 % | +5,6 % | 46 | ≈ 1 | 2,2 % | |
live | 4.303 | 753 | 17,50 % | +4,1 % | 3.761 | ≈ 504 | 13,4 % | |
live | 383 | 62 | 16,19 % | +0,8 % | 201 | ≈ 31 | 15,4 % | |
live | 5.681 | 680 | 11,97 % | −0,5 % | 3.371 | ≈ 421 | 12,5 % | |
live | 63 | 15 | 23,81 % | +23,8 % | 37 | ≈ 0 | 0,0 % | |
live | 30 | 1 | 3,33 % | +3,3 % | 22 | ≈ 0 | 0,0 % | |
live | 235 | 50 | 21,28 % | +13,0 % | 145 | ≈ 12 | 8,3 % | |
live | 3.081 | 687 | 22,30 % | +0,6 % | 1.360 | ≈ 295 | 21,7 % | |
live | 4.599 | 867 | 18,85 % | +2,5 % | 3.076 | ≈ 504 | 16,4 % | |
live | 2.778 | 128 | 4,61 % | -2,0 % | 1.262 | ≈ 83 | 6,6 % | |
live | 95.646 | 17.253 | 18,04 % | +1,4 % | 72.651 | ≈ 12.060 | 16,6 % | |
live | 292 | 76 | 26,12 % | +4,8 % | 164 | ≈ 35 | 21,3 % | |
live | 41 | 4 | 9,76 % | −23,5 % | 12 | ≈ 4 | 33,3 % | |
live | 9 | 1 | 11,11 % | +11,1 % | 0 | ≈ 0 | 0,0 % | |
live | 730 | 135 | 18,49 % | +3,1 % | 461 | ≈ 71 | 15,4 % | |
live | 67 | 8 | 11,94 % | +10,1 % | 56 | ≈ 1 | 1,8 % | |
live | 430 | 86 | 20,00 % | +7,1 % | 240 | ≈ 31 | 12,9 % | |
live | 65 | 10 | 15,38 % | −1,3 % | 12 | ≈ 2 | 16,7 % | |
live | 60 | 5 | 8,33 % | +1,6 % | 45 | ≈ 3 | 6,7 % | |
live | 188 | 42 | 22,34 % | −1,3 % | 144 | ≈ 34 | 23,6 % | |
Kategorie (live) | 👩 | Alle | 👩 | % | + | Alle | 👩 | % |
Biografien nach Staatsangehörigkeit (92 % von 962.883) | 19.10.2019 | 16.09.2013 |
Kopiervorlage
Der folgende Baustein kann diese Tabelle auf anderen Seiten einbinden – als optionaler Parameter kann die Zahl der Nachkommastellen für die Frauenprozente angegeben werden, Standard: 2 (bei der Auswertung 2013 wurde 1 Nachkommastelle hartcodiert):
{{FRAUROT |Statistik nach Staaten |Nachkommastellen (optional) }}
23. November 2023, 16:22 Uhr
Top 10
[Quelltext bearbeiten]Biografien nach Staatsangehörigkeit (92 % von 962.883) | 19.10.2019 | 16.09.2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie (live) | 👩 | Alle | 👩 | % | + | Alle | 👩 | % |
Person nach Staatsangehörigkeit (201 K, 883.755 S) | live | 671.077 | 110.535 | 16,47 % | … | 480.670 | k. A. | … |
live | 254.159 | 37.456 | 14,74 % | +1,0 % | 190.375 | ≈ 26.081 | 13,7 % | |
live | 95.646 | 17.253 | 18,04 % | +1,4 % | 72.651 | ≈ 12.060 | 16,6 % | |
live | 34.402 | 5.973 | 17,36 % | +1,2 % | 25.241 | ≈ 4.089 | 16,2 % | |
live | 32.494 | 6.186 | 19,04 % | +4,8 % | 32.425 | ≈ 4.604 | 14,2 % | |
live | 28.924 | 4.207 | 14,55 % | +2,0 % | 26.956 | ≈ 3.370 | 12,5 % | |
live | 21.599 | 3.364 | 15,57 % | +2,0 % | 13.851 | ≈ 1.884 | 13,6 % | |
live | 17.256 | 2.333 | 13,52 % | +3,4 % | 15.497 | ≈ 1.565 | 10,1 % | |
live | 12.927 | 2.481 | 19,19 % | +1,8 % | 7.713 | ≈ 1.342 | 17,4 % | |
live | 11.942 | 2.407 | 20,16 % | +0,9 % | 7.713 | ≈ 1.489 | 19,3 % | |
live | 9.798 | 1.612 | 16,45 % | +3,5 % | 8.054 | ≈ 1.047 | 13,0 % |
Kopiervorlage
Der folgende Baustein kann diese Tabelle auf anderen Seiten einbinden (ohne Zusatzparameter):
{{FRAUROT |Top10-Staatsangehörigkeit}}
Beispiel: Biografien-Statistiken
Liste für „Interwiki Women Collaboration“
[Quelltext bearbeiten]Rote Wikidata-Listen | Kategorie | live | 👩 | 20.10.2019 | 👩 | % | 20.08.2019 | 👩 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ägypterinnen (2.282 von 2.569) | Ägypter/in | 1.188 | live | 813 | 147 | 18,08 % | 792 | 140 | 17,68 % |
2. | Arabische Dichterinnen: ohne Daten | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
3. | Argentinierinnen (2.086 von 7.940) | Argentinier/in | 4.789 | live | 3.220 | 428 | 13,29 % | 3.203 | 424 | 13,24 % |
4. | Armenierinnen (1.277) | Armenier/in | 999 | live | 709 | 115 | 16,22 % | 698 | 107 | 15,33 % |
5. | Französinnen (1.835 von 60.473) | Franzose/Französin | 39.134 | live | 28.924 | 4.207 | 14,55 % | 28.758 | 4.174 | 14,51 % |
6. | Inderinnen (2.269 von 12.162) | Inder/in | 4.047 | live | 2.917 | 556 | 19,06 % | 2.899 | 553 | 19,08 % |
7. | Iranerinnen (2.173 von 2.512) | Iraner/in | 2.005 | live | 1.401 | 244 | 17,42 % | 1.387 | 237 | 17,09 % |
8. | Italienerinnen (1.848 von 28.416) | Italiener/in | 21.835 | live | 17.256 | 2.333 | 13,52 % | 17.126 | 2.307 | 13,47 % |
9. | Kamerunerinnen (1.163) | Kameruner/in | 710 | live | 447 | 81 | 18,12 % | 440 | 77 | 17,50 % |
10. | Maltesinnen (342) | Malteser/in | 440 | live | 281 | 57 | 20,28 % | 281 | 56 | 19,93 % |
11. | Schwedinnen (1.677 von 25.326) | Schwede/Schwedin | 10.883 | live | 8.191 | 1.666 | 20,34 % | 8.091 | 1.644 | 20,32 % |
12. | Thailänderinnen (2.006 von 2.574) | Thailänder/in | 2.730 | live | 940 | 190 | 20,21 % | 779 | 188 | 24,13 % |
13. | Uganderinnen (1.367) | Ugander/in | 324 | live | 235 | 50 | 21,28 % | 227 | 43 | 18,94 % |
Kopiervorlage
Der folgende Baustein kann diese Tabelle auf anderen Seiten einbinden (ohne Zusatzparameter):
{{FRAUROT |Interwiki Women Tabelle}}
PetScan-Auswertung
[Quelltext bearbeiten]21.10.2021: 180 Seiten von 767.490 aus der „Kategorie:Person nach Staatsangehörigkeit“ (= 91,84 % aller 835.711 Biografien) sind nicht einsortiert als Mann, Frau, nichtbinäre Person oder „Geschlecht unbekannt“ (PetScan):
Nicht: Mann, Frau, nichtbinär, unbekannt | Seiten-ID | Bytes | bearbeitet | ||
---|---|---|---|---|---|
Abenadar | 7786097 | 0 | 3664 | 20151120130345 | |
Acht Zeugen | 9489754 | 0 | 5763 | 20181220172044 | |
Adachitoka | 10777325 | 0 | 1502 | 20201203021126 | |
Adolphe und Arthur Caille | 2847462 | 0 | 1286 | 20161012172836 | |
Akira Himekawa | 5975312 | 0 | 4388 | 20210703143550 | |
Alex Thomas | 10863168 | 0 | 367 | 20190827092249 | |
Alkatiri (Familie) | 11283682 | 0 | 11614 | 20210826124456 | |
Allora & Calzadilla | 6262356 | 0 | 3609 | 20201113011455 | |
Andreas und Thomas Strüngmann | 1496776 | 0 | 12714 | 20211014233743 | |
Ani und Nia Sulkhanishvili | 9847843 | 0 | 5178 | 20210722135125 | |
Anna und Ines Walachowski | 7938411 | 0 | 7483 | 20201206132131 | |
Annika und Hugo Sebastian Trappmann | 11692827 | 0 | 7224 | 20210920080510 | |
Arne Schaffhausen & Wayan Raabe | 5070672 | 0 | 10056 | 20210305123953 | |
Auct. de praen. | 10579600 | 0 | 1856 | 20200413081923 | |
Aya & Gal | 10578664 | 0 | 2218 | 20190827093145 | |
Barb & J.C. Hendee | 4383585 | 0 | 3239 | 20190813200130 | |
Baturu | 9833117 | 0 | 1933 | 20210115154812 | |
Bernardazzi | 1297993 | 0 | 2163 | 20190412221022 | |
Bogdanoff-Brüder | 6327405 | 0 | 6380 | 20200706152843 | |
Bosnier | 31137 | 0 | 2628 | 20211006165049 | |
Brüder Cogniard | 4445756 | 0 | 3797 | 20171203141514 | |
Brüder Khayami | 4608769 | 0 | 6791 | 20200519200309 | |
Brüder Mašín | 1167359 | 0 | 21291 | 20210323032358 | |
Brüder Triscornia | 11946477 | 0 | 4247 | 20211007053100 | |
Bunnag | 2795315 | 0 | 47030 | 20210626084630 | |
Caipira | 2547165 | 0 | 3812 | 20210811102044 | |
Canan und Handan Can | 4540294 | 0 | 1445 | 20200214205209 | |
Carol und Tim Inskipp | 11788098 | 0 | 4450 | 20210520174107 | |
Carrascalão | 1428779 | 0 | 7916 | 20210220073843 | |
Carsony Brothers | 10714393 | 0 | 7500 | 20210611191706 | |
Catharina Irma Dessaur | 10277143 | 0 | 146 | 20200703163826 | |
Chang und Eng Bunker | 43565 | 0 | 5013 | 20210417083909 | |
Charlotte und Erhard Oewerdieck | 7928465 | 0 | 2552 | 20210117202932 | |
Chewsuren | 923464 | 0 | 4168 | 20210627081659 | |
Christel und Eckhard Wehage | 4530693 | 0 | 5204 | 20211015215035 | |
Christina und Michelle Naughton | 9352774 | 0 | 4479 | 20201214120432 | |
Christine und Irene Hohenbüchler | 7648065 | 0 | 5861 | 20210327124212 | |
D-Block & S-te-Fan | 4727563 | 0 | 15974 | 20210930201203 | |
Da Tweekaz | 10239722 | 0 | 13745 | 20210909191508 | |
