Tennis Masters Series Paris 2000
Tennis Masters Series Paris 2000 | |
---|---|
Datum | 13.11.2000 – 19.11.2000 |
Auflage | 26 |
Navigation | 1999 ◄ 2000 ► 2001 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Paris Frankreich |
Turniernummer | 352 |
Kategorie | Tennis Masters Series |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 48E/24Q/24D/4DQ |
Preisgeld | 2.450.000 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 2.950.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Marat Safin |
Sieger (Doppel) | Nicklas Kulti Maks Mirny |
Turnier-Supervisor | Ed Hardisty Tom Barnes |
Letzte direkte Annahme | Carlos Moyá |
Stand: Turnierende |
Das Tennis Masters Series Paris 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. November 2000 in Paris stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen gespielt. Im Kalenderjahr war es das letzte von neun Turnieren der ATP Masters Series.
Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andre Agassi, der dieses Jahr seine Teilnahme zurückzog. Marat Safin gewann den siebten Titel der Saison, davon war es der zweite der Masters-Serie. Im Doppel traten der Schwede Nicklas Kulti und der Weißrusse Maks Mirny die Nachfolge der Vorjahressieger Sébastien Lareau und Alex O’Brien an. Lareau nahm in diesem Jahr nicht teil, während O’Brien mit seinem Partner Jared Palmer ins Halbfinale gelang. Für Kulti war es bereits der vierte Doppelerfolg der Saison – die anderen drei gelangen ihm allerdings mit Mikael Tillström als Partner – sowie der 2. Masters-Titel seiner Karriere. Für Mirny war es der dritte Saisonerfolg mit jeweils wechselnden Partnern und der erste Masters-Titel überhaupt.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel sowie die 8 gesetzten Doppel im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||||
1 | Gustavo Kuerten | 65 | 611 | |||||||||||
13 | Mark Philippoussis | 7 | 7 | |||||||||||
13 | Mark Philippoussis | 6 | 67 | 4 | ||||||||||
2 | Marat Safin | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
12 | Juan Carlos Ferrero | 2 | 2 | |||||||||||
2 | Marat Safin | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | G. Kuerten | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | C. Woodruff | 4 | 7 | 6 | Q | C. Woodruff | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
J. Novák | 6 | 5 | 3 | 1 | G. Kuerten | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | J. Boutter | 6 | 65 | 6 | 15 | P. Rafter | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
B. Black | 4 | 7 | 4 | WC | J. Boutter | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | P. Rafter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | G. Kuerten | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
A. Costa | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
9 | T. Henman | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. O’Brien | 5 | 3 | A. Costa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Costa | 7 | 6 | A. Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K. Kučera | 6 | 5 | 66 | LL | G. Pozzi | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | G. Pozzi | 4 | 7 | 7 | LL | G. Pozzi | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
7 | T. Enqvist | 2 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
4 | J. Kafelnikow | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Golmard | 2 | 1 | r | Q | M. Gustafsson | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | M. Gustafsson | 6 | 2 | 4 | J. Kafelnikow | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
R. Federer | 6 | 2 | 2 | 13 | M. Philippoussis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Hrbatý | 4 | 6 | 6 | D. Hrbatý | 6 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||
13 | M. Philippoussis | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
13 | M. Philippoussis | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | D. Prinosil | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
11 | F. Squillari | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | D. Prinosil | 6 | 6 | Q | D. Prinosil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Gaudio | 2 | 1 | Q | D. Prinosil | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Chang | 6 | 7 | M. Chang | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | A. Di Pasquale | 2 | 5 | M. Chang | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | H. Levy | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
LL | S. Huet | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
A. Pavel | 1 | r | J.-M. Gambill | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
J.-M. Gambill | 4 | J.-M. Gambill | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
M. Puerta | 4 | r | 12 | J. C. Ferrero | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Lapentti | 5 | N. Lapentti | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | J. C. Ferrero | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | J. C. Ferrero | 6 | 610 | 7 | ||||||||||||||||||||||
F. Santoro | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | C. Pioline | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
F. Vicente | 4 | 7 | 3 | M. Rosset | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
M. Rosset | 6 | 63 | 6 | M. Rosset | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||
F. Santoro | 64 | 6 | 6 | F. Santoro | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
C. Moyá | 7 | 4 | 3 | F. Santoro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | M. Norman | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
8 | À. Corretja | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Clément | 7 | 7 | A. Clément | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
G. Rusedski | 65 | 5 | 8 | À. Corretja | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Escudé | 6 | 3 | 4 | 10 | W. Ferreira | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
M. Mirny | 3 | 6 | 6 | M. Mirny | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | W. Ferreira | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | À. Corretja | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | M. Safin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | S. Grosjean | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Haas | 7 | 6 | T. Haas | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | C. Rochus | 5 | 4 | 16 | S. Grosjean | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
WC | M. Llodra | 4 | 63 | 2 | M. Safin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | G. Bastl | 6 | 7 | Q | G. Bastl | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | M. Safin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)