Walisische Fußballnationalmannschaft der Frauen
Verband | Football Association of Wales | ||
Konföderation | UEFA | ||
Technischer Sponsor | adidas | ||
Cheftrainer | Rhian Wilkinson | ||
Kapitänin | Sophie Ingle | ||
Rekordspielerin | Jessica Fishlock (156) | ||
Rekordtorschützin | Jessica Fishlock (45[1]) | ||
Heimstadion | Wechselnde Stadien | ||
FIFA-Code | WAL | ||
FIFA-Rang | 29. (1670,51 Punkte) (Stand: 16. August 2024)[2] | ||
| |||
Bilanz | |||
---|---|---|---|
250 Spiele 81 Siege 59[3] Unentschieden 110 Niederlagen | |||
Statistik | |||
Erstes Länderspiel England 5:0 Wales (Slough, England; 1. März 1974) | |||
Höchster Sieg Wales 15:0 Aserbaidschan (Newtown, Wales; 21. August 2010) | |||
Höchste Niederlagen Deutschland 12:0 Wales (Bielefeld, Deutschland; 31. März 1994) Wales 0:12 Deutschland (Swansea, Wales; 5. Mai 1994) | |||
(Stand: 29. Oktober 2024) |
Die walisische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Wales im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem walisischen Fußballverband unterstellt und wird von Jayne Ludlow trainiert. Die walisische Auswahl konnte sich bisher nicht für ein großes Turnier qualifizieren.
In der Qualifikation zur WM 2011 traf die Mannschaft auf Schweden, Tschechien, Belgien und Aserbaidschan. Dabei war Wales die einzige Mannschaft, die ein Spiel gegen Aserbaidschan verlor, wodurch trotz eines Sieges in Belgien nur der vorletzte Gruppenplatz erreicht wurde.
In der Qualifikation zur EM 2013 traf die Mannschaft auf Frankreich, Schottland, Irland und Israel. Mit drei Siegen, einem Remis und 4 Niederlagen wurde der dritte Gruppenplatz erreicht wurde und damit die Playoffs der Gruppenzweiten verpasst.
In der FIFA-Rangliste konnte sich Wales nach einem zwischenzeitlichen Tief auf Rang 57 im Mai 2006 durch die drei Siege in der EM-Qualifikation auf den 37. Platz im August 2012 hocharbeiten und sich durch Siege in der WM-Qualifikation 2013 weiter auf Platz 36 im Dezember 2013 verbessern.[4]
Turnierbilanz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Europameisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Olympische Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für die Olympischen Spiele 2012 verständigen sich die vier britischen Fußballverbände darauf, dass eine gesamtbritische Mannschaft als automatisch qualifiziertes Team das Gastgeberland (im Namen des Olympischen Komitees von Großbritannien und Nordirland) vertreten sollte.[5] In den Kader wurden aber – im Gegensatz zum Männer-Team, das vom Waliser Ryan Giggs angeführt wurde – keine walisischen Spielerinnen berufen. Bei den wegen der COVID-19-Pandemie um ein Jahr verschobenen Spielen von 2020 nahm die Waliserin Sophie Ingle als Mitglied der Britischen Mannschaft teil, kam in allen vier Spielen zum Einsatz, schied mit der Mannschaft aber im Viertelfinale gegen Australien aus.
Nations League
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2023/24: Liga A3 – 4. Platz, Abstieg in Liga B 2024/25
Algarve-Cup
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Nationalmannschaft nahm erstmals 2002 am Algarve-Cup teil, spielte dabei aber immer in Gruppe C gegen die schwächeren Mannschaften.
Zypern-Cup
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pinatar Cup
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Pinatar Cup 2020: nicht teilgenommen/eingeladen
- Pinatar Cup 2022: 4. Platz
Aktueller Kader
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für die EM-Play-off-Qualifikationsspiele im November/Dezember 2024 wurden folgende Spielerinnen nominiert.[6]
Nr.[7] | Name | Geburtsdatum | Debüt | Verein[8] | Einsätzen[9] | Tore[9] | Letzter Einsatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor | |||||||
12 | Olivia Clarke | 30.08.2001 | 2021 | Bristol City | 23 | 0 | 29.10.2024 |
21 | Safia Middleton-Patel | 21.09.2004 | 2023 | Manchester United W.F.C. | 2 | 0 | 16.07.2024 |
1 | Laura O’Sullivan | 23.08.1991 | 2016 | Gwalia United | 59 | 0 | 18.02.2023 |
Abwehr | |||||||
4 | Mayzee Davies | 25.08.2006 | 2024 | Liverpool FC Women U21 | 3 | 0 | 16.07.2024 |
3 | Gemma Evans | 01.08.1996 | 2016 | Liverpool FC Women | 69 | 1 | 29.10.2024 |
11 | Lois Joel | 02.06.1999 | 2024 | Newcastle United | 5 | 0 | 16.07.2024 |
5 | Rhiannon Roberts | 30.08.1990 | 2015 | Betis Sevilla | 70 | 2 | 29.10.2024 |
2 | Lily Woodham | 03.09.2000 | 2020 | Crystal Palace | 31 | 2 | 29.10.2024 |
Mittelfeld | |||||||
16 | Charlie Estcourt | 27.05.1998 | 2015 | DC Power | 43 | 3 | 25.10.2024 |
Anna Filbey | 11.10.1999 | 2020 | Crystal Palace | 5 | 0 | 28.06.2022 | |
10 | Jessica Fishlock | 14.01.1987 | 2006 | Seattle Reign FC | 156 | 46 | 29.10.2024 |
6 | Josie Green | 25.04.1993 | 2010 | Crystal Palace | 30 | 0 | 29.10.2024 |
22 | Alice Griffiths | 22.01.2001 | 2017 | FC Southampton | 11 | 0 | 29.10.2024 |
18 | Mared Griffiths | 03.03.2007 | Manchester United W.F.C. | 0 | 0 | ||
7 | Ceri Holland | 12.12.1997 | 2021 | Liverpool FC Women | 36 | 6 | 29.10.2024 |
8 | Angharad James | 01.06.1994 | 2011 | Seattle Reign FC | 121 | 4 | 29.10.2024 |
20 | Carrie Jones | 04.09.2019 | 2019 | IFK Norrköping | 27 | 1 | 25.10.2024 |
Ellen Jones | 10.11.2002 | Sunderland AFC Women | 0 | 0 | |||
14 | Hayley Ladd | 06.10.1993 | 2011 | Manchester United W.F.C. | 94 | 3 | 29.10.2024 |
13 | Rachel Rowe | 13.09.1992 | 2015 | FC Southampton | 67 | 8 | 29.10.2024 |
Angriff | |||||||
9 | Kayleigh Barton | 22.03.1988 | 2015 | Charlton Athletic | 82 | 21 | 29.10.2024 |
15 | Hannah Cain | 11.02.1999 | 2021 | Leicester City | 3 | 0 | 29.10.2024 |
17 | Mary McAteer | 02.01.2004 | 2023 | AFC Sunderland | 7 | 1 | 29.10.2024 |
23 | Ffion Morgan | 11.05.2000 | 2017 | Bristol City | 34 | 2 | 29.10.2024 |
19 | Ella Powell | 01.02.2000 | 2023 | Bristol City | 7 | 0 | 25.10.2024 |
Tianna Teisar | 24.09.2005 | Bristol City | 0 | 0 |
Stand: 29. Oktober 2024 nach dem Spiel gegen die Slowakei
Im erweiterten Kader stehen zudem:
Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alle Ergebnisse aus walisischer Sicht.
Deutschland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
31. März 1994 | Bielefeld | 0:12 | EM-Qualifikation |
5. Mai 1994 | Swansea | 0:12 | EM-Qualifikation |
10. Mai 2007 | Haverfordwest | 0:6 | EM-Qualifikation |
29. Mai 2008 | Kassel | 0:4 | EM-Qualifikation |
27. Oktober 2023 | Sinsheim | 1:5 | UEFA Women’s Nations League 2023/24 |
5. Dezember 2023 | Swansea | 0:0 | UEFA Women’s Nations League 2023/24 |
Schweiz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
19. September 1993 | Cwmbran | 2:3 | EM-Qualifikation |
2. April 1994 | Effretikon | 2:4 | EM-Qualifikation |
15. März 2006 | Kloten | 2:3 | |
28. Oktober 2007 | Rhyl | 0:2 | EM-Qualifikation |
8. Mai 2008 | Oberdorf | 0:2 | EM-Qualifikation |
5. März 2018 | Larnaka (CYP) | 0:0 | Zypern-Cup |
11. Oktober 2022 | Zürich | 1:2 n. V. | WM-Qualifikation Play-off |
Österreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
24. Oktober 1999 | Langenrohr | 1:1 | EM-Qualifikation |
14. Mai 2000 | Newtown | 0:2 | EM-Qualifikation |
14. Oktober 2001 | Llanelli | 1:2 | EM-Qualifikation |
25. Mai 2002 | Ottensheim | 1:1 | EM-Qualifikation |
4. März 2009 | Alvor (Portugal) | 1:2 | Algarve-Cup |
22. September 2015 | St. Pölten | 0:3 | EM-Qualifikation |
20. September 2016 | Newport | 0:0 | EM-Qualifikation |
7. März 2018 | Larnaka (CYP) | 1:1 (0:1); 2:3 i. E. | Zypern-Cup Spiel um Platz 7 |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Website des walisischen Verbandes
- Wales auf der Website der FIFA
Einzelnachweise und Fußnoten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ faw.cymru: Cymru’s UEFA Women’s Euro qualifying campaign in numbers
- ↑ Frauen-Weltrangliste. In: fifa.com. FIFA, 16. August 2024, abgerufen am 16. August 2024 (Mannschaften ohne Platz und Punkte sind provisorisch, da nicht mehr als fünf Spiele absolviert wurden oder die Mannschaften seit mehr als 48 Monaten inaktiv sind.).
- ↑ Davon fünf Spiele im Elfmeterschießen verloren
- ↑ Wales in der FIFA-Weltrangliste ( vom 19. Dezember 2013 im Internet Archive)
- ↑ FIFA.com Qualifikation zum olympischen Fußballturnier der Frauen London 2012 ( vom 20. Juni 2011 im Internet Archive)
- ↑ faw.cymru: Cymru squad announced for UEFA Women’s EURO play-off final
- ↑ Nummern beim Spiel gegen die Slowakei am 29. Oktober 2024
- ↑ Stand: November 2024
- ↑ a b Stand: 29. Oktober 2024
- ↑ Zudem vier Spiele für Team GB