World Series 2001
| ||||||||||
Zeitraum: | 27. Oktober – 4. November 2001 | |||||||||
MVP: | Randy Johnson und Curt Schilling (Arizona) | |||||||||
| ||||||||||
Die World Series 2001 war die 97. Auflage des Finals der Major League Baseball. Die Serie startete aufgrund der Terroranschläge am 11. September 2001 erst am 27. Oktober 2001 und endete am 4. November 2001, weshalb sie auch als die "November Series" bezeichnet wird.
Es standen sich der Champion der American League, die New York Yankees, und der Champion der National League, die Arizona Diamondbacks, gegenüber. Sieger der "Best of Seven"-Serie waren die Arizona Diamondbacks durch einen 4:3-Erfolg. Die Diamondbacks gewannen die Spiele 1, 2, 6 und 7, die Yankees konnten die Spiele 3, 4 und 5 für sich entscheiden.
Zum MVP der World Series wurden die beiden Diamondbacks-Pitcher Randy Johnson und Curt Schilling gewählt. Damit ging diese Auszeichnung zum zweiten Mal nach 1981 an mehrere Spieler.
Der Weg in die World Series
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]League Division Series | League Championship Series | World Series | |||||||||||
1 | Seattle Mariners | 3 | |||||||||||
3 | Cleveland Indians | 2 | |||||||||||
1 | Seattle Mariners | 1 | |||||||||||
American League | |||||||||||||
2 | New York Yankees | 4 | |||||||||||
2 | New York Yankees | 3 | |||||||||||
4 | Oakland Athletics | 2 | |||||||||||
AL2 | New York Yankees | 3 | |||||||||||
NL2 | Arizona Diamondb. | 4 | |||||||||||
1 | Houston Astros | 0 | |||||||||||
3 | Atlanta Braves | 3 | |||||||||||
3 | Atlanta Braves | 1 | |||||||||||
National League | |||||||||||||
2 | Arizona Diamondb. | 4 | |||||||||||
2 | Arizona Diamondb. | 3 | |||||||||||
4 | St. Louis Cardinals | 2 |
Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spiel | Datum | Gast | Score | Heim | Score | Gesamtstand
(ARI-NYY) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27. Oktober 2001 | New York Yankees | 1 | Arizona Diamondbacks | 9 | 1-0 | ||
2 | 28. Oktober 2001 | New York Yankees | 0 | Arizona Diamondbacks | 4 | 2-0 | ||
3 | 30. Oktober 2001 | Arizona Diamondbacks | 1 | New York Yankees | 2 | 2-1 | ||
4¹ | 31. Oktober 2001 | Arizona Diamondbacks | 3 | New York Yankees | 4 | 2-2 | ||
5² | 1. November 2001 | Arizona Diamondbacks | 2 | New York Yankees | 3 | 2-3 | ||
6 | 3. November 2001 | New York Yankees | 2 | Arizona Diamondbacks | 15 | 3-3 | ||
7 | 4. November 2001 | New York Yankees | 2 | Arizona Diamondbacks | 3 | 4-3 | ||
Arizona gewinnt 4-3 |
¹Spiel 4 ging über 10 Innings.
²Spiel 5 ging über 12 Innings.