Gigi Fernández and Natasha Zvereva were the defending champions, and successfully defended their title, defeating Larisa Savchenko and Jana Novotná in the final 6–3, 7–5.
Women's doubles | |
---|---|
1993 French Open | |
Champion | |
Runner-up | |
Score | 6–3, 7–5 |
Draw | 64 (4 WC ) |
Seeds | 16 |
Seeds
edit- Gigi Fernández / Natasha Zvereva (champions)
- Larisa Savchenko / Jana Novotná (final)
- Conchita Martínez / Arantxa Sánchez Vicario (quarterfinals)
- Lori McNeil / Rennae Stubbs (quarterfinals)
- Mary Joe Fernández / Zina Garrison-Jackson (third round)
- Pam Shriver / Elizabeth Smylie (second round)
- Jill Hetherington / Kathy Rinaldi (first round)
- Katrina Adams / Manon Bollegraf (quarterfinals)
- Mary Pierce / Andrea Strnadová (first round)
- Magdalena Maleeva / Manuela Maleeva-Fragnière (third round)
- Isabelle Demongeot / Elna Reinach (third round)
- Eugenia Maniokova / Leila Meskhi (third round)
- Amanda Coetzer / Inés Gorrochategui (semifinals)
- Debbie Graham / Brenda Schultz (third round)
- Florencia Labat / Mercedes Paz (first round)
- Linda Ferrando / Petra Langrová (first round)
Draw
editKey
edit- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
editQuarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | Gigi Fernández Natasha Zvereva | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
1 | Gigi Fernández Natasha Zvereva | 7 | 7 | |||||||||||||||||
61 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Sandra Cecchini Patricia Tarabini | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Gigi Fernández Natasha Zvereva | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | Amanda Coetzer Inés Gorrochategui | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
3 | 66 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
13 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Larisa Savchenko Jana Novotná | 6 | 61 | 7 | ||||||||||||||||
4 | 62 | |||||||||||||||||||
2 | Larisa Savchenko Jana Novotná | 6 | 7 |
Top half
editSection 1
editFirst round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | G Fernández N Zvereva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | G Fernández N Zvereva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Oremans C Vis | 7 | 6 | 1 | G Fernández N Zvereva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Emmons G Helgeson | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 10 | M Maleeva M Maleeva-Fragnière | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | M Maleeva M Maleeva-Fragnière | 6 | 6 | 1 | G Fernández N Zvereva | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
14 | D Graham B Schultz | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 14 | D Graham B Schultz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
R Bobková MJ Gaidano | 7 | 6 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
64 | 6 | 7 | 8 | K Adams M Bollegraf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Lindström T Whittington | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 8 | K Adams M Bollegraf | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | K Adams M Bollegraf | 6 | 6 |
Section 2
editFirst round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
4 | L McNeil R Stubbs | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 4 | L McNeil R Stubbs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
K Godridge M Kidowaki | 67 | 7 | 6 | 4 | L McNeil R Stubbs | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
S Stafford A Temesvári | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | 5 | 4 | S Stafford A Temesvári | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | F Labat M Paz | 6 | 63 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | E Maniokova L Meskhi | 6 | 63 | 6 | S Cecchini P Tarabini | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 7 | 0 | 12 | E Maniokova L Meskhi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Habšudová R Zrubáková | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 12 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2 | S Cecchini P Tarabini | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
S Cecchini P Tarabini | 6 | 6 | S Cecchini P Tarabini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 65 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | P Shriver E Smylie | 6 | 7 |
Bottom half
editSection 3
editFirst round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | MJ Fernández Z Garrison-Jackson | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 5 | MJ Fernández Z Garrison-Jackson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
N Kruger-Jagerman L Pleming | 6 | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 0 | 13 | A Coetzer I Gorrochategui | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Appelmans L Courtois | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 13 | A Coetzer I Gorrochategui | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | A Coetzer I Gorrochategui | 6 | 1 | 6 | 13 | A Coetzer I Gorrochategui | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 66 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
R McQuillan C Porwik | 2 | 7 | 6 | R McQuillan C Porwik | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S McCarthy K Po | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 7 | 0 | 3 | C Martínez A Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Grossman P Hy | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | C Martínez A Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | C Martínez A Sánchez Vicario | 6 | 6 |
Section 4
editFirst round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
E Brioukhovets N Medvedeva | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
K Maleeva N Tauziat | 7 | 3 | 6 | K Maleeva N Tauziat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
64 | 6 | 3 | K Maleeva N Tauziat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Barclay KA Guse | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | C Barclay KA Guse | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 2 | 16 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | L Ferrando P Langrová | 6 | 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
11 | I Demongeot E Reinach | 6 | 6 | 2 | L Savchenko J Novotná | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | 1 | 4 | 11 | I Demongeot E Reinach | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Fusai C Suire | 6 | 6 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
E Pampoulova V Ruano Pascual | 1 | 7 | 6 | 2 | L Savchenko J Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | L Savchenko J Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | L Savchenko J Novotná | 6 | 6 |