Ir al contenido

Campeonato Mundial de Natación

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Campeonato Mundial de Natación
Doha 2024
Datos generales
Creación 1973
N.º de ediciones 21
Organizador World Aquatics
Datos estadísticos
Pruebas 75
Más oros Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (292)
Más medallas Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (710)

El Campeonato Mundial de Natación (también denominado Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos o Campeonato Mundial de la FINA[1]​) es la máxima competición internacional de los deportes acuáticos. Es realizado desde 1973 por la Federación Internacional de Natación (actualmente World Aquatics). Desde su novena edición, en 2001, se lleva a cabo cada año impar.

El punto central de los campeonatos son las competiciones de natación, disputadas en una piscina de 50 m. Además se realizan competiciones de natación en aguas abiertas, natación sincronizada, saltos, saltos de gran altura y waterpolo.

El formato empleado en las últimas ediciones consiste en dos semanas de duración: la primera semana para las pruebas de saltos, natación en aguas abiertas y natación sincronizada, así como la fase preliminar de los torneos femenino y masculino de waterpolo; la segunda semana para las competiciones de natación y la fase final de los dos torneos de waterpolo.

Disciplinas

[editar]

El programa oficial de estos campeonatos incluye 75 pruebas oficiales, repartidas en 6 deportes acuáticos.

Disciplina Competiciones
masculinas
Competiciones
femeninas
Competiciones
mixtas
Total
Natación Natación
Natación Natación en aguas abiertas
Natación sincronizada
Saltos
Saltos de gran altura
Waterpolo
Total
20
2
2
5
1
1
31
20
2
7
5
1
1
36
2
1
2
3


8
42
5
11
13
2
2
75

Pruebas

[editar]
Natación Hombres Mujeres
Estilo libre 50 m
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
50 m
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
Estilo espalda 50 m
100 m
200 m
50 m
100 m
200 m
Estilo braza 50 m
100 m
200 m
50 m
100 m
200 m
Estilo mariposa 50 m
100 m
200 m
50 m
100 m
200 m
Cuatro estilos 200 m
400 m
200 m
400 m
Relevos estilo libre 4 × 100 m
4 × 200 m
4 × 100 m
4 × 200 m
Relevos cuatro estilos 4 × 100 m 4 × 100 m
Relevos mixtos 4 × 100 m libre
4 × 100 m estilos
Natación en aguas abiertas Hombres Mujeres
Individual 5 km 5 km
Individual 10 km 10 km
Equipo 6 km
Natación sincronizada Hombres Mujeres
Solo Técnico y libre Técnico y libre
Dúo Técnico y libre
Equipo Técnico y libre
Acrobático Libre
Dúo mixto Técnico y libre
Saltos Hombres Mujeres
Trampolín 1 m
3 m
1 m
3 m
Plataforma 10 m 10 m
Sincronizados 3 m
10 m
3 m
10 m
Sincronizados mixto 3 m
10 m
Equipo 3/10 m
Saltos de gran altura Hombres Mujeres
Plataforma 27 m 20 m
Waterpolo Hombres Mujeres

Ediciones

[editar]
Núm. Año Ciudad País Atletas[2] Naciones[2] Instalación principal
I 1973 Belgrado Bandera de Yugoslavia Yugoslavia 696 47 Piscinas Tašmajdan
II 1975 Cali ColombiaBandera de Colombia Colombia 682 39 Piscinas Panamericanas Hernando Botero O'Byrne
III 1978 Berlín Occidental Bandera de Alemania Occidental RFA 828 49 Piscina Olímpica
IV 1982 Guayaquil EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 848 52 Piscinas Alberto Vallarino
V 1986 Madrid EspañaBandera de España España 1119 84 Centro de Natación M-86
VI 1991 Perth Bandera de Australia Australia 1142 60 Centro Acuático del Perth Superdrome
VII 1994 Roma Italia Italia 1382 102 Foro Itálico
VIII 1998 Perth Bandera de Australia Australia 1371 119 Centro Acuático del Estadio Challenge
IX 2001 Fukuoka JapónBandera de Japón Japón 1498 134 Marine Messe[n 1]
X 2003 Barcelona EspañaBandera de España España 2017 158 Palau Sant Jordi[n 1]
XI 2005 Montreal CanadáBandera de Canadá Canadá 1784 144 Centro Acuático de Île Sainte-Hélène
XII 2007 Melbourne Bandera de Australia Australia 2158 167 Arena Rod Laver[n 1]
XIII 2009 Roma Italia Italia 2438 172 Foro Itálico
XIV 2011 Shanghái ChinaBandera de la República Popular China China 2157 178 Centro de Deportes Acuáticos de Shanghái
XV 2013 Barcelona EspañaBandera de España España 2195 177 Palau Sant Jordi[n 1]
XVI 2015 Kazán Rusia Rusia 2412 184 Arena de Kazán[n 1]
XVII 2017 Budapest Hungría Hungría 2303 182 Arena Danubio
XVIII 2019 Gwangju Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 2418 192 Centro Acuático Municipal de la Universidad de Nambu
XIX 2022 Budapest Hungría Hungría 2097 180 Arena Danubio
XX 2023 Fukuoka JapónBandera de Japón Japón 2361 191 Marine Messe[n 1]
XXI 2024 Doha CatarBandera de Catar Catar 2603 202 Centro Acuático Hamad
XXII 2025 Singapur SingapurBandera de Singapur Singapur Centro Acuático OCBC
XXIII 2027 Budapest Hungría Hungría Arena Danubio
XXIV 2029 Pekín ChinaBandera de la República Popular China China Centro Acuático Nacional
XXV 2031 Por determinar Por determinar
  1. a b c d e f Piscina construida provisionalmente para ese campeonato.

Medalleros históricos

[editar]
  • Datos actualizados a Doha 2024.

Total

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 301 246 186 733
2 ChinaBandera de la República Popular China China 207 124 96 427
3 Rusia Rusia[n 1] 121 100 90 311
4 Bandera de Australia Australia 117 126 91 334
5 Alemania Alemania[n 2] 101 115 114 330
6 Italia Italia 50 62 74 186
7 Hungría Hungría 43 34 33 110
8 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 36 37 65 138
9 Bandera de Francia Francia 33 37 34 104
10 CanadáBandera de Canadá Canadá 30 55 72 157
11 Países Bajos Países Bajos 24 42 34 100
12 Suecia Suecia 21 21 18 60
13 JapónBandera de Japón Japón 19 49 79 147
14 BrasilBandera de Brasil Brasil 17 15 19 51
15 EspañaBandera de España España 14 42 35 91
16 Ucrania Ucrania 13 19 30 62
17 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 13 7 17 37
18 SerbiaBandera de Serbia Serbia[n 3] 7 4 6 17
19 Polonia Polonia 6 11 12 29
20 Grecia Grecia 5 7 9 21
21 Lituania Lituania 5 3 3 11
22 RumaniaBandera de Rumania Rumania 5 2 8 15
23 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 4 9 8 21
24 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 4 5 0 9
25 TúnezBandera de Túnez Túnez 4 3 4 11
26 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 4 2 5 11
27 Croacia Croacia 3 3 4 10
28 Finlandia Finlandia 3 2 2 7
29 México México 2 14 19 35
30 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2 6 8 16
31 Bielorrusia Bielorrusia 2 1 5 8
32 Bandera de Portugal Portugal 2 1 1 4
33 Bandera de Irlanda Irlanda 2 0 0 2
34 Austria Austria 1 6 6 13
35 Suiza Suiza 1 6 2 9
36 Corea del NorteBandera de Corea del Norte Corea del Norte 1 3 2 6
37 Hong KongBandera de Hong Kong Hong Kong 1 2 1 4
37 Noruega Noruega 1 2 1 4
39 MalasiaBandera de Malasia Malasia 1 1 6 8
40 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 1 1 4 6
41 Bélgica Bélgica 1 1 2 4
41 ColombiaBandera de Colombia Colombia 1 1 2 4
41 Costa Rica Costa Rica 1 1 2 4
44 Kazajistán Kazajistán 1 0 1 2
45 SurinamBandera de Surinam Surinam 1 0 0 1
46 Eslovaquia Eslovaquia 0 3 2 5
47 República Checa República Checa[n 4] 0 4 1 5
48 Cuba Cuba 0 1 1 2
48 IslandiaBandera de Islandia Islandia 0 1 1 2
48 Bandera de Jamaica Jamaica 0 1 1 2
51 EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 0 1 0 1
51 IsraelBandera de Israel Israel 0 1 0 1
51 Montenegro Montenegro 0 1 0 1
54 Egipto Egipto 0 0 5 5
55 Bandera de Argentina Argentina 0 0 2 2
55 SingapurBandera de Singapur Singapur 0 0 2 2
57 Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0 0 1 1
57 Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
57 Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 0 1 1
57 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 0 0 1 1
TOTAL 1232 1241 1229 3702

Natación

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 254 205 147 606
2 Bandera de Australia Australia 101 107 70 278
3 Alemania Alemania[n 2] 80 86 77 243
4 ChinaBandera de la República Popular China China 62 31 55 148
5 Hungría Hungría 35 19 28 82
6 Rusia Rusia[n 1] 31 56 49 136
7 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 27 23 47 97
8 Italia Italia 26 30 33 89
9 Bandera de Francia Francia 22 23 27 72
10 Suecia Suecia 20 20 17 57
11 Países Bajos Países Bajos 14 30 28 72
12 CanadáBandera de Canadá Canadá 14 25 44 83
13 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 12 7 16 35
14 JapónBandera de Japón Japón 11 27 40 78
15 BrasilBandera de Brasil Brasil 9 12 10 31
16 Ucrania Ucrania 8 6 7 21
17 Polonia Polonia 6 11 12 29
18 EspañaBandera de España España 5 7 6 18
19 Lituania Lituania 5 3 3 11
20 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 4 9 8 21
21 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 4 2 2 8
22 RumaniaBandera de Rumania Rumania 4 1 7 12
23 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 3 5 0 8
24 TúnezBandera de Túnez Túnez 3 3 3 9
25 Finlandia Finlandia 3 2 1 6
26 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2 6 8 16
27 SerbiaBandera de Serbia Serbia[n 3] 2 2 1 5
28 Bielorrusia Bielorrusia 2 1 2 5
29 Bandera de Portugal Portugal 2 1 0 3
30 Bandera de Irlanda Irlanda 2 0 0 2
31 Hong KongBandera de Hong Kong Hong Kong 1 2 1 4
31 Noruega Noruega 1 2 1 4
33 Costa Rica Costa Rica 1 1 2 4
34 Grecia Grecia 1 1 1 3
35 Bélgica Bélgica 1 0 2 3
36 SurinamBandera de Surinam Surinam 1 0 0 1
37 Suiza Suiza 0 6 2 8
38 Austria Austria 0 4 4 8
39 Eslovaquia Eslovaquia 0 3 2 5
40 Croacia Croacia 0 2 0 2
41 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 0 1 1 2
41 IslandiaBandera de Islandia Islandia 0 1 1 2
41 Bandera de Jamaica Jamaica 0 1 1 2
44 IsraelBandera de Israel Israel 0 1 0 1
44 República Checa República Checa 0 1 0 1
46 Egipto Egipto 0 0 3 3
47 SingapurBandera de Singapur Singapur 0 0 2 2
48 Bandera de Argentina Argentina 0 0 1 1
48 Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0 0 1 1
48 Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
48 Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 0 1 1
48 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 0 0 1 1
TOTAL 779 786 776 2341

Natación en aguas abiertas

[editar]
  • Esta tabla incluye sólo las medallas otorgadas en los Campeonatos Mundiales de Natación. Para el medallero histórico total en los campeonatos mundiales de esta especialidad ver Mundial de Natación en Aguas Abiertas.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Alemania Alemania 19 17 14 50
2 Rusia Rusia 12 10 9 31
3 Italia Italia 11 11 19 41
4 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 9 9 7 25
5 BrasilBandera de Brasil Brasil 8 3 9 20
6 Bandera de Francia Francia 7 10 3 20
7 Países Bajos Países Bajos 7 7 5 19
8 Bandera de Australia Australia 4 7 6 17
9 Grecia Grecia 2 4 3 9
10 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 2 1 2 5
11 Hungría Hungría 2 5 3 10
12 EspañaBandera de España España 1 3 1 5
13 CanadáBandera de Canadá Canadá 1 1 1 3
14 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 1 0 3 4
15 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 1 0 1 2
15 TúnezBandera de Túnez Túnez 1 0 1 2
17 ChinaBandera de la República Popular China China 1 0 0 1
17 Suiza Suiza 1 0 0 1
19 Bélgica Bélgica 0 1 0 1
19 EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 0 1 0 1
19 República Checa República Checa 0 1 0 1
22 Bandera de Argentina Argentina 0 0 1 1
22 Egipto Egipto 0 0 1 1
22 Bandera de Portugal Portugal 0 0 1 1
22 Ucrania Ucrania 0 0 1 1
TOTAL 90 91 91 272

Saltos

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 ChinaBandera de la República Popular China China 129 64 31 224
2 Rusia Rusia[n 1] 16 27 23 66
3 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 13 17 20 50
4 Bandera de Australia Australia 7 10 13 30
5 CanadáBandera de Canadá Canadá 6 15 14 35
6 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 4 11 13 28
7 Italia Italia 3 8 12 23
8 Alemania Alemania[n 2] 2 12 21 35
9 México México 2 10 15 27
10 Ucrania Ucrania 2 6 7 15
11 Corea del NorteBandera de Corea del Norte Corea del Norte 1 3 2 6
12 MalasiaBandera de Malasia Malasia 1 1 6 8
13 Bandera de Francia Francia 1 1 1 3
13 Suecia Suecia 1 1 1 3
15 Países Bajos Países Bajos 1 0 0 1
15 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 1 0 0 1
17 JapónBandera de Japón Japón 0 2 3 5
18 Cuba Cuba 0 1 1 2
18 República Checa República Checa[n 4] 0 1 1 2
20 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 0 0 3 3
21 Egipto Egipto 0 0 1 1
21 EspañaBandera de España España 0 0 1 1
21 Finlandia Finlandia 0 0 1 1
TOTAL 190 190 190 570

Saltos de gran altura

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Australia Australia 4 0 0 4
2 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3 3 0 6
3 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 3 1 1 5
4 RumaniaBandera de Rumania Rumania 1 1 1 3
5 ColombiaBandera de Colombia Colombia 1 0 0 1
6 México México 0 3 2 5
7 CanadáBandera de Canadá Canadá 0 2 2 4
8 Bandera de Francia Francia 0 1 1 2
9 República Checa República Checa 0 1 0 1
10 Bielorrusia Bielorrusia 0 0 2 2
11 Alemania Alemania 0 0 1 1
11 Italia Italia 0 0 1 1
11 Rusia Rusia 0 0 1 1
TOTAL 12 12 12 36

Natación sincronizada

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Rusia Rusia[n 1] 60 6 0 66
2 ChinaBandera de la República Popular China China 15 28 10 53
3 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 14 11 10 35
4 CanadáBandera de Canadá Canadá 9 10 9 28
5 JapónBandera de Japón Japón 8 20 36 64
6 EspañaBandera de España España 4 25 23 52
7 Italia Italia 4 8 5 17
8 Ucrania Ucrania 3 7 15 25
9 Bandera de Francia Francia 3 2 2 7
10 Austria Austria 1 2 2 5
11 Grecia Grecia 1 1 2 4
12 Kazajistán Kazajistán 1 0 1 2
13 ColombiaBandera de Colombia Colombia 0 1 2 3
13 México México 0 1 2 3
13 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 0 1 2 3
16 Países Bajos Países Bajos 0 1 0 1
17 Bielorrusia Bielorrusia 0 0 1 1
TOTAL 123 124 122 369

Waterpolo

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 8 1 2 11
2 Hungría Hungría 6 10 2 18
3 Italia Italia 6 5 4 15
4 SerbiaBandera de Serbia Serbia[n 3] 5 2 5 12
5 EspañaBandera de España España 4 7 4 15
6 Croacia Croacia 3 1 4 8
7 Países Bajos Países Bajos 2 4 1 7
8 Rusia Rusia[n 1] 2 1 8 11
9 Bandera de Australia Australia 1 2 2 5
10 Grecia Grecia 1 1 3 5
11 CanadáBandera de Canadá Canadá 0 2 2 4
12 ChinaBandera de la República Popular China China 0 1 0 1
12 Montenegro Montenegro 0 1 0 1
14 Alemania Alemania 0 0 1 1
TOTAL 38 38 38 114
  1. a b c d e Incluye las medallas obtenidas por la URSS.
  2. a b c Incluye las medallas obtenidas por la RFA y la RDA entre 1949 y 1990.
  3. a b c Incluye las medallas obtenidas por la RFS de Yugoslavia, la RF de Yugoslavia y por Serbia y Montenegro.
  4. a b Incluye las medallas obtenidas por Checoslovaquia.

Referencias

[editar]
  1. «FINA World Championships». World Aquatics (en inglés). Consultado el 22 de abril de 2024. 
  2. a b «Media Guide Doha 2024». World Aquatics (en inglés). pp. 8 y 9. Consultado el 3 de julio de 2024. 

Véase también

[editar]

Enlaces externos

[editar]