Michael Plumb
Apariencia
Michael Plumb | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | ||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | John Michael Plumb | |||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Islip, Estados Unidos 28 de marzo de 1940 (84 años) | |||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
Representante de | Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||
Deporte | Ecuestre | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
John Michael Plumb (Islip, 28 de marzo de 1940) es un jinete estadounidense que compitió en la modalidad de concurso completo.[1]
Participó en siete Juegos Olímpicos de Verano, entre los años 1960 y 1992, obteniendo en total seis medallas: plata por equipos en Tokio 1964, plata por equipos en México 1968, plata por equipos en Múnich 1972, oro por equipos y plata individual en Montreal 1976 y oro por equipos en Los Ángeles 1984.[1]
Ganó cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Concurso Completo entre los años 1974 y 1982, y cinco medallas en los Juegos Panamericanos entre los años 1959 y 1967.[2]
Palmarés internacional
[editar]Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
1964 | Tokio (Japón) | Por equipos | |
1968 | Ciudad de México (México) | Por equipos | |
1972 | Múnich (RFA) | Por equipos | |
1976 | Montreal (Canadá) | Por equipos | |
1976 | Montreal (Canadá) | Individual | |
1984 | Los Ángeles (Estados Unidos) | Por equipos | |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
1974 | Burghley (Reino Unido) | Por equipos | |
1974 | Burghley (Reino Unido) | Individual | |
1978 | Lexington (Estados Unidos) | Por equipos | |
1982 | Luhmühlen (RFA) | Por equipos | |
Juegos Panamericanos | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
1959 | Chicago (Estados Unidos) | Individual | |
1959 | Chicago (Estados Unidos) | Por equipos | |
1963 | São Paulo (Brasil) | Por equipos | |
1967 | Winnipeg (Canadá) | Individual | |
1967 | Winnipeg (Canadá) | Por equipos |
Referencias
[editar]- ↑ a b «Michael Plumb». olympedia.org (en inglés). Consultado el 17 de mayo de 2024.
- ↑ «Michael Plumb». Federación Ecuestre Internacional (en inglés). Consultado el 17 de mayo de 2024.
Categorías:
- Hombres
- Nacidos en 1940
- Jinetes de Estados Unidos
- Jinetes de concurso completo
- Jinetes de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Roma 1960
- Jinetes de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964
- Jinetes de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de México 1968
- Jinetes de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972
- Jinetes de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976
- Jinetes de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984
- Jinetes de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
- Medallistas olímpicos de oro de deportes ecuestres
- Medallistas olímpicos de plata de deportes ecuestres
- Medallistas olímpicos de oro de Estados Unidos
- Medallistas olímpicos de plata de Estados Unidos
- Medallistas olímpicos de plata de Tokio 1964
- Medallistas olímpicos de plata de México 1968
- Medallistas olímpicos de plata de Múnich 1972
- Medallistas olímpicos de oro de Montreal 1976
- Medallistas olímpicos de plata de Montreal 1976
- Medallistas olímpicos de oro de Los Ángeles 1984
- Campeones mundiales de deportes ecuestres
- Nacidos en Islip (Estados Unidos)