Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
Apariencia
Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Código COI | NZL | |||||
CON |
Comité Olímpico de Nueva Zelanda (pág. web) | |||||
Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 | ||||||
Deportistas | 134 en 17 deportes | |||||
Abanderado | Mark Todd | |||||
Medallas Puesto: 28 |
| |||||
Historia olímpica | ||||||
Juegos de verano | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • | |||||
Juegos de invierno | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • | |||||
Otras apariciones | Australasia (1908–1912) | |||||
Nueva Zelanda estuvo representada en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 por un total de 134 deportistas que compitieron en 17 deportes.
El portador de la bandera en la ceremonia de apertura fue el jinete Mark Todd.
Medallistas
[editar]El equipo olímpico neozelandés obtuvo las siguientes medallas:
Nombre | Deporte | Competición |
---|---|---|
Oro | ||
Barbara Kendall | Vela | Lechner F |
Plata | ||
Andrew Nicholson (Spinning Rhombus) Mark Todd (Welton Greylag) Blyth Tait (Messiah) Victoria Latta (Chief) |
Hípica | Concurso completo por eqs. |
Danyon Loader | Natación | 200 m mariposa M |
Leslie Egnot Janet Shearer |
Vela | 470 F |
Don Cowie Roderick Davis |
Vela | Star M |
Bronce | ||
Lorraine Moller | Atletismo | Maratón F |
David Tua | Boxeo | Pesado (91 kg) M |
Gary Anderson | Ciclismo en pista | Persecución ind. M |
Blyth Tait (Messiah) |
Hípica | Concurso completo ind. |
Craig Monk | Vela | Finn |
Enlaces externos
[editar]- Página del COI (en inglés).
- Base de datos olímpica (en inglés).