Colima (Mexiko)
Itxura
Colima Colima | ||
---|---|---|
hiria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Mexiko | |
Probintzia | Colima | |
Alkatea | Gaby Benavides (PAN) | |
Izen ofiziala | Colima | |
Jatorrizko izena | Colima | |
Posta kodea | 28000–28090 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 19°14′35″N 103°43′41″W / 19.2429222°N 103.7281189°W | |
Azalera | 45 km² | |
Altuera | 305-550 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 146.965 (2020) 9.582 (2010) | |
Dentsitatea | 3.266 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1523 | |
Telefono aurrizkia | 312 | |
Ordu eremua | UTC−06:00 | |
Hiri senidetuak | Norman, Redwood City, Ciudad Guzmán (en) eta Quetzaltenango | |
Matrikula | 6 | |
http://www.colima.gob.mx/portal2016/ |
Colima Mexiko erdi-mendebaldeko hiria da, Colima estatuko hiriburua. 2015ean udalerriak 150.673 biztanle zituen, eta bere baitan Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc eta Villa de Álvarez hartzen dituen metropoli eremuak 359.392.[1]
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Colima) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 38.0 | 39.0 | 39.0 | 42.5 | 42.0 | 41.0 | 39.5 | 39.0 | 39.5 | 38.0 | 38.5 | 38.0 | ' |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 30.9 | 31.5 | 32.4 | 33.4 | 34.0 | 33.6 | 32.4 | 32.1 | 31.4 | 32.0 | 32.2 | 31.5 | 32.3 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 16.4 | 18.7 | 21.0 | 20.8 | 20.5 | 20.4 | 19.7 | 18.0 | 16.0 | 18.1 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 7.5 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 9.0 | ' |
Euria (mm) | 31.1 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 11.3 | 126.9 | 211.3 | 195.7 | 187.3 | 77.9 | 28.9 | 10.3 | 885.1 |
Euri egunak (≥ 1 mm) | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 10.7 | 16.8 | 16.5 | 15.1 | 6.6 | 2.1 | 0.9 | 71.8 |
Iturria: Servicio Meteorológico Nacional[2] |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ División municipal: Colima, cuentame.inegi.org.mx
- ↑ NORMALES CLIMATOLÓGICAS 1971-2000. Servicio Meteorológico Nacional. Retrieved on December 19, 2011.