آدام سولیت
ظاهر
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
زادروز | ۲۲ ژوئن ۱۹۷۷ (۴۷ سال) | ||
زادگاه | شفیلد | ||
پست | دروازهبان | ||
باشگاههای جوانان | |||
باشگاه فوتبال بارنزلی | |||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۱۹۹۵–۱۹۹۷ | باشگاه فوتبال بارنزلی | ۰ | (۰) |
۱۹۹۷–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال گینزبورو ترینیتی | ||
۱۹۹۸–۲۰۰۰ | باشگاه فوتبال کترینگ تاون | ۷۴ | (۰) |
۲۰۰۰–۲۰۰۲ | باشگاه فوتبال نورثهمپتون تاون | ۱۶ | (۰) |
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | Rushden & Diamonds | ۳ | (۰) |
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Scarborough | ۹ | (۰) |
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | باشگاه فوتبال مورکم | ۲۷ | (۰) |
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال وورکساپ تاون | ||
۲۰۰۶–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال گینزبورو ترینیتی | ||
۲۰۰۹–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال ماتلوک تاون | ۸۶ | (۰) |
|
آدام سولیت (انگلیسی: Adam Sollitt؛ زادهٔ ۲۲ ژوئن ۱۹۷۷) بازیکن فوتبال اهل بریتانیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال بارنزلی، باشگاه فوتبال مورکم، باشگاه فوتبال ماتلوک تاون، باشگاه فوتبال گینزبورو ترینیتی، باشگاه فوتبال کترینگ تاون، باشگاه فوتبال وورکساپ تاون، و باشگاه فوتبال نورثهمپتون تاون اشاره کرد.
منابع
[ویرایش]- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Adam Sollitt». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۹ مارس ۲۰۲۲.