سندپوینت (آیداهو)
ظاهر
(تغییرمسیر از سندپوینت، آیداهو)
Sandpoint, Idaho | |
---|---|
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | آیداهو |
شهرستان | بونر |
Incorporation | ۱۸۹۸ |
مساحت | |
• کل | ۴٫۷۹ مایل مربع (۱۲٫۴۱ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۳٫۹۸ مایل مربع (۱۰٫۳۱ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰٫۸۱ مایل مربع (۲٫۱۰ کیلومتر مربع) |
ارتفاع | ۲۰۹۶ فوت (۶۳۹ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۷۳۶۵ |
• برآورد (۲۰۱۲) | ۷۴۰۳ |
• تراکم | ۱۸۵۰٫۵/مایل مربع (۷۱۴٫۵/کیلومتر مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۸ (PST) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۷ (PDT) |
زیپکدs | ۸۳۸۶۲, ۸۳۸۶۴, ۸۳۸۸۸ |
کد منطقه | ۲۰۸ |
FIPS code | ۱۶–۷۲۱۰۰ |
GNIS feature ID | ۰۳۹۸۰۹۵ |
وبگاه | cityofsandpoint.com |
سندپوینت (به انگلیسی: Sandpoint) شهری در شهرستان بونر ایالت آیداهو است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی ۷٬۳۶۵ نفر بوده است.[۱][۲]
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ "Idaho: largest cities and towns and statistics of their population" (به انگلیسی). World Gazetteer. Archived from the original on 5 December 2012. Retrieved 17 July 2012.
- ↑ "American FactFinder" (به انگلیسی). U.S. Census Bureau.