فوتبال در بازیهای المپیک تابستانی
ظاهر
سال بنیانگذاری | ۱۹۰۰ |
---|---|
منطقه | بینالمللی (فیفا) |
شمار تیمهای حاضر | ۱۶ |
قهرمان کنونی | برزیل مردان (۲ قهرمانی) کانادا زنان (۱ قهرمانی) |
موفقترین باشگاه | مجارستان مردان بریتانیای کبیر مردان (۳ قهرمانی) ایالات متحده آمریکا زنان (۴ قهرمانی) |
فوتبال در تمامی ادوار برگزار شده بازیهای المپیک به غیر از سالهای ۱۸۹۶ و ۱۹۳۲ یکی از ورزشهای ثابت این مسابقات بودهاست. فوتبال زنان نیز از سال ۱۹۹۶ به بازیهای المپیک اضافه شدهاست. قهرمان آخرین دوره مسابقات المپیک ٢٠۲۰ توکیو در رده مردان تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال برزیل و در رده زنان تیم ملی کانادا است.
جدول مدال ها
[ویرایش]فوتبال مردان
[ویرایش]
ادوار مختلف
[ویرایش]بخش | ۹۶ | ۰۰ | ۰۴ | ۰۸ | ۱۲ | ۲۰ | ۲۴ | ۲۸ | ۳۲ | ۳۶ | ۴۸ | ۵۲ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۴ | ۶۸ | ۷۲ | ۷۶ | ۸۰ | ۸۴ | ۸۸ | ۹۲ | ۹۶ | ۰۰ | ۰۴ | ۰۸ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۰ | ۲۴ | دوره |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مردان | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ۲۸ | ||
زنان | X | X | X | X | X | X | X | X | ۸ |
تیمهای شرکت کننده
[ویرایش]مردان
[ویرایش]۰۰ | ۰۴ | ۰۸ | ۱۲ | ۲۰ | ۲۴ | ۲۸ | ۳۶ | ۴۸ | ۵۲ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۴ | ۶۸ | ۷۲ | ۷۶ | ۸۰ | ۸۴ | ۸۸ | ۹۲ | ۹۶ | ۰۰ | ۰۴ | ۰۸ | ۱۲ | دوره | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یوفا | ||||||||||||||||||||||||||
اتریش | – | – | – | Y | – | – | – | Y | Y | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۴ |
بلاروس | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | ۱ |
بلژیک | Y | – | – | – | Y | Y | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | ۵ |
بلغارستان | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | Y | Y | Y | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۵ |
جمهوری چک | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | ۱ |
چکسلواکی | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – | – | – | – | Y | Y | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | ۵ |
دانمارک | – | – | Y | Y | Y | – | – | – | Y | Y | – | Y | – | – | Y | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | ۸ |
آلمان شرقی[۱] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | Y | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | ۴ |
استونی | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
فنلاند | – | – | – | Y | – | – | – | Y | – | Y | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | ۴ |
فرانسه | Y | – | Y | – | Y | Y | Y | – | Y | Y | – | Y | – | Y | – | Y | – | Y | – | – | Y | – | – | – | – | ۱۲ |
آلمان[۲] | – | – | – | Y | – | – | Y | Y | – | Y | Y | – | – | – | Y | – | – | Y | Y | – | – | – | – | – | – | ۸ |
بریتانیای کبیر | Y | – | Y | Y | Y | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | ۱۰ |
یونان | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | ۳ |
مجارستان | – | – | – | Y | – | Y | – | Y | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | ۹ |
ایرلند | – | – | – | – | – | Y | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۲ |
ایتالیا | – | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | ۱۵ |
لتونی | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
لیتوانی | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
لوکزامبورگ | – | – | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۶ |
هلند | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | ۸ |
نروژ | – | – | – | Y | Y | – | – | Y | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | ۵ |
لهستان | – | – | – | – | – | Y | – | Y | – | Y | – | Y | – | – | Y | Y | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | ۷ |
پرتغال | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | – | – | ۳ |
رومانی | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | Y | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۳ |
روسیه | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
صربستان | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | ۱ |
صربستان و مونتهنگرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | ۱ |
اسلواکی | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | ۱ |
اتحاد شوروی | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – | Y | Y | Y | – | Y | – | – | – | – | – | – | ۶ |
اسپانیا | – | – | – | – | Y | Y | Y | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | Y | – | – | Y | Y | Y | – | – | Y | ۱۰ |
سوئد | – | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – | – | – | ۹ |
سوئیس | – | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | ۳ |
ترکیه | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۶ |
یوگوسلاوی | – | – | – | – | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | – | – | – | Y | Y | Y | – | – | – | – | – | – | ۱۱ |
کونمبول | ||||||||||||||||||||||||||
آرژانتین | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – | – | – | Y | – | Y | – | Y | Y | – | ۷ |
برزیل | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | – | Y | Y | – | Y | Y | ۱۲ |
شیلی | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | Y | – | – | – | ۴ |
کلمبیا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | Y | – | Y | – | – | Y | – | – | – | – | – | ۴ |
پاراگوئه | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | Y | – | – | ۲ |
پرو | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۲ |
اروگوئه | – | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | ۳ |
ونزوئلا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
کونکاکاف | ||||||||||||||||||||||||||
کانادا | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | ۳ |
کاستاریکا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – | – | Y | – | – | ۳ |
کوبا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | ۲ |
السالوادور | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
گواتمالا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | ۳ |
هندوراس | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | Y | ۳ |
مکزیک | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | – | – | – | Y | Y | Y | Y | – | – | – | Y | Y | – | Y | – | Y | ۱۰ |
آنتیل هلند | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
ایالات متحده آمریکا | – | Y[۳] | – | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | – | – | Y | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | – | ۱۴ |
کاف | ||||||||||||||||||||||||||
الجزایر | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
کامرون | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | Y | – | Y | – | ۳ |
مصر | – | – | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | – | – | – | – | Y | – | Y | – | – | – | – | Y | ۱۱ |
ساحل عاج | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | ۱ |
گابن | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | ۱ |
غنا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | – | – | – | – | Y | Y | – | Y | – | – | ۶ |
گینه | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
مالی | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | ۱ |
مراکش | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | – | – | Y | – | Y | – | Y | Y | – | Y | ۷ |
نیجریه | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | Y | – | Y | – | Y | Y | – | Y | – | ۶ |
سنگال | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | ۱ |
آفریقای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | ۱ |
سودان | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
تونس | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | – | Y | – | – | ۴ |
زامبیا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | – | – | – | – | – | – | ۲ |
ایافسی | ||||||||||||||||||||||||||
افغانستان | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
استرالیا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | ۷ |
چین | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | Y | – | ۲ |
چین تایپه | – | – | – | – | – | – | – | Y | Y | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۳ |
هند | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۴ |
اندونزی | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
ایران | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۳ |
عراق | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | – | – | – | Y | – | – | ۴ |
ژاپن | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | Y | – | Y | Y | – | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | ۹ |
کویت | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | Y | – | Y | – | – | – | ۳ |
مالزی | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
میانمار | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
کره شمالی | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
قطر | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | – | – | – | – | – | ۲ |
عربستان سعودی | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | Y | – | – | – | – | ۲ |
کره جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ۹ |
سوریه | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱ |
تایلند | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۲ |
امارات متحده عربی | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | ۱ |
اوافسی | ||||||||||||||||||||||||||
نیوزیلند | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | Y | ۲ |
کشور | ۰۰ | ۰۴ | ۰۸ | ۱۲ | ۲۰ | ۲۴ | ۲۸ | ۳۶ | ۴۸ | ۵۲ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۴ | ۶۸ | ۷۲ | ۷۶ | ۸۰ | ۸۴ | ۸۸ | ۹۲ | ۹۶ | ۰۰ | ۰۴ | ۰۸ | ۱۲ | دورهها |
' مجموع کشورها | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۱ | ۱۴ | ۲۲ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۵ | ۱۱ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ |
زنان
[ویرایش]کشور | ۹۶ | ۰۰ | ۰۴ | ۰۸ | ۱۲ | سال |
---|---|---|---|---|---|---|
آرژانتین | – | – | – | =۱۱ | – | ۱ |
استرالیا | – | ۷ | ۵ | – | – | ۲ |
برزیل | ۴ | ۴ | ۲ | ۲ | ۶ | ۵ |
کامرون | – | – | – | – | ۱۲ | ۱ |
کانادا | – | – | – | ۸ | ۳ | ۲ |
چین | ۲ | ۵ | ۹ | ۵ | – | ۴ |
کلمبیا | – | – | – | – | ۱۱ | ۱ |
دانمارک | ۸ | – | – | – | – | ۱ |
فرانسه | – | – | – | – | ۴ | ۱ |
آلمان | ۵ | ۳ | ۳ | ۳ | – | ۴ |
بریتانیای کبیر | – | – | – | – | ۵ | ۱ |
یونان | – | – | ۱۰ | – | – | ۱ |
ژاپن | ۷ | – | ۷ | ۴ | ۲ | ۴ |
مکزیک | – | – | ۸ | – | – | ۱ |
نیوزیلند | – | – | – | ۱۰ | ۸ | ۲ |
نیجریه | – | ۸ | ۶ | =۱۱ | – | ۳ |
کره شمالی | – | – | – | ۹ | ۹ | ۲ |
نروژ | ۳ | ۱ | – | ۷ | – | ۳ |
آفریقای جنوبی | – | – | – | – | ۱۰ | ۱ |
سوئد | ۶ | ۶ | ۴ | ۶ | ۷ | ۵ |
ایالات متحده آمریکا | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ |
مجموع | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۲ |
پانویس
[ویرایش]- ↑ The East German team represented the تیم متحد آلمان in 1964, winning the bronze medal.
- ↑ The team represented the تیم متحد آلمان in 1956, and the Federal Republic of Germany (i.e. , West Germany) in 1972, 1984 and 1988, and winning the bronze medal in 1988.
- ↑ The United States had two of the three teams at the 1904 Games, taking the silver and bronze medals.
منابع
[ویرایش]- Goldblatt, David. The Ball Is Round: A Global History of Football. Penguin Books. p. 243. ISBN 978-0-14-101582-8.
- Mallon, Bill; & Widlund, Ture (1998). The 1896 Olympic Games. Results for All Competitors in All Events, with Commentary. Jefferson: McFarland. pp. ۱۱۸. ISBN 0-7864-0379-9.
{{cite book}}
: نگهداری یادکرد:نامهای متعدد:فهرست نویسندگان (link)
- ↑ "Football at the Summer Olympics". Wikipedia (به انگلیسی). 2024-07-24.