Championnat d'Australie de football 2016-2017
Apparence
A-League
2016-2017
2016-2017
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FFA |
Édition | 41e |
Lieu(x) |
Australie Nouvelle-Zélande |
Date | du au |
Participants | 10 |
Tenant du titre | Adelaide United |
---|
La saison 2016-2017 de A-League est la quarante-et-unième édition du Championnat d'Australie de football, la onzième sous cette appellation. Le premier niveau du football australien oppose cette année dix franchises (neuf australiennes et une néo-zélandaise) en série de vingt-sept rencontres jouées d'octobre 2016 à avril 2017. À la fin de cette première phase, les six premiers du classement disputent les Finals series pour remporter le titre.
Les 10 clubs participants
[modifier | modifier le code]Carte
[modifier | modifier le code]Les franchises
[modifier | modifier le code]Club | Ville | État | Entraîneur | Stade | Capacité |
---|---|---|---|---|---|
Adélaïde United Football Club | Adélaïde | Australie-Méridionale | Guillermo Amor | Hindmarsh Stadium Adelaide Oval |
17 000 53 500 |
Brisbane Roar | Brisbane | Queensland | John Aloisi | Suncorp Stadium | 52 000 |
Central Coast Mariners | Gosford | Nouvelle-Galles du Sud | Paul Okon | Central Coast Stadium | 20 000 |
Melbourne City | Melbourne | Victoria | Michael Valkanis (intérim) | AAMI Park | 31 000 |
Melbourne Victory | Melbourne | Victoria | Kevin Muscat | Etihad Stadium AAMI Park |
56 347 31 000 |
Newcastle United Jets | Newcastle | Nouvelle-Galles du Sud | Mark Jones[Lequel ?] | Hunter Stadium | 26 000 |
Perth Glory | Perth | Australie-Occidentale | Kenny Lowe | nib Stadium | 20 000 |
Sydney Football Club | Sydney | Nouvelle-Galles du Sud | Graham Arnold | Sydney Football Stadium | 45 000 |
Wellington Phoenix | Wellington | Nouvelle-Zélande | Des Buckingham | Westpac Stadium | 36 000 |
Western Sydney Wanderers | Sydney | Nouvelle-Galles du Sud | Tony Popović | Parramatta Stadium | 21 000 |
Compétition
[modifier | modifier le code]Phase régulière
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Les équipes sont classées selon leur nombre de points, lesquels sont répartis comme suite : trois points pour une victoire, un point pour un match nul, zéro point pour une défaite et zéro point en cas de forfait. Pour départager les égalités, les critères suivants sont utilisés
- Différence de buts générale
- Nombre de buts marqués
- Faces-à-faces
- Différence de buts lors des faces-à-faces
- Tirage au sort
|
|
Résultats
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | ADE | BRI | CCM | MCY | MVC | NEW | PER | SYD | WEL | WSW | ADE | BRI | CCM | MCY | MVC | NEW | PER | SYD | WEL | WSW |
Adelaide United | 1-1 | 1-2 | - | 1-2 | - | - | 0-4 | 2-0 | 1-2 | - | - | - | - | - | ||||||
Brisbane Roar | 4-0 | - | 1-0 | 1-1 | - | 2-1 | 1-1 | - | 1-1 | - | - | - | - | |||||||
Central Coast Mariners | - | 0-1 | 2-2 | - | - | 2-0 | - | 0-2 | 1-4 | - | 1-2 | - | - | |||||||
Melbourne City FC | 2-1 | 1-1 | - | 1-2 | 2-1 | 2-3 | - | 2-1 | 1-0 | - | - | - | 3-3 | |||||||
Melbourne Victory | - | - | 4-1 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | - | 6-1 | 3-0 | - | - | 4-2 | - | - | ||||||
Newcastle United Jets | 1-1 | 4-0 | 1-1 | - | - | - | 0-2 | 2-2 | - | 2-1 | - | - | 0-2 | |||||||
Perth Glory | 3-1 | - | 3-3 | - | - | 1-2 | 1-4 | 2-0 | 2-2 | - | - | - | 2-1 | - | ||||||
Sydney FC | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | - | 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Wellington Phoenix | 0-0 | - | 3-0 | 0-1 | - | 2-0 | - | 0-1 | 2-2 | - | - | - | - | - | ||||||
Western Sydney Wanderers | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 0-4 | - | - | - | - | - |
Phase finale
[modifier | modifier le code]Tableau
[modifier | modifier le code]Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
Sydney FC | 3 | |||||||||||||||
Perth Glory | 0 | |||||||||||||||
4 | Melbourne City | 0 | ||||||||||||||
5 | Perth Glory | 2 | ||||||||||||||
Sydney FC | 1(4)p | |||||||||||||||
Melbourne Victory | 1(2)p | |||||||||||||||
Melbourne Victory | 1 | |||||||||||||||
Brisbane Roar | 0 | |||||||||||||||
3 | Brisbane Roar | 1(6)p | ||||||||||||||
6 | Western Sydney Wanderers | 1(5)p | ||||||||||||||
Résultats
[modifier | modifier le code]Quarts de finale
[modifier | modifier le code]avril 2017 | Troisième | - | Sixième | ||
avril 2017 | Quatrième | - | Cinquième | ||
Demi-finales
[modifier | modifier le code]avril 2017 | Premier | - | |||
avril 2017 | Deuxième | - | |||
Finale
[modifier | modifier le code]7 mai 2017 | Sydney FC | 1 : 1 (pen 4:2) | Melbourne Victory | Sydney Football Stadium | |
17 h 00 |
1:1 Rhyan Grant (69.) | (0 : 1) | 0:1 Besart Berisha (20.) | Arbitrage : Jarred Gillett | |
[1]rapport |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Championnat d'Australie de football 2016-2017 | |
Champion | Sydney FC |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions de l'AFC 2018 (phase de groupes) | Melbourne Victory |
Ligue des champions de l'AFC 2018 (deuxième tour préliminaire) | Brisbane Roar |