Championnat de Lituanie de football 2014
Apparence
SMSCredit.lt A lygos 2014
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | LFF |
Édition | 25e |
Date |
Du au |
Participants | 10 |
Tenant du titre | Zalgiris Vilnius |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Klaipėdos Granitas FK Trakai |
Vainqueur | Zalgiris Vilnius |
Meilleur(s) buteur(s) | Niko Tokic (19) |
La saison 2014 du Championnat de Lituanie de football est la 25e édition de la première division lituanienne. Les 10 meilleurs clubs du pays sont regroupés en une poule unique où chaque équipe rencontre quatre fois ses adversaires. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le meilleur club de deuxième division.
C'est le tenant du titre, le Zalgiris Vilnius, qui est à nouveau sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec quinze points d'avance sur le FK Kruoja Pakruojis et seize sur le FK Atlantas Klaipėda. Il s'agit du cinquième titre de champion de Lituanie de l'histoire du club.
Les clubs participants
[modifier | modifier le code]
|
Compétition
[modifier | modifier le code]Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
- Victoire : 3 points
- Match nul : 1 point
- Défaite : 0 point
Classement
[modifier | modifier le code]
|
|
- FK Ekranas Panevėžys fait faillite en fin de saison.
Matchs
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | ATL | BAN | DAI | EKR | KLG | KRU | SŪD | ŠIA | TRA | ŽAL | ATL | BAN | DAI | EKR | KLG | KRU | SŪD | ŠIA | TRA | ŽAL |
FK Atlantas Klaipėda | 0-0 | 6-0 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 12-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | ||
FK Banga Gargždai | 0-2 | 6-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 0-6 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 1-5 | ||
FK Dainava Alytus | 0-7 | 2-0 | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 0-8 | 0-6 | 1-7 | 0-8 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-6 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | ||
FK Ekranas Panevėžys | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 4-1 | 2-1 | 2-3 | 3-2 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 1-3 | ||
Klaipėdos Granitas | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-0 | 2-4 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 1-6 | ||
FK Kruoja Pakruojis | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 0-0 | ||
FK Sūduva Marijampolė | 1-1 | 0-1 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | ||
FK Šiauliai | 3-1 | 1-2 | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 4-1 | 4-1 | 0-0 | 1-2 | 1-5 | 2-4 | 3-1 | 1-2 | ||
FK Trakai | 0-0 | 2-2 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 1-4 | 3-4 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 0-2 | ||
VMFD Žalgiris Vilnius | 4-0 | 1-0 | 9-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 8-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 5-1 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Championnat de Lituanie de football 2014 | |
Champion | VMFD Žalgiris Vilnius (5e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe de Lituanie 2014 | VMFD Žalgiris Vilnius |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions 2015-2016 | VMFD Žalgiris Vilnius |
Ligue Europa 2015-2016 | FK Kruoja Pakruojis |
FK Atlantas Klaipėda | |
FK Trakai | |
Promotions et relégations | |
Promus en A-Lyga | FC Stumbras |
FK Spyris Kaunas | |
FK Utenis Utena | |
Relégués en LFF 1.Lyga | FK Dainava Alytus |
FK Banga Gargždai | |
FK Ekranas Panevėžys |