Championnats d'Europe de patinage artistique 2023
Sport | Patinage artistique |
---|---|
Organisateur(s) | ISU |
Édition | 114e |
Lieu(x) | Espoo |
Date | 23 au 29 janvier 2023 |
Épreuves | 4 |
Site(s) | Espoo Metro Areena |
Les championnats d'Europe de patinage artistique 2023 ont lieu du 23 au à la Metro Areena d'Espoo en Finlande.
Qualifications
[modifier | modifier le code]Les patineurs sont éligibles à l'épreuve s'ils représentent une nation européenne membre de l'Union internationale de patinage (International Skating Union en anglais) et s'ils ont atteint l'âge de 15 ans avant le dans leur pays de naissance. La compétition correspondante pour les patineurs non européens est le championnat des Quatre Continents 2023. Les fédérations nationales sélectionnent leurs patineurs en fonction de leurs propres critères, mais l'Union internationale de patinage exige un score minimum d'éléments techniques (Technical Elements Score en anglais) lors d'une compétition internationale avant les championnats d'Europe.
Score minimum d'éléments techniques
[modifier | modifier le code]L'Union internationale de patinage stipule que les notes minimales doivent être obtenues lors d'une compétition internationale senior reconnue durant la saison en cours ou précédente, au plus tard 21 jours avant le premier jour d'entraînement officiel.
Score minimum d'éléments techniques | ||
---|---|---|
Discipline | Programme court | Programme libre |
Messieurs | 28.00 | 46.00 |
Dames | 25.00 | 42.00 |
Couples | 25.00 | 42.00 |
Danse sur glace | 28.00 | 45.00 |
Les scores des programmes courts et libres peuvent être obtenus à différentes compétitions. |
Nombre d'inscriptions par discipline
[modifier | modifier le code]Sur la base des résultats des championnats d'Europe 2022, l'Union internationale de patinage autorise chaque pays à avoir d'une à trois inscriptions par discipline.
Nombre d'inscriptions |
Messieurs | Dames | Couples | Danse sur glace |
---|---|---|---|---|
3 | Italie |
Italie |
Espagne | |
2 | Azerbaïdjan France Géorgie Lettonie Tchéquie |
Azerbaïdjan Belgique Estonie Géorgie Pologne Suisse |
Allemagne Espagne Géorgie Hongrie |
France Italie Lituanie Royaume-Uni Ukraine |
Si non répertorié ci-dessus, une seule inscription est autorisée. |
Le , l'Union internationale de patinage interdit aux patineurs artistiques et aux officiels de la fédération de Russie et de la Biélorussie de participer et d'assister à toutes les compétitions internationales en raison de l'invasion russe de l'Ukraine le [1]. Ainsi ces deux pays sont absents des championnats européens 2023, 11 mois après le début du conflit. La Russie avait remporté 9 des 12 médailles de la précédente édition.
Podiums
[modifier | modifier le code]Tableau des médailles
[modifier | modifier le code]Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | France | 1 | 0 | 0 | 1 |
Géorgie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Belgique | 0 | 1 | 0 | 1 |
Royaume-Uni | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Suisse | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 4 | 4 | 4 | 12 |
Détails des compétitions
[modifier | modifier le code]Messieurs
[modifier | modifier le code]Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Siao Him Fa | France | 267.77 | 1 | 96.53 | 2 | 171.24 |
2 | Matteo Rizzo | Italie | 259.92 | 2 | 86.46 | 1 | 173.46 |
3 | Lukas Britschgi | Suisse | 248.01 | 5 | 79.26 | 3 | 168.75 |
4 | Kevin Aymoz | France | 240.92 | 4 | 83.75 | 4 | 157.17 |
5 | Deniss Vasiļjevs | Lettonie | 236.35 | 3 | 84.81 | 6 | 151.54 |
6 | Daniel Grassl | Italie | 230.83 | 8 | 77.03 | 5 | 153.80 |
7 | Nika Egadze | Géorgie | 220.65 | 12 | 72.96 | 7 | 147.69 |
8 | Mihhail Selevko | Estonie | 218.30 | 11 | 73.74 | 8 | 144.56 |
9 | Andreas Nordebäck | Suède | 212.95 | 9 | 75.98 | 10 | 136.97 |
10 | Gabriele Frangipani | Italie | 211.62 | 7 | 77.35 | 12 | 134.27 |
11 | Maurizio Zandron | Autriche | 207.68 | 13 | 72.57 | 11 | 135.11 |
12 | Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté | Espagne | 205.19 | 14 | 71.65 | 13 | 133.54 |
13 | Mark Gorodnitsky | Israël | 202.34 | 22 | 64.94 | 9 | 137.40 |
14 | Valtter Virtanen | Finlande | 198.28 | 18 | 68.33 | 14 | 129.95 |
15 | Nikita Starostin | Allemagne | 197.97 | 10 | 74.70 | 17 | 123.27 |
16 | Moris Kvitelashvili | Géorgie | 194.59 | 16 | 70.55 | 16 | 124.04 |
17 | Vladimir Samoilov | Pologne | 191.59 | 6 | 78.26 | 21 | 113.33 |
18 | Adam Hagara | Slovaquie | 189.72 | 21 | 65.15 | 15 | 124.57 |
19 | Jari Kessler | Croatie | 182.83 | 19 | 67.87 | 19 | 114.96 |
20 | Burak Demirboğa | Turquie | 182.82 | 23 | 64.33 | 18 | 118.49 |
21 | Kyrylo Marsak | Ukraine | 181.98 | 17 | 70.41 | 22 | 111.57 |
22 | Davide Lewton-Brain | Monaco | 179.54 | 20 | 66.07 | 20 | 113.47 |
23 | Graham Newberry | Royaume-Uni | 174.64 | 15 | 70.85 | 24 | 103.79 |
24 | Aleksandr Vlasenko | Hongrie | 173.94 | 24 | 62.49 | 23 | 111.45 |
Patineurs éliminés après le programme court | |||||||
25 | Petr Kotlařík | Tchéquie | 25 | 60.24 | NC | ||
26 | Georgii Reshtenko | Tchéquie | 26 | 54.52 | NC | ||
27 | Larry Loupolover | Bulgarie | 27 | 53.26 | NC | ||
28 | Samuel McAllister | Irlande | 28 | 48.07 | NC | ||
29 | David Sedej | Slovénie | 29 | 46.28 | NC |
Dames
[modifier | modifier le code]Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia Gubanova | Géorgie | 199.91 | 1 | 69.81 | 1 | 130.10 |
2 | Loena Hendrickx | Belgique | 193.48 | 2 | 67.85 | 3 | 125.63 |
3 | Kimmy Repond | Suisse | 192.51 | 3 | 63.83 | 2 | 128.68 |
4 | Ekaterina Kurakova | Pologne | 186.90 | 5 | 61.81 | 4 | 125.09 |
5 | Nina Pinzarrone | Belgique | 185.92 | 6 | 61.35 | 5 | 124.57 |
6 | Niina Petrõkina | Estonie | 183.74 | 7 | 61.05 | 6 | 122.69 |
7 | Janna Jyrkinen | Finlande | 176.96 | 8 | 60.77 | 7 | 116.19 |
8 | Lara Naki Gutmann | Italie | 169.29 | 13 | 55.39 | 8 | 113.90 |
9 | Nicole Schott | Allemagne | 163.82 | 16 | 54.33 | 9 | 109.49 |
10 | Julia Sauter | Roumanie | 160.42 | 11 | 56.58 | 12 | 103.84 |
11 | Sofja Stepčenko | Lettonie | 159.34 | 14 | 55.32 | 11 | 104.02 |
12 | Olga Mikutina | Autriche | 159.08 | 4 | 62.78 | 18 | 96.30 |
13 | Marilena Kitromilis | Chypre | 158.91 | 18 | 53.71 | 10 | 105.20 |
14 | Lindsay van Zundert | Pays-Bas | 158.10 | 10 | 58.13 | 15 | 99.97 |
15 | Eva-Lotta Kiibus | Estonie | 156.95 | 15 | 55.26 | 13 | 101.69 |
16 | Alexandra Feigin | Bulgarie | 155.23 | 17 | 54.31 | 14 | 100.92 |
17 | Josefin Taljegård | Suède | 154.98 | 12 | 55.53 | 16 | 99.45 |
18 | Livia Kaiser | Suisse | 151.20 | 9 | 60.25 | 20 | 90.95 |
19 | Natasha McKay | Royaume-Uni | 148.00 | 20 | 51.94 | 19 | 96.06 |
20 | Anastasia Gozhva | Ukraine | 143.69 | 22 | 46.78 | 17 | 96.91 |
21 | Daša Grm | Slovénie | 143.05 | 19 | 52.47 | 21 | 90.58 |
22 | Mia Caroline Risa Gomez | Norvège | 137.62 | 21 | 49.14 | 22 | 88.48 |
23 | Júlia Láng | Hongrie | 130.28 | 23 | 46.33 | 23 | 83.95 |
24 | Nikola Rychtařiková | Tchéquie | 123.13 | 24 | 45.64 | 24 | 77.49 |
Patineuses éliminées après le programme court | |||||||
25 | Alexandra Michaela Filcová | Slovaquie | 25 | 43.94 | NC | ||
26 | Léa Serna | France | 26 | 43.93 | NC | ||
27 | Antonina Dubinina | Serbie | 27 | 42.51 | NC | ||
28 | Anastasia Gracheva | Moldavie | 28 | 39.08 | NC | ||
29 | Alexandra Mintsidou | Grèce | 29 | 33.86 | NC | ||
Forfait | Meda Variakojytė | Lituanie | NC |
Couples
[modifier | modifier le code]Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Conti / Niccolò Macii | Italie | 195.13 | 1 | 70.45 | 2 | 124.68 |
2 | Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini | Italie | 186.96 | 5 | 59.48 | 1 | 127.48 |
3 | Annika Hocke / Robert Kunkel | Allemagne | 184.26 | 2 | 67.08 | 3 | 117.18 |
4 | Alisa Efimova / Ruben Blommaert | Allemagne | 173.66 | 3 | 62.77 | 5 | 110.89 |
5 | Maria Pavlova / Alexei Sviatchenko | Hongrie | 172.98 | 6 | 57.97 | 4 | 115.01 |
6 | Camille Mendoza / Pavel Kovalev | France | 169.94 | 4 | 62.46 | 6 | 107.48 |
7 | Lucrezia Beccari / Matteo Guarise | Italie | 152.54 | 8 | 53.29 | 7 | 99.25 |
8 | Nika Osipova / Dmitry Epstein | Pays-Bas | 148.94 | 7 | 54.16 | 9 | 94.78 |
9 | Violetta Sierova / Ivan Khobta | Ukraine | 143.72 | 10 | 47.53 | 8 | 96.19 |
10 | Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby | Royaume-Uni | 137.49 | 9 | 49.43 | 10 | 88.06 |
11 | Federica Simioli / Alessandro Zarbo | Tchéquie | 134.02 | 11 | 46.68 | 11 | 87.34 |
12 | Sophia Schaller / Livio Mayr | Autriche | 132.30 | 12 | 45.40 | 12 | 86.90 |
13 | Greta Crafoord / John Crafoord | Suède | 125.86 | 13 | 42.55 | 13 | 83.31 |
Danse sur glace
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Communiqué de l'Union internationale de patinage, « ISU Statement on the Ukrainian crisis - Participation in international competitions of Skaters and Officials from Russia and Belarus », sur isu.org, (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Références externes
[modifier | modifier le code]- (en) « ISU European Figure Skating Championships 2023 », sur site officiel de l'ISU