Christian Haldimann
Apparence
Christian Haldimann
Nationalité | Suisse |
---|---|
Naissance |
, Bowil (Suisse) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LNA HC Fribourg-Gottéron LNB HC La Chaux-de-Fonds SC Langenthal HC Olten |
Carrière pro. | 2003-2013[1] |
Christian Haldimann, né le à Bowil, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.
Biographie
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2001-2002 | CP Berne U20 | Juniors Élites A | 32 | 1 | 5 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | CP Berne U20 | Juniors Élites A | 36 | 6 | 5 | 11 | 49 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 38 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HC Fribourg-Gottéron U20 | Juniors Élites A | 21 | 2 | 4 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | |||
2004-2005 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0[Note 1] | ||
HC La Chaux-de-Fonds | LNB | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2005-2006 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26[Note 1] | ||
HC La Chaux-de-Fonds | LNB | 14 | 0 | 2 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | |||
2006-2007 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 35 | 0 | 3 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2[Note 1] | ||
2007-2008 | SC Langenthal | LNB | 48 | 2 | 6 | 8 | 97 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2008-2009 | SC Langenthal | LNB | 46 | 2 | 10 | 12 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009-2010 | HC Olten | LNB | 46 | 4 | 15 | 19 | 44 | 12 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||
2010-2011 | HC Olten | LNB | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2011-2012 | HC Olten | LNB | 26 | 0 | 5 | 5 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | HC Olten | LNB | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNA | 122 | 0 | 5 | 5 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
Totaux LNB | 214 | 9 | 43 | 52 | 233 | 34 | 1 | 6 | 7 | 30 | ||||
Totaux Juniors Élites A | 89 | 9 | 14 | 23 | 85 | - | - | - | - | - |
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente la Suisse lors Championnat du monde junior en 2005
Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Suisse -20 ans | Championnat du monde -20 ans | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 8e place |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.
Références
[modifier | modifier le code]- « Plusieurs départs signalés au HC Olten », sur planetehockey.com, (consulté le ).
- (en) « Christian Haldimann profile », sur Eurohockey.com.
- (en) « Christian Haldimann », sur Eliteprospects.com (consulté le ).