Internationaux de France de tennis 1946
Apparence
Édition | Internationaux de France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 18 au | |||||||
Lieu | Stade Roland-Garros Paris |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem[1] | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 6 tours (39 joueuses) Margaret Osborne |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 joueurs) Marcel Bernard |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 4 tours (16 équipes) Louise Brough Margaret Osborne |
|||||||
Messieurs | x tours (x équipes) Marcel Bernard Yvon Petra |
|||||||
Mixte | Pauline Betz Budge Patty |
|||||||
Internationaux de France de tennis | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Résultats détaillés[2] de l’édition 1946 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 18 au .
Palmarès
[modifier | modifier le code]Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple messieurs | Marcel Bernard | France | 3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-3 | Jaroslav Drobný | Tchécoslovaquie |
Simple dames | Margaret Osborne duPont | États-Unis | 1-6, 8-6, 7-5 | Pauline Betz | États-Unis |
Double messieurs | Marcel Bernard Yvon Petra |
France France |
7-5, 6-3, 0-6, 1-6, 10-8 | Enrique Morea Pancho Segura |
Argentine Équateur |
Double dames | Louise Brough Clapp Margaret Osborne duPont |
États-Unis États-Unis |
6-4, 0-6, 6-1 | Pauline Betz Doris Hart |
États-Unis États-Unis |
Double mixte | Pauline Betz Budge Patty |
États-Unis États-Unis |
7-5, 9-7 | Dorothy Bundy Cheney Tom Brown |
États-Unis États-Unis |
Simple messieurs
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Yvon Petra | 1/2 finale | Marcel Bernard (13) |
2 | Tom Brown | 1/2 finale | Jaroslav Drobný (3) |
3 | Jaroslav Drobný | Finale | Marcel Bernard (13) |
4 | Pancho Segura | 1/8 de finale | Marcel Bernard (13) |
5 | Jan Smolinsky | 1er tour | Paul Féret |
6 | Bernard Destremau | 1/8 de finale | Dragutin Mitić (11) |
7 | Pierre Pellizza | 1/4 de finale | Tom Brown (2) |
8 | Ferdinand Vrba | 1/4 de finale | Yvon Petra (1) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Eric John Filby | 1er tour | André Jacquemet |
10 | Enrique Morea | 1er tour | Christian Boussus |
11 | Dragutin Mitić | 1/4 de finale | Jaroslav Drobný (3) |
12 | Budge Patty | 1/4 de finale | Marcel Bernard (13) |
13 | Marcel Bernard | Victoire | Jaroslav Drobný (3) |
14 | John Burke Wilkinson | 1er tour | Guy Delhomme |
15 | Tony Mottram | 2e tour | Roger Dubuc |
16 | Josip Palada | 1er tour | Jacques Malosse |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Brown | (2) | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roger Dubuc | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tom Brown | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Pellizza | (7) | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Pellizza | (7) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Christian Boussus | 2 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tom Brown | (2) | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jaroslav Drobný | (3) | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jaroslav Drobný | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jacques Sanglier | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jaroslav Drobný | (3) | 6 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Dragutin Mitić | (11) | 2 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Bernard Destremau | (6) | 10 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Dragutin Mitić | (11) | 12 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jaroslav Drobný | (3) | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcel Bernard | (13) | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Budge Patty | (12) | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul Féret | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Budge Patty | (12) | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcel Bernard | (13) | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcel Bernard | (13) | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pancho Segura | (4) | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Bernard | (13) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yvon Petra | (1) | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Benny Berthet | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferdinand Vrba | (8) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferdinand Vrba | (8) | 6 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Yvon Petra | (1) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jacques Jamain | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yvon Petra | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
[modifier | modifier le code]À venir.
Simple dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]25 joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Pauline Betz | Finale | Margaret Osborne (2) |
2 | Margaret Osborne | Victoire | Pauline Betz (1) |
3 | Louise Brough | 1/2 finale | Margaret Osborne (2) |
4 | Patricia Canning Todd | 3e tour | Nelly Adamson (13) |
5 | Monique Hamelin | 3e tour | Dorothy Bundy (12) |
6 | Billie Yorke | 1er tour | Jacqueline Patorni |
7 | Alice Weiwers | 1/4 de finale | Margaret Osborne (2) |
8 | Ginette Bucaille | 3e tour | Betty Hilton (9) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Betty Hilton | 1/4 de finale | Pauline Betz (1) |
10 | Micheline Inglebert | 3e tour | Alice Weiwers (7) |
11 | Doris Hart | 1/4 de finale | Louise Brough (3) |
12 | Dorothy Bundy | 1/2 finale | Pauline Betz (1) |
13 | Nelly Adamson | 1/4 de finale | Dorothy Bundy (12) |
14 | Simone Iribarne | 3e tour | Louise Brough (3) |
15 | Jadwiga Jędrzejowska | 3e tour | Margaret Osborne (2) |
16 | Helena Straubeova | 3e tour | Pauline Betz (1) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (2) | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
Jadwiga Jędrzejowska | (15) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alice Weiwers | (7) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Alice Weiwers | (7) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Micheline Inglebert | (10) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Louise Brough | (3) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Louise Brough | (3) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Simone Iribarne | (14) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Louise Brough | (3) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Doris Hart | (11) | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Doris Hart | (11) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Joan Curry | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (2) | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
Pauline Betz | (1) | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Dorothy Bundy | (12) | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
Monique Hamelin | (5) | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
Dorothy Bundy | (12) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nelly Adamson | (13) | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Nelly Adamson | (13) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Patricia Canning Todd | (4) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Dorothy Bundy | (12) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Pauline Betz | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Betty Hilton | (9) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ginette Bucaille | (8) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Betty Hilton | (9) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Pauline Betz | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Helena Straubeova | (16) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Pauline Betz | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Pauline Betz Doris Hart |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vera Dace Jean Quertier |
1 | 3 | |||||||||||||||||||
Pauline Betz Doris Hart |
6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Joan Curry Betty Hilton |
3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Joan Curry Betty Hilton |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Genevieve Grosbois Claude Manescau |
2 | 5 | |||||||||||||||||||
Pauline Betz Doris Hart |
4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Louise Brough Margaret Osborne |
6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Simone Iribarne Patricia Canning Todd |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Dorothy Bundy Jadwiga Jędrzejowska |
2 | 5 | |||||||||||||||||||
Simone Iribarne Patricia Canning Todd |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
Louise Brough Margaret Osborne |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Monique Hamelin Micheline Inglebert |
5 | 1 | |||||||||||||||||||
Louise Brough Margaret Osborne |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
Double mixte
[modifier | modifier le code]Finale | |||||
Pauline Betz Budge Patty |
7 | 9 | |||
Dorothy Bundy Tom Brown |
5 | 7 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Si l’expression « Grand Chelem » désigne classiquement les quatre tournois les plus importants de l’histoire du tennis, elle n'est utilisée pour la première fois qu'en 1933, et n'acquiert la plénitude de son sens que peu à peu à partir des années 1950
- Source : Tennis forum
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Palmarès du simple dames des Internationaux de France
- Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
- Palmarès du double dames des Internationaux de France
- Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
- Palmarès du double mixte des Internationaux de France
Lien externe
[modifier | modifier le code]- (fr + en) Site officiel du tournoi