Ligne de Fertőszentmiklós à Pamhagen
Apparence
Ligne Fertőszentmiklós - Pamhagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Gare de Fertőszentmiklós. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte de la ligne. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | Autriche, Hongrie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villes desservies | Fertőszentmiklós Pamhagen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro officiel | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 13 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | standard (1,435 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 25 kV – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | Fhév Zrt. Neusiedler Seebahn AG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) | GySEV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
La Ligne de Fertőszentmiklós à Pamhagen ou ligne 9 est une ligne de chemin de fer d'Autriche et de Hongrie. Elle relie Pamhagen à Fertőszentmiklós. Elle est notamment empruntée par le train suburbain de Fertővidék/Neusiedler Seebahn géré par une filiale de la GySEV.