North Fort Myers
Apparence
North Fort Myers | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Floride | |||
Comté | Lee | |||
Type de localité | Census-designated place | |||
Code ZIP | 33903, 33917, 33918 | |||
Code FIPS | 12-49350 | |||
GNIS | 0287818 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 239 | |||
Démographie | ||||
Population | 40 214 hab. (2000) | |||
Densité | 284 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 26° 42′ 11″ nord, 81° 53′ 04″ ouest | |||
Altitude | 1 m |
|||
Superficie | 14 140 ha = 141,4 km2 | |||
· dont terre | 136,3 km2 (96,39 %) | |||
· dont eau | 5,1 km2 (3,61 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Lee. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Floride
| ||||
modifier |
North Fort Myers est une ville du comté de Lee, en Floride, aux États-Unis.
Démographie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Statistiques des États-Unis - Floride - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )