Phil Henderson
Apparence
Phil Henderson | ||
Phil Henderson en 1987 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Chicago, États-Unis |
|
Décès | (à 44 ans) Manille, Philippines |
|
Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
Poids | 82 kg (180 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1986-1990 | Blue Devils de Duke | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1990 | |
Position | 49e | |
Franchise | Mavericks de Dallas | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | |
1990-1991 1991-1992 1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 | Thunder de Quad City Skyforce de Sioux Falls RC Malines Thunder de Quad City Fever de Fargo-Moorhead Chinook de Tri-City | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Phil Henderson, né le , à Chicago, en Illinois et mort le , à Manille, aux Philippines, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- McDonald's All-American 1986
- Second-team All-ACC 1990
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Blue Devils de Duke
- Joueur drafté par les Mavericks de Dallas
- Joueur du Thunder de Quad City
- Joueur du Skyforce de Sioux Falls
- Joueur du RC Malines (basket-ball)
- Joueur du Fever de Fargo-Moorhead
- Joueur du Chinook de Tri-City
- Naissance en avril 1968
- Naissance à Chicago
- Décès en février 2013
- Décès à Manille
- Décès à 44 ans