Projet:Science-fiction/Pages populaires
Apparence
Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Science-fiction, triée par nombre de vues (plus d'informations).
Liste
[modifier | modifier le code]Période : décembre 2024
Rang | Page | Vues totales | Vues par jour | Évol. rang | Avancement | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avatar : La Voie de l'eau | 74 564 | 2 405 | 123 | A | Moyenne |
2 | La Planète des singes (franchise) | 66 922 | 2 159 | 20 | BA | Moyenne |
3 | Avatar: Fire and Ash | 56 393 | 1 819 | 83 | Ébauche | Faible |
4 | Intelligence artificielle | 52 684 | 1 699 | 1 | A | Maximum |
5 | 28 Jours plus tard | 52 504 | 1 694 | 150 | Bon début | Faible |
6 | Sonic 3, le film | 50 424 | 1 627 | 74 | Bon début | Faible |
7 | Furiosa : Une saga Mad Max | 45 198 | 1 458 | 78 | Bon début | Faible |
8 | Starmania | 42 940 | 1 385 | 7 | B | Faible |
9 | La Planète des singes : Le Nouveau Royaume | 41 252 | 1 331 | 122 | A | Faible |
10 | 28 Semaines plus tard | 39 698 | 1 281 | 264 | B | Faible |
11 | Avatar (film, 2009) | 37 541 | 1 211 | 58 | B | Élevée |
12 | Dune (film, 2021) | 36 184 | 1 167 | 4 | B | Moyenne |
13 | Avatar (série de films) | 33 403 | 1 078 | 137 | B | Moyenne |
14 | Igor et Grichka Bogdanoff | 33 375 | 1 077 | 12 | B | Moyenne |
15 | Assassin's Creed | 32 462 | 1 047 | 5 | B | Faible |
16 | Interstellar | 29 402 | 948 | 1 | B | Élevée |
17 | Jules Verne | 27 523 | 888 | 13 | BA | Maximum |
18 | Dune (roman) | 27 209 | 878 | 1 | B | Maximum |
19 | Hunger Games (série de films) | 26 597 | 858 | 14 | Bon début | Moyenne |
20 | Alien: Romulus | 25 328 | 817 | 7 | B | Faible |
21 | Stranger Things | 24 658 | 795 | 6 | B | Faible |
22 | Stephen King | 24 592 | 793 | 8 | BA | Élevée |
23 | Dystopie | 24 104 | 778 | 14 | B | Maximum |
24 | Matrix (film) | 23 612 | 762 | 16 | B | Élevée |
25 | 1984 (roman) | 23 379 | 754 | 4 | B | Maximum |
26 | Alien (série de films) | 22 578 | 728 | 15 | Bon début | Élevée |
27 | Le Problème à trois corps | 22 081 | 712 | 5 | Bon début | Moyenne |
28 | Sonic 2, le film | 21 577 | 696 | 213 | B | Faible |
29 | Dune, deuxième partie | 21 337 | 688 | 4 | Bon début | Moyenne |
30 | Doctor Who | 20 289 | 654 | 4 | B | Moyenne |
31 | Silo (roman) | 19 919 | 643 | 25 | Bon début | Faible |
32 | Dragon Ball | 19 819 | 639 | 14 | Bon début | Faible |
33 | Retour vers le futur | 18 777 | 606 | 27 | B | Élevée |
34 | Terminator: Dark Fate | 18 725 | 604 | 154 | Bon début | À évaluer |
35 | Avengers: Doomsday | 18 414 | 594 | 31 | Bon début | Faible |
36 | Edgar Allan Poe | 18 373 | 593 | 26 | BA | Faible |
37 | Terminator | 18 274 | 589 | 10 | B | Élevée |
38 | Alien (film) | 18 065 | 583 | 22 | B | Élevée |
39 | Zone 51 | 17 996 | 581 | 2 | B | Moyenne |
40 | H. P. Lovecraft | 16 956 | 547 | 11 | B | Élevée |
41 | Alain Damasio | 16 866 | 544 | 74 | B | Moyenne |
42 | Prometheus (film) | 16 218 | 523 | 16 | B | Élevée |
43 | Dune (franchise) | 16 050 | 518 | 10 | Bon début | Élevée |
44 | Bene Gesserit | 15 968 | 515 | 18 | B | Faible |
45 | La Nuit au musée (série de films) | 15 422 | 497 | 401 | Ébauche | Faible |
46 | Megalopolis (film) | 15 046 | 485 | 1 | Bon début | Faible |
47 | Black Mirror (série télévisée) | 14 984 | 483 | 2 | Bon début | Faible |
48 | Jurassic World | 14 979 | 483 | 98 | B | Élevée |
49 | Stargate SG-1 | 14 828 | 478 | 9 | B | Élevée |
50 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 14 780 | 477 | 6 | Bon début | Moyenne |
51 | Lana et Lilly Wachowski | 14 616 | 471 | 25 | Bon début | Moyenne |
52 | Les Mystérieuses Cités d'or (série télévisée d'animation, 1982) | 14 444 | 466 | 25 | B | Moyenne |
53 | Blade Runner (film) | 14 424 | 465 | 18 | AdQ | Élevée |
54 | Blake et Mortimer | 14 341 | 463 | 1 | B | Moyenne |
55 | Everything Everywhere All at Once | 14 321 | 462 | 2 | B | Faible |
56 | E.T., l'extra-terrestre | 14 284 | 461 | 5 | Bon début | Élevée |
57 | Le Robot sauvage | 14 146 | 456 | 45 | B | Faible |
58 | Albator | 14 071 | 454 | 156 | Bon début | Faible |
59 | George Orwell | 13 849 | 447 | 17 | BA | Élevée |
60 | Isaac Asimov | 13 828 | 446 | 8 | B | Maximum |
61 | Le Meilleur des mondes | 13 776 | 444 | 11 | B | Maximum |
62 | Jurassic Park | 13 679 | 441 | 2 | B | Maximum |
63 | La Servante écarlate | 13 584 | 438 | 40 | B | Faible |
64 | La Planète des singes : Suprématie | 13 421 | 433 | 263 | BA | Faible |
65 | Sonic, le film | 13 370 | 431 | 324 | B | Faible |
66 | Jurassic World : Renaissance | 13 331 | 430 | 48 | Bon début | Faible |
67 | Liste des personnages de Dune | 13 312 | 429 | 62 | Bon début | Faible |
68 | Fallout (série télévisée) | 13 287 | 429 | 6 | Bon début | Faible |
69 | X-Files : Aux frontières du réel | 13 241 | 427 | 23 | B | Élevée |
70 | Thunderbolts* | 13 087 | 422 | 32 | Bon début | Faible |
71 | Terminator Renaissance | 13 047 | 421 | 176 | B | Faible |
72 | Alien: Covenant | 13 035 | 420 | 41 | B | Faible |
73 | La Nuit au musée 2 | 12 424 | 401 | 631 | Ébauche | Faible |
74 | Captain America: Brave New World | 12 327 | 398 | 23 | Bon début | Faible |
75 | Le Cinquième Élément | 12 256 | 395 | 15 | Bon début | Moyenne |
76 | Haruki Murakami | 12 138 | 392 | 12 | A | Moyenne |
77 | Orange mécanique | 12 107 | 391 | 4 | B | Élevée |
78 | Le Jour où la Terre s'arrêta (film, 2008) | 11 676 | 377 | 552 | Bon début | Moyenne |
79 | Goldorak | 11 634 | 375 | 8 | B | Moyenne |
80 | Paradoxe de Fermi | 11 570 | 373 | 16 | AdQ | Élevée |
81 | Paul Atréides | 11 531 | 372 | 27 | B | Moyenne |
82 | Transformers: Rise of the Beasts | 11 525 | 372 | 69 | Bon début | Faible |
83 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | 11 506 | 371 | 11 | B | Faible |
84 | Akira Toriyama | 11 481 | 370 | 17 | Bon début | Faible |
85 | Jurassic Park (série de films) | 11 460 | 370 | 89 | Bon début | Faible |
86 | The Last of Us (jeu vidéo) | 11 363 | 367 | 12 | BA | Faible |
87 | George R. R. Martin | 11 336 | 366 | 19 | Bon début | Élevée |
88 | Vanilla Sky | 11 335 | 366 | 45 | Bon début | Moyenne |
89 | 2001, l'Odyssée de l'espace | 11 122 | 359 | 56 | B | Maximum |
90 | Lilo et Stitch | 11 052 | 357 | 1 | Bon début | Faible |
91 | La Nuit au musée | 10 930 | 353 | 359 | Bon début | Faible |
92 | The Fantastic Four: First Steps | 10 840 | 350 | 21 | Ébauche | Faible |
93 | Inception | 10 779 | 348 | 15 | B | Faible |
94 | Cyberpunk 2077 | 10 602 | 342 | 62 | Bon début | Moyenne |
95 | Premier Contact (film) | 10 295 | 332 | 18 | B | Moyenne |
96 | Les Minions | 10 289 | 332 | 68 | Bon début | Faible |
97 | Independence Day: Resurgence | 10 250 | 331 | 577 | Bon début | Faible |
98 | Blade Runner 2049 | 10 200 | 329 | 14 | B | Moyenne |
99 | La Horde du Contrevent | 10 139 | 327 | 49 | Bon début | Élevée |
100 | Agatha All Along | 10 116 | 326 | 93 | Bon début | Faible |
101 | Tenet (film) | 10 063 | 325 | 71 | B | Faible |
102 | Assassin's Creed Shadows | 9 900 | 319 | 76 | Ébauche | À évaluer |
103 | Terminator 2 : Le Jugement dernier | 9 805 | 316 | 27 | B | Moyenne |
104 | Kong: Skull Island | 9 798 | 316 | 239 | Bon début | Faible |
105 | Smallville | 9 790 | 316 | 15 | B | Moyenne |
106 | La Planète des singes : Les Origines | 9 700 | 313 | 225 | BA | Moyenne |
107 | Avengers (film) | 9 575 | 309 | 21 | B | Faible |
108 | La Nuit au musée : Le Secret des Pharaons | 9 545 | 308 | 624 | Bon début | Faible |
109 | Robot | 9 504 | 307 | 30 | Bon début | Maximum |
110 | Mad Max | 9 492 | 306 | 91 | B | Élevée |
111 | René Barjavel | 9 410 | 304 | 15 | Bon début | Élevée |
112 | Alejandro Jodorowsky | 9 278 | 299 | 12 | B | Moyenne |
113 | Matrix (série de films) | 9 240 | 298 | 127 | Bon début | Faible |
114 | La Nuit des temps | 9 184 | 296 | 5 | B | Élevée |
115 | La Planète des singes : L'Affrontement | 9 175 | 296 | 276 | BA | Moyenne |
116 | Uchronie | 9 072 | 293 | 11 | B | Maximum |
117 | À la croisée des mondes | 9 047 | 292 | 1 | AdQ | Faible |
118 | Westworld (série télévisée) | 8 995 | 290 | 35 | Bon début | Faible |
119 | Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur (film) | 8 961 | 289 | 95 | Bon début | Faible |
120 | Vingt Mille Lieues sous les mers | 8 784 | 283 | 31 | Bon début | Élevée |
121 | Bienvenue à Gattaca | 8 743 | 282 | 1 | Bon début | Élevée |
122 | Fullmetal Alchemist | 8 707 | 281 | 12 | Bon début | Faible |
123 | John Carpenter | 8 653 | 279 | 29 | BA | Moyenne |
124 | Terminator Genisys | 8 605 | 278 | 67 | Bon début | Faible |
125 | Deadpool (film) | 8 538 | 275 | 14 | B | Faible |
126 | Star Trek | 8 480 | 274 | 8 | B | Maximum |
127 | Le Problème à trois corps (série télévisée, 2024) | 8 465 | 273 | 22 | Ébauche | Faible |
128 | Frank Herbert | 8 461 | 273 | 8 | B | Maximum |
129 | Resident Evil (série de films) | 8 460 | 273 | 32 | Bon début | Faible |
130 | Transformers (film) | 8 322 | 268 | 17 | Bon début | Faible |
131 | Neon Genesis Evangelion | 8 256 | 266 | 6 | Bon début | Moyenne |
132 | Le Labyrinthe (film, 2014) | 8 233 | 266 | B | Moyenne | |
133 | Guillermo del Toro | 8 228 | 265 | 43 | B | Moyenne |
134 | Maison Atréides | 8 186 | 264 | 167 | Bon début | Faible |
135 | Fahrenheit 451 | 8 149 | 263 | 42 | B | Élevée |
136 | Transformers: The Last Knight | 8 115 | 262 | 155 | B | Moyenne |
137 | Alien, la résurrection | 8 102 | 261 | 74 | B | Faible |
138 | Leto Atréides II | 8 069 | 260 | 47 | Bon début | Faible |
139 | Le Maître du Haut Château (série télévisée) | 8 035 | 259 | 40 | Bon début | Faible |
140 | Georges Méliès | 8 027 | 259 | 92 | B | Élevée |
141 | Mary Shelley | 7 996 | 258 | 1 | AdQ | Élevée |
142 | Dr. Stone | 7 988 | 258 | 4 | Bon début | Faible |
143 | Aliens, le retour | 7 948 | 256 | 98 | B | Élevée |
144 | Philip K. Dick | 7 887 | 254 | 27 | B | Maximum |
145 | Soleil vert | 7 886 | 254 | 4 | B | Élevée |
146 | Frankenstein ou le Prométhée moderne | 7 877 | 254 | 45 | AdQ | Maximum |
147 | The Expanse (série télévisée) | 7 875 | 254 | 11 | Bon début | Moyenne |
148 | Les 100 (série télévisée) | 7 862 | 254 | 11 | Bon début | Faible |
149 | Fallout | 7 855 | 253 | 3 | Bon début | Faible |
150 | The Flash (film) | 7 698 | 248 | 55 | Bon début | À évaluer |
151 | Liste des planètes de Dune | 7 649 | 247 | 83 | Bon début | Moyenne |
152 | Alita: Battle Angel | 7 611 | 246 | 116 | Bon début | Faible |
153 | Bumblebee (film) | 7 536 | 243 | 205 | Bon début | Faible |
154 | A.I. Intelligence artificielle | 7 522 | 243 | 100 | Bon début | Élevée |
155 | Spider-Man: New Generation | 7 491 | 242 | 21 | Bon début | Faible |
156 | Predator (film) | 7 477 | 241 | 33 | Bon début | Élevée |
157 | DC Universe (franchise) | 7 452 | 240 | 342 | Ébauche | Faible |
158 | La Planète des singes (film, 1968) | 7 430 | 240 | 150 | BA | Élevée |
159 | Dune (film, 1984) | 7 398 | 239 | 84 | Bon début | Moyenne |
160 | Liste des épisodes de My Hero Academia | 7 393 | 238 | 79 | Bon début | À évaluer |
161 | H. G. Wells | 7 389 | 238 | 60 | B | Maximum |
162 | Antimatière | 7 368 | 238 | 81 | Bon début | Élevée |
163 | Godzilla (film, 2014) | 7 283 | 235 | 56 | Bon début | Faible |
164 | Jurassic World : Le Monde d'après | 7 254 | 234 | 42 | B | Élevée |
165 | Les Visiteurs en Amérique | 7 246 | 234 | 517 | Bon début | Faible |
166 | Time Out (film) | 7 169 | 231 | 5 | Bon début | Moyenne |
167 | Black Panther: Wakanda Forever | 7 162 | 231 | 55 | Bon début | À évaluer |
168 | Le Messie de Dune | 7 112 | 229 | 4 | Bon début | Moyenne |
169 | Chapeau melon et bottes de cuir | 7 105 | 229 | 25 | Bon début | Faible |
170 | Science-fiction | 7 071 | 228 | 35 | B | Maximum |
171 | Hunger Games (film) | 7 049 | 227 | 89 | Bon début | Moyenne |
172 | Retour vers le futur 2 | 7 047 | 227 | 142 | B | Moyenne |
173 | Terminator 3 : Le Soulèvement des machines | 7 001 | 226 | 82 | Bon début | Moyenne |
174 | Liste des épisodes de Stargate SG-1 | 6 978 | 225 | 35 | Bon début | Faible |
175 | Men in Black 3 | 6 957 | 224 | 322 | Bon début | Faible |
176 | La Planète des singes | 6 947 | 224 | 44 | BA | Moyenne |
177 | The Amazing Spider-Man (film) | 6 936 | 224 | 93 | Bon début | Faible |
178 | Men in Black (film, 1997) | 6 915 | 223 | 75 | Bon début | Moyenne |
179 | Justice League (film) | 6 901 | 223 | 69 | Bon début | Faible |
180 | Cycle de Fondation | 6 896 | 222 | 4 | Bon début | Maximum |
181 | Brazil (film, 1985) | 6 889 | 222 | 15 | B | Élevée |
182 | Warhammer 40,000 | 6 865 | 221 | 142 | Bon début | Moyenne |
183 | Wonder Woman (film, 2017) | 6 835 | 220 | 45 | Bon début | Faible |
184 | Aldous Huxley | 6 743 | 218 | 82 | Bon début | Maximum |
185 | Savinien de Cyrano de Bergerac | 6 730 | 217 | 31 | A | Faible |
186 | Batman v Superman : L'Aube de la justice | 6 716 | 217 | 18 | Bon début | Faible |
187 | RoboCop | 6 682 | 216 | 59 | B | Élevée |
188 | Battlestar Galactica (série télévisée) | 6 660 | 215 | 79 | B | Élevée |
189 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 6 647 | 214 | 72 | B | Élevée |
190 | Man of Steel | 6 645 | 214 | 6 | Bon début | Faible |
191 | Zack Snyder's Justice League | 6 591 | 213 | 6 | Bon début | Faible |
192 | Alien 3 | 6 492 | 209 | 124 | Bon début | Moyenne |
193 | V pour Vendetta (film) | 6 468 | 209 | 48 | BA | Moyenne |
194 | V (série télévisée) | 6 453 | 208 | 52 | Bon début | Moyenne |
195 | Idiocracy | 6 447 | 208 | 125 | B | Moyenne |
196 | La grande question sur la vie, l'Univers et le reste | 6 446 | 208 | 75 | Bon début | Faible |
197 | Le Jour d'après (film, 2004) | 6 419 | 207 | 2 | Bon début | Faible |
198 | Foundation (série télévisée) | 6 404 | 207 | 5 | Bon début | Moyenne |
199 | Affaire de Roswell | 6 386 | 206 | 28 | B | Faible |
200 | Trois lois de la robotique | 6 370 | 205 | 41 | B | Élevée |
201 | Trou de ver | 6 366 | 205 | 30 | B | Élevée |
202 | Lucy (film, 2014) | 6 365 | 205 | 59 | B | Moyenne |
203 | Avengers : L'Ère d'Ultron | 6 321 | 204 | 41 | Bon début | Faible |
204 | Akira (manga) | 6 303 | 203 | 12 | B | Élevée |
205 | Fondation (Isaac Asimov) | 6 300 | 203 | 7 | Bon début | Élevée |
206 | Nausicaä de la Vallée du Vent (film d'animation) | 6 295 | 203 | 30 | B | Moyenne |
207 | Le Roi et l'Oiseau | 6 249 | 202 | 32 | AdQ | Élevée |
208 | His Dark Materials : À la croisée des mondes | 6 238 | 201 | 43 | Bon début | Faible |
209 | Star Citizen | 6 224 | 201 | 23 | Bon début | Faible |
210 | C. S. Lewis | 6 214 | 200 | 16 | B | Moyenne |
211 | Made in Abyss | 6 212 | 200 | 44 | Bon début | À évaluer |
212 | Transformers : L'Âge de l'extinction | 6 192 | 200 | 88 | B | Moyenne |
213 | Independence Day (film, 1996) | 6 158 | 199 | 167 | Bon début | Moyenne |
214 | Kaiju no 8 | 6 127 | 198 | 12 | Ébauche | À évaluer |
215 | Valérian et la Cité des mille planètes | 6 117 | 197 | 125 | B | Moyenne |
216 | Objet volant non identifié | 6 109 | 197 | 53 | Bon début | Élevée |
217 | Assassin's Creed Unity | 6 105 | 197 | 140 | B | Faible |
218 | Love, Death and Robots | 6 076 | 196 | 86 | Bon début | Faible |
219 | Alien (créature) | 6 051 | 195 | 92 | B | Faible |
220 | La Planète des singes (film, 2001) | 6 038 | 195 | 143 | BA | Moyenne |
221 | Ulysse 31 | 6 001 | 194 | 14 | Bon début | Moyenne |
222 | Superman (film) | 5 981 | 193 | 98 | Bon début | Moyenne |
223 | Capitaine Flam | 5 925 | 191 | 19 | Bon début | Moyenne |
224 | Saison 4 de Stranger Things | 5 922 | 191 | 37 | B | Faible |
225 | Shazam! (film) | 5 910 | 191 | 179 | Bon début | Faible |
226 | L'Âge de glace : Les Lois de l'Univers | 5 866 | 189 | 92 | B | Moyenne |
227 | Ursula K. Le Guin | 5 866 | 189 | 11 | A | Maximum |
228 | Spider-Man 2 | 5 864 | 189 | 138 | Bon début | Faible |
229 | Patrick Stewart | 5 846 | 189 | 40 | B | Moyenne |
230 | Matrix Reloaded | 5 821 | 188 | 141 | B | Moyenne |
231 | The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros | 5 810 | 187 | 164 | Bon début | Faible |
232 | Histoire de l'intelligence artificielle | 5 802 | 187 | 79 | A | Moyenne |
233 | La Route (roman) | 5 763 | 186 | 96 | Bon début | Moyenne |
234 | Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire | 5 747 | 185 | 195 | Bon début | Faible |
235 | Metropolis (film, 1927) | 5 732 | 185 | 3 | B | Maximum |
236 | Vie après la mort | 5 674 | 183 | 53 | B | Moyenne |
237 | Ravage (roman) | 5 659 | 183 | 8 | Bon début | Élevée |
238 | 2046 (film) | 5 651 | 182 | 527 | Bon début | Faible |
239 | Vladimir Harkonnen | 5 639 | 182 | 100 | Bon début | Faible |
240 | Michael Crichton | 5 635 | 182 | 106 | Bon début | Moyenne |
241 | Échelle de Kardachev | 5 622 | 181 | 102 | AdQ | Élevée |
242 | 86: Eighty-Six | 5 604 | 181 | 134 | Bon début | Faible |
243 | La Guerre des mondes | 5 565 | 180 | 32 | Bon début | Élevée |
244 | Transformers 3 : La Face cachée de la Lune | 5 563 | 179 | 138 | Bon début | Faible |
245 | Ant-Man et la Guêpe : Quantumania | 5 556 | 179 | 45 | Bon début | À évaluer |
246 | Albator, le corsaire de l'espace | 5 545 | 179 | 225 | Bon début | Faible |
247 | The First (série télévisée) | 5 525 | 178 | 1681 | Bon début | Faible |
248 | Cyberpunk | 5 512 | 178 | 26 | B | Maximum |
249 | Planète B | 5 451 | 176 | 297 | Bon début | Faible |
250 | Hideo Kojima | 5 434 | 175 | 1 | Bon début | Faible |
251 | Moi, moche et méchant 4 | 5 432 | 175 | 147 | Bon début | Faible |
252 | WALL-E | 5 394 | 174 | 29 | B | Moyenne |
253 | Sense8 | 5 383 | 174 | 29 | Bon début | Faible |
254 | William S. Burroughs | 5 374 | 173 | 42 | Bon début | Moyenne |
255 | Gunnm | 5 301 | 171 | 163 | B | Moyenne |
256 | Knuckles (série télévisée) | 5 223 | 168 | 439 | Bon début | Faible |
257 | Captain America: Civil War | 5 184 | 167 | 36 | Bon début | Faible |
258 | Armageddon (film, 1998) | 5 175 | 167 | 25 | Bon début | Moyenne |
259 | Le Guide du voyageur galactique | 5 174 | 167 | 67 | Bon début | Élevée |
260 | Futurama | 5 173 | 167 | 79 | B | Faible |
261 | Steampunk | 5 150 | 166 | 63 | B | Maximum |
262 | Starship Troopers (film) | 5 098 | 164 | 10 | BA | Élevée |
263 | Paul W. S. Anderson | 5 085 | 164 | 28 | Bon début | Faible |
264 | Pilule rouge et pilule bleue | 5 073 | 164 | 12 | Bon début | Moyenne |
265 | Rencontres du troisième type | 5 041 | 163 | 70 | B | Élevée |
266 | La Quatrième Dimension (série télévisée) | 5 033 | 162 | 39 | Bon début | Élevée |
267 | Deadpool 2 | 5 026 | 162 | 59 | B | Faible |
268 | Univers d'Alien | 4 999 | 161 | 89 | Bon début | Élevée |
269 | The Outer Worlds | 4 986 | 161 | 638 | Bon début | Faible |
270 | Le Jour où la Terre s'arrêta (film, 1951) | 4 953 | 160 | 470 | B | Élevée |
271 | Ghost in the Shell | 4 951 | 160 | 38 | B | Élevée |
272 | Des fleurs pour Algernon | 4 943 | 159 | 77 | B | Élevée |
273 | Big Brother | 4 925 | 159 | 55 | Bon début | Moyenne |
274 | Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur | 4 916 | 159 | 215 | Bon début | Moyenne |
275 | Stargate Atlantis | 4 910 | 158 | 11 | Bon début | Faible |
276 | Hunger Games : L'Embrasement (film) | 4 903 | 158 | 106 | Bon début | Moyenne |
277 | Andreï Tarkovski | 4 896 | 158 | 51 | B | Élevée |
278 | Fondation SCP | 4 835 | 156 | 3 | Bon début | Faible |
279 | L'Armée des douze singes | 4 835 | 156 | 19 | BA | Élevée |
280 | Le Monde perdu : Jurassic Park | 4 795 | 155 | 56 | B | Élevée |
281 | Les Enfants de Dune | 4 778 | 154 | 7 | Bon début | Moyenne |
282 | Le Passeur | 4 774 | 154 | 53 | Bon début | Faible |
283 | Utopie | 4 747 | 153 | 70 | B | Maximum |
284 | Passengers (film) | 4 694 | 151 | 115 | Bon début | Faible |
285 | La Maison des mères | 4 678 | 151 | 30 | Bon début | Moyenne |
286 | The Promised Neverland | 4 628 | 149 | 30 | A | Moyenne |
287 | Dune (mini-série) | 4 569 | 147 | Bon début | Moyenne | |
288 | Ivan Reitman | 4 556 | 147 | 38 | Bon début | Faible |
289 | Pierre Boulle | 4 555 | 147 | 105 | Bon début | Moyenne |
290 | Bene Tleilax | 4 553 | 147 | 225 | Bon début | Faible |
291 | Jihad butlérien | 4 536 | 146 | 92 | Bon début | Faible |
292 | Épice gériatrique | 4 524 | 146 | 76 | Bon début | Faible |
293 | Hypérion (Simmons) | 4 515 | 146 | 67 | Bon début | Élevée |
294 | 1Q84 | 4 509 | 145 | 68 | Bon début | Moyenne |
295 | Matrix Revolutions | 4 506 | 145 | 278 | Bon début | Moyenne |
296 | Sonic the Hedgehog | 4 500 | 145 | 160 | Bon début | À évaluer |
297 | Minority Report | 4 499 | 145 | 256 | BA | Élevée |
298 | Scott Bakula | 4 491 | 145 | 244 | Bon début | Faible |
299 | Univers de fiction d'Avatar | 4 481 | 145 | 472 | BA | Moyenne |
300 | Super 8 (film) | 4 446 | 143 | 110 | B | Faible |
301 | Pacific Rim (film) | 4 439 | 143 | 11 | B | Faible |
302 | Avalonia : L'Étrange Voyage | 4 431 | 143 | 90 | Bon début | Faible |
303 | Terry Pratchett | 4 430 | 143 | 61 | A | Élevée |
304 | Trilogie du Problème à trois corps | 4 413 | 142 | 24 | BA | Moyenne |
305 | Cowboy Bebop | 4 409 | 142 | 25 | B | Faible |
306 | Stray | 4 408 | 142 | 49 | BA | Faible |
307 | Les Fils de l'homme (film) | 4 404 | 142 | 17 | BA | Moyenne |
308 | Donnie Darko | 4 382 | 141 | 69 | Bon début | Moyenne |
309 | Liu Cixin | 4 373 | 141 | 13 | Bon début | Moyenne |
310 | Neil Gaiman | 4 334 | 140 | 59 | Bon début | Moyenne |
311 | Loki (série télévisée) | 4 314 | 139 | 14 | Bon début | Faible |
312 | Personnages de The Hunger Games | 4 311 | 139 | 144 | Bon début | À évaluer |
313 | Mars Express (film) | 4 309 | 139 | 98 | Bon début | Faible |
314 | Los Angeles 2013 | 4 289 | 138 | 452 | Bon début | Moyenne |
315 | L'Homme qui valait trois milliards | 4 280 | 138 | 85 | B | Faible |
316 | Godzilla vs Kong | 4 271 | 138 | 139 | Bon début | Faible |
317 | Le Maître du Haut Château | 4 271 | 138 | 64 | B | Maximum |
318 | Cloud Atlas | 4 264 | 138 | 36 | B | Moyenne |
319 | Kwisatz Haderach | 4 258 | 137 | 46 | Bon début | Faible |
320 | Blue Beetle (film) | 4 216 | 136 | 154 | Bon début | À évaluer |
321 | Star Trek: Discovery | 4 209 | 136 | 7 | Bon début | Faible |
322 | X-Men: Dark Phoenix | 4 209 | 136 | 78 | Bon début | Faible |
323 | Stalker (film, 1979) | 4 175 | 135 | 51 | Bon début | Moyenne |
324 | Transformers 2 : La Revanche | 4 166 | 134 | 94 | Bon début | Faible |
325 | Carl Sagan | 4 154 | 134 | 58 | B | Élevée |
326 | X-Men: Apocalypse | 4 144 | 134 | 53 | Bon début | Faible |
327 | Voyage au centre de la Terre | 4 114 | 133 | 102 | B | Maximum |
328 | L'Empereur-Dieu de Dune | 4 106 | 132 | 10 | Bon début | Moyenne |
329 | Star Trek (série télévisée) | 4 085 | 132 | 30 | Bon début | Maximum |
330 | Retour vers le futur 3 | 4 060 | 131 | 265 | B | Moyenne |
331 | Naoki Urasawa | 4 051 | 131 | 29 | Bon début | Faible |
332 | Green Lantern | 4 048 | 131 | 362 | Bon début | Moyenne |
333 | Les Nouveaux Mutants (film) | 4 030 | 130 | 63 | Bon début | Faible |
334 | Armored Core | 4 019 | 130 | 1012 | Ébauche | Faible |
335 | Contact (film, 1997) | 4 001 | 129 | 153 | B | Moyenne |
336 | Abyss (film) | 3 999 | 129 | 11 | B | Moyenne |
337 | Star Trek (film, 2009) | 3 986 | 129 | 134 | Bon début | Moyenne |
338 | Men in Black 2 | 3 977 | 128 | 49 | Ébauche | Faible |
339 | X-Men : Le Commencement | 3 953 | 128 | 68 | Bon début | Faible |
340 | 2012 (film) | 3 951 | 127 | 15 | Bon début | Moyenne |
341 | Mars Attacks! | 3 941 | 127 | 122 | Bon début | Moyenne |
342 | L'Empire (film) | 3 931 | 127 | 141 | Bon début | Faible |
343 | Alia Atréides | 3 903 | 126 | 70 | Bon début | Faible |
344 | Raised by Wolves | 3 860 | 125 | 90 | Bon début | Faible |
345 | Highlander (série télévisée) | 3 846 | 124 | 66 | Bon début | Moyenne |
346 | District 9 | 3 829 | 124 | 31 | B | Moyenne |
347 | M3GAN | 3 813 | 123 | 291 | Bon début | À évaluer |
348 | Daredevil: Born Again | 3 809 | 123 | 64 | Ébauche | Faible |
349 | Chérie, j'ai rétréci les gosses | 3 802 | 123 | 133 | Bon début | Faible |
350 | Star Trek (série de films) | 3 801 | 123 | 18 | Bon début | Faible |
351 | MonsterVerse | 3 796 | 122 | 66 | Bon début | Élevée |
352 | Ex machina (film) | 3 784 | 122 | 109 | Bon début | Faible |
353 | La Guerre des mondes (film, 2005) | 3 768 | 122 | 27 | Bon début | Moyenne |
354 | Les Mondes d'Aldébaran | 3 747 | 121 | 78 | Bon début | Moyenne |
355 | Univers de Dune | 3 725 | 120 | 80 | Bon début | Élevée |
356 | Assassin's Creed (jeu vidéo) | 3 717 | 120 | 113 | BA | Moyenne |
357 | Batman et Robin (film, 1997) | 3 699 | 119 | 113 | Ébauche | Faible |
358 | I, Robot (film) | 3 694 | 119 | 101 | Bon début | Moyenne |
359 | Liste des épisodes de Black Mirror | 3 667 | 118 | 97 | Bon début | Faible |
360 | Stargate | 3 656 | 118 | 9 | B | Élevée |
361 | Yoko Tsuno | 3 653 | 118 | 64 | B | Moyenne |
362 | Cycle des robots | 3 641 | 117 | 12 | Bon début | Moyenne |
363 | Logan (film) | 3 640 | 117 | 57 | B | Faible |
