Scott Parker (football)
Scott Parker | ||
Parker avec l'équipe d'Angleterre en 2012. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Burnley FC (entraîneur) | |
Biographie | ||
Nom | Scott Matthew Parker | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Lambeth (Angleterre) |
|
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 1997-2017 | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1990-1997 | Charlton Athletic | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1997-2004 | Charlton Athletic | 145 (10) |
2000 | → Norwich City | 6 (1) |
2004-2005 | Chelsea FC | 28 (1) |
2005-2007 | Newcastle United | 73 (6) |
2007-2011 | West Ham United | 129 (12) |
2011-2013 | Tottenham Hotspur | 63 (0) |
2013-2017 | Fulham FC | 128 | (6)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1998-1999 | Angleterre -18 ans | 4 (0) |
2000-2002 | Angleterre espoirs | 9 (0) |
2003-2013 | Angleterre | 18 (0) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2017-2018 | Tottenham Hotspur | (jeunes) |
2018-2019 | Fulham FC | (adjoint) |
2019-2021 | Fulham FC | 37v 25n 43d |
2021-2022 | AFC Bournemouth | 29v 13n 13d |
2022-2023 | Club Bruges | 2v 6n 4d |
2024- | Burnley FC | 0v 0n 0d |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Scott Matthew Parker, né le à Lambeth, est un footballeur international anglais qui évolue au milieu de terrain entre 1997 et 2017.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Scott Parker se révèle avec l'équipe de Charlton Athletic, son club formateur.
Il est alors transféré à Chelsea FC en 2004 où l'on attend beaucoup de ce nouvel international anglais.
Mais à son arrivée à Chelsea, Scott Parker joue assez peu. Il est rapidement mis à l'écart par Claudio Ranieri puis par José Mourinho.
Le , il est transféré à Tottenham, le club qu'il soutenait durant sa jeunesse, il en deviendra un des hommes de base d'Harry Redknapp ou il confirme sa bonne saison qu'il avait connu avec West Ham.
Le , Scott Parker est transféré au Fulham FC[1].
Le , Scott Parker annonce qu'il met un terme à sa carrière de joueur[2].
Sélection nationale
[modifier | modifier le code]Parker est sélectionné pour la première fois en équipe d'Angleterre le face à l'équipe du Danemark. Le , il est sélectionné par Roy Hodgson dans la liste des vingt-trois joueurs qui participent l'Euro 2012[3].
Parcours en tant qu'entraîneur
[modifier | modifier le code]Tottenham Hotspur (jeunes)
[modifier | modifier le code]Récemment retraité des terrains, Scott Parker est nommé entraîneur des moins de dix-huit ans de Tottenham Hotspur en [4].
Fulham FC
[modifier | modifier le code]Entraineur-adjoint
[modifier | modifier le code]En , il quitte son poste pour intégrer le staff technique de l'entraîneur Slaviša Jokanović au Fulham FC[5]. L'entraîneur serbe est démis de ses fonctions en début de saison, mais Parker reste en poste aux côtés de Claudio Ranieri, nommé entraîneur de Fulham en [6].
Entraineur principal
[modifier | modifier le code]Le , Ranieri est à son tour limogé par Fulham et Scott Parker est nommé entraîneur du club londonien jusqu'à la fin de la saison, alors que le club londonien pointe à la dix-neuvième place au classement de Premier League[7]. Parker ne peut éviter la relégation de Fulham en deuxième division anglaise mais les dirigeants de celui-ci lui font tout de même signer un contrat de deux ans le [8].
AFC Bournemouth
[modifier | modifier le code]Il devient le nouveau T1 de Bournemouth pour la saison 2021-2022.
Scott Parker permet au club de finir vice-champion de Championship et donc de retrouver la Premier League, 2 ans après l'avoir quitté.
Le 30 août 2022, il est viré de son poste après 3 défaites consécutives après seulement 4 matches de championnat.
FC Bruges
[modifier | modifier le code]Le 31 décembre 2022, Scott Parker devient le nouvel entraîneur du FC Bruges, champion en titre de Belgique.
Il remplace Carl Hoefkens, limogé pour manque de résultats en championnat malgré une qualification historique en 1/8e de finale de la Ligue des champions.
Le 8 mars 2023, Scott Parker est limogé de son poste d'entraineur à la suite de l'humiliante élimination en 1/8 de finale retour de la Ligue des champions face au Benfica Lisbonne (défaite 5-1) et un bilan nettement insuffisant en championnat (2 victoires en 10 matches et 10 points pris sur 30).
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Distinctions individuelles
[modifier | modifier le code]- Nommé meilleur jeune joueur de l'année PFA en 2004.
- Joueur du mois de Premier League en février 2011 et en novembre 2011.
- Footballeur de l'année de la FWA en 2011.
- Membre de l'équipe-type de Premier League en 2012.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Angleterre | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
1997-1998 | Charlton Athletic | Championship | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | ||||||
1998-1999 | Charlton Athletic | Premier League | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | ||||||
1999-2000 | Charlton Athletic | Championship | 15 | 1 | 2 | - | - | - | 18 | ||||||
2000-2001 | Charlton Athletic | Premier League | 20 | 3 | 2 | - | - | - | 25 | ||||||
2001-2002 | Charlton Athletic | Premier League | 38 | - | 3 | - | - | - | 41 | ||||||
2002-2003 | Charlton Athletic | Premier League | 28 | 1 | - | - | - | - | 29 | ||||||
2003-2004 | Charlton Athletic | Premier League | 20 | - | 2 | - | - | 1 | 23 | ||||||
Sous-total | 9 | 0 | 1 | - | - | 0 | 10 | ||||||||
2000-2001 | Norwich City (prêt) | Championship | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||||||
Sous-total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
2003-2004 | Chelsea FC | Premier League | 11 | 1 | - | C1 | 5 | 1 | 18 | ||||||
2004-2005 | Chelsea FC | Premier League | 4 | - | 3 | C1 | 4 | - | 11 | ||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||
2005-2006 | Newcastle United | Premier League | 26 | 3 | 2 | CI | 1 | - | 32 | ||||||
2006-2007 | Newcastle United | Premier League | 29 | - | 2 | CI+C3 | 2+8 | 1 | 42 | ||||||
Sous-total | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 6 | ||||||||
2007-2008 | West Ham United | Premier League | 18 | - | 2 | - | - | - | 20 | ||||||
2008-2009 | West Ham United | Premier League | 28 | 3 | 1 | - | - | - | 32 | ||||||
2009-2010 | West Ham United | Premier League | 31 | - | 2 | - | - | - | 33 | ||||||
2010-2011 | West Ham United | Premier League | 32 | 3 | 5 | - | - | 3 | 43 | ||||||
2011-2012 | West Ham United | Premier League | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
Sous-total | 10 | 0 | 2 | - | - | 0 | 12 | ||||||||
2011-2012 | Tottenham Hotspur | Premier League | 29 | 5 | - | - | - | 11 | 45 | ||||||
2012-2013 | Tottenham Hotspur | Premier League | 21 | 2 | - | C3 | 6 | 1 | 30 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Fulham FC | Premier League | 29 | 1 | 2 | - | - | - | 32 | ||||||
2014-2015 | Fulham FC | Championship | 37 | 2 | 2 | - | - | - | 41 | ||||||
2015-2016 | Fulham FC | Championship | 24 | - | - | - | - | - | 24 | ||||||
2016-2017 | Fulham FC | Championship | 29 | 1 | 1 | - | - | - | 31 | ||||||
Sous-total | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | ||||||||
Total sur la carrière | 31 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 36 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Scott Parker quitte Tottenham mais reste à Londres », Foot Mercato, 19 août 2013.
- (en) Former Chelsea and Tottenham player Scott Parker retires, skysports.com, 28 juin 2017.
- « Angleterre : la liste des 23 », sofoot.com, 16 mai 2012.
- Scott parker entraîneur des U18 de Tottenham, lequipe.fr, 30 juin 2017.
- (en) Scott Parker appointed, fulhamfc.com, 4 juillet 2018.
- (en) Claudio Ranieri named manager of Fulham, fulhamfc.com, 14 novembre 2018.
- Fulham : Claudio Ranieri démis de ses fonctions, lequipe.fr, 28 février 2019.
- Fulham : Scott Parker confirmé comme entraîneur principal, lequipe.fr, 10 mai 2019.
- « Fiche de Scott Parker », sur footballdatabase.eu
- (en) « Fiche de Scott Parker », sur soccerbase.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Footballeur international anglais
- Joueur du Charlton Athletic FC
- Joueur du Norwich City FC
- Joueur du Chelsea FC
- Joueur du Newcastle United FC
- Joueur du West Ham United FC
- Joueur du Tottenham Hotspur FC
- Joueur du Fulham FC
- Entraîneur anglais de football
- Entraîneur du Fulham FC
- Entraîneur de l'AFC Bournemouth
- Naissance en octobre 1980
- Naissance à Lambeth (ville)